Bull Score summarizes current market-relative strength on a 0 to 100 scale. It is descriptive, changes with the data, and is not a price forecast.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 15,073 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| 25–49 | 2,660 | $71.33B |
| 0–24 | 7,387 | $396.58B |
| 50–74 | 4,101 | $2.49T |
| 75–100 | 925 | $26.97B |
| #2,760 | BlockgramGRAMYB #2,760 | $0.00003607 | 0.00% | $27.0K | $6.30 | 84 | Medium | Mid |
| #613 | UnitedHealth Group Incorporated • Robinhood TokenUNHYB #613 | $421.49 | -0.45% | $24.2K | $124.49 | 84 | Low | Early |
| #1,041 | 星星XINGXINGYB #1,041 | $0.0000188 | -17.91% | $18.6K | $1.5K | 84 | Low | Early |
| #1,191 | toonaTOONAYB #1,191 | $0.00001707 | -4.30% | $16.3K | $39.09 | 84 | Low | Early |
| #6,541 | OmyraOMYRAYB #6,541 | $0.00000675 | -5.82% | $6.1K | $2.80 | 84 | Medium | Mid |
| #291 | JUSTJSTYB #291 | $0.1393 | -0.10% | $1.12B | $18.23M | 83 | Low | Mid |
| #195 | XDC NetworkXDCYB #195 | $0.0344 | -2.43% | $686.95M | $20.82M | 83 | Low | Early |
| #563 | CelestiaTIAYB #563 | $0.5661 | -11.08% | $557.15M | $95.48M | 83 | Low | Mid |
| #30 | The SandboxSANDYB #30 | $0.0537 | -7.75% | $157.88M | $42.31M | 83 | Low | Early |
| #1,064 | OREOREYB #1,064 | $121.03 | -7.91% | $61.88M | $2.03M | 83 | Low | Mid |
| #207 | JanctionJCTYB #207 | $0.00459094 | +11.60% | $52.77M | $24.05M | 83 | High | Early |
| #742 | ReentalRNTYB #742 | $0.3439 | +0.10% | $49.32M | $7.6K | 83 | Low | Early |
| #90 | IrysIRYSYB #90 | $0.0214 | +8.41% | $42.89M | $68.81M | 83 | Medium | Early |
| #149 | Fractal BitcoinFBYB #149 | $0.3765 | -3.44% | $41.34M | $1.33M | 83 | Low | Early |
| #94 | OKZOOAIOTYB #94 | $0.0589 | -2.77% | $30.96M | $1.30M | 83 | Low | Early |
| #429 | TreasureMAGICYB #429 | $0.0910 | -8.25% | $30.90M | $10.28M | 83 | Medium | Mid |
| #102 | GRVT TokenGRVTYB #102 | $0.2378 | -19.81% | $27.19M | $19.05M | 83 | Low | Early |
| #229 | CitreaCTRYB #229 | $0.0171 | +12.70% | $25.69M | $11.56M | 83 | Medium | Mid |
| #1,227 | Tread.fiTREADYB #1,227 | $0.8246 | -4.49% | $18.96M | $284.3K | 83 | Low | Mid |
| #6 | ElsaELSAYB #6 | $0.0709 | +3.67% | $16.23M | $7.48M | 83 | Low | Early |
| #358 | SportstensorSN41YB #358 | $1.97 | -6.58% | $9.81M | $1.10M | 83 | Low | Early |
| #4,553 | Endur.Fi Staked STRKXSTRKYB #4,553 | $0.0639 | -10.01% | $7.95M | $45.6K | 83 | Low | Early |
| #1,192 | EvernodeEVRYB #1,192 | $0.1031 | -1.28% | $7.45M | $165.10 | 83 | Low | Early |
| #1,736 | O Intelligence CoinOIYB #1,736 | $6,358,892 | -4.88% | $6.36M | $15.78 | 83 | Low | Early |
| #110 | United States Oil FundUSOONYB #110 | $162.00 | +2.30% | $4.10M | $730.5K | 83 | Low | Early |
| #550 | BosonBOSONYB #550 | $0.0211 | -0.43% | $3.57M | $26.9K | 83 | Low | Early |
| #54 | Chevron (Ondo Tokenized Stock)CVXONYB #54 | $225.42 | -0.07% | $2.95M | $434.5K | 83 | Low | Early |
| #175 | Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)PGONYB #175 | $163.54 | +3.25% | $2.95M | $122.5K | 83 | Low | Early |
| #895 | OmnipairOMFGYB #895 | $0.2069 | -0.98% | $2.86M | $10.0K | 83 | Low | Early |
| #1,457 | Toto FinanceTOTOYB #1,457 | $0.00672498 | +1.35% | $2.33M | $565.03 | 83 | Medium | Early |
| #1,096 | AuroryAURYYB #1,096 | $0.0228 | -2.01% | $2.13M | $860.69 | 83 | Low | Early |
| #702 | QuantumCoinQYB #702 | $0.00000009 | +0.08% | $1.75M | $12.1K | 83 | Low | Early |
| #571 | Linde plc (Ondo Tokenized Stock)LINONYB #571 | $518.61 | +1.59% | $1.68M | $167.72 | 83 | Low | Early |
| #2,684 | OrionORNYB #2,684 | $0.0264 | -3.25% | $1.65M | $276.95 | 83 | High | Early |
| #49 | UnitedHealth (Ondo Tokenized Stock)UNHONYB #49 | $422.13 | +1.67% | $1.33M | $705.2K | 83 | Low | Early |
| #1,710 | Shadow Liquid Staking TokenX33YB #1,710 | $3.76 | -7.65% | $1.32M | $11.7K | 83 | Low | Early |
| #135 | Adobe (Ondo Tokenized Stock)ADBEONYB #135 | $269.77 | +5.37% | $959.0K | $861.4K | 83 | Low | Early |
| #743 | Gavun WudWUDYB #743 | $0.00000068 | +7.13% | $683.5K | $246.08 | 83 | Low | Early |
| #641 | Exxon Mobil xStockXOMXYB #641 | $176.80 | -0.56% | $681.8K | $6.5K | 83 | Low | Early |
| #1,054 | Rivalz NetworkRIZYB #1,054 | $0.00012656 | -1.69% | $631.5K | $24.5K | 83 | Low | Early |
| #464 | RubicRBCYB #464 | $0.00275389 | +50.99% | $580.5K | $97.8K | 83 | High | Early |
| #1,155 | Solaris AISOLARISYB #1,155 | $0.00038623 | -4.30% | $386.2K | $149.34 | 83 | Low | Early |
| #772 | DICE$DICEYB #772 | $0.0009885 | -3.45% | $294.5K | $1.3K | 83 | Low | Early |
| #1,251 | Chain4EnergyC4EYB #1,251 | $0.00148881 | 0.00% | $184.8K | $0.64 | 83 | Low | Early |
| #8,665 | WeWayWWYYB #8,665 | $0.00002508 | 0.00% | $171.0K | $1.30 | 83 | High | Mid |
| #3,306 | NONOYB #3,306 | $0.00015609 | -17.04% | $156.8K | $2.9K | 83 | Medium | Mid |
| #305 | ServiceNow rStockRNOWYB #305 | $156.20 | +1.69% | $150.5K | $3.8K | 83 | Low | Early |
| #1,630 | Origin SonicOSYB #1,630 | $0.0521 | -9.10% | $147.1K | $595.38 | 83 | Low | Early |
| #42 | Lockheed Martin Corp. • Robinhood TokenLMTYB #42 | $579.85 | +5.70% | $124.3K | $42.1K | 83 | Low | Early |
| #1,470 | Milestone MillionsMSMILYB #1,470 | $0.0002598 | 0.00% | $118.7K | $52.75 | 83 | Low | Early |
| #407 | Occidental PetroleumOXYONYB #407 | $63.08 | -0.47% | $117.2K | $103.06 | 83 | Low | Early |
| #6,464 | Dogey-InuDINUYB #6,464 | $0 | -6.89% | $113.0K | $538.85 | 83 | High | Late |
| #823 | e-MoneyNGMYB #823 | $0.00495468 | +3.02% | $97.1K | $226.77 | 83 | Low | Early |
| #6,731 | MangoMan IntelligentMMITYB #6,731 | $0 | -19.22% | $92.3K | $140.46 | 83 | Medium | Late |
| #1,131 | FPI BankFPIBANKYB #1,131 | $0.00012244 | -8.43% | $79.9K | $516.41 | 83 | Low | Early |
| #942 | $HYPERSKIDSHYPERSKIDSYB #942 | $0.0000704 | -5.38% | $70.9K | $1.3K | 83 | Low | Early |
| #1,120 | BitSongBTSGYB #1,120 | $0.00054906 | -0.28% | $66.7K | $79.47 | 83 | Low | Early |
| Infrastructure | SpacePenguinP3NGUINYB Infrastructure | $0 | -1.79% | $57.7K | $5.87 | 83 | Low | Early |
| #700 | Talen EnergyTLNONYB #700 | $330.90 | -9.52% | $37.7K | $2.0K | 83 | Low | Early |
| #1,396 | TRALA TOKENTRALAYB #1,396 | $0.00007001 | -3.58% | $16.0K | $1.7K | 83 | Medium | Early |
| #660 | JW TokenJWTYB #660 | $0.00617231 | -1.36% | $12.3K | $108.15 | 83 | Low | Early |
| #51 | AmgenAMGNONYB #51 | $455.07 | +2.87% | $7.8K | $156.4K | 83 | Low | Early |
| #766 | KaiaKAIAYB #766 | $0.0387 | -8.63% | $249.66M | $7.41M | 82 | Low | Early |
| #579 | Open CampusEDUYB #579 | $0.0672 | -7.73% | $56.66M | $3.51M | 82 | Low | Early |
| #580 | Swarm NetworkTRUTHYB #580 | $0.0180 | -7.37% | $37.44M | $1.54M | 82 | Low | Mid |
| #1,810 | FuzzybearFUZZYYB #1,810 | $0.00009508 | +13.89% | $30.21M | $709.2K | 82 | High | Mid |
| #6,078 | AbelianABELYB #6,078 | $0.0979 | +4.27% | $14.11M | $36.2K | 82 | High | Late |
| #495 | HivemapperHONEYYB #495 | $0.00205139 | -5.86% | $13.46M | $130.9K | 82 | Low | Early |
| #393 | OMEGA LabsSN24YB #393 | $1.97 | -7.06% | $10.62M | $628.0K | 82 | Low | Early |
| #329 | Assemble AIASMYB #329 | $0.00600747 | -2.72% | $9.05M | $57.1K | 82 | Low | Early |
| #171 | Zeus NetworkZEUSYB #171 | $0.00792877 | -8.55% | $7.38M | $3.98M | 82 | Medium | Early |
| #1,671 | BLACKCOINBLACKCOINYB #1,671 | $0.00692953 | -3.76% | $6.93M | $7.0K | 82 | Low | Mid |
| #128 | Lockheed (Ondo Tokenized Stock)LMTONYB #128 | $582.90 | +6.05% | $4.30M | $177.6K | 82 | Low | Early |
| #417 | WexoWEXOYB #417 | $0.0113 | -1.29% | $3.80M | $81.3K | 82 | Medium | Early |
| #1,654 | KadenaKDAYB #1,654 | $0.0104 | -7.64% | $3.51M | $6.0K | 82 | Medium | Early |
| #1,200 | SentinelP2PYB #1,200 | $0.00009625 | +43.70% | $3.44M | $106.4K | 82 | Medium | Early |
| #661 | StakeWiseSWISEYB #661 | $0.00346988 | 0.00% | $2.62M | $174.12 | 82 | Low | Early |
| #373 | SinjohINJOHYB #373 | $0.00247179 | +2.13% | $2.47M | $153.2K | 82 | Medium | Early |
| #164 | Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock)BLKONYB #164 | $1,162 | +0.18% | $2.00M | $160.9K | 82 | Low | Early |
| #41 | MicrosoftMSFTYB #41 | $525.75 | -1.39% | $1.96M | $634.2K | 82 | Low | Early |
| #553 | QORPO WORLDQORPOYB #553 | $0.00300099 | -2.36% | $1.95M | $64.9K | 82 | Medium | Early |
| #624 | StreamflowSTREAMYB #624 | $0.00956739 | -2.35% | $1.45M | $63.2K | 82 | Low | Early |
| #1,061 | AR.IO NetworkARIOYB #1,061 | $0.00168334 | +0.41% | $1.20M | $82.84 | 82 | Low | Early |
| #228 | Coca-Cola xStockKOXYB #228 | $96.82 | +3.52% | $1.08M | $25.6K | 82 | Low | Early |
| #999 | Binance CatBNBCATYB #999 | $0.00079439 | -9.74% | $794.4K | $53.3K | 82 | Low | Early |
| #1,159 | Atlas NaviNAVIYB #1,159 | $0.00416833 | -28.08% | $674.0K | $65.6K | 82 | Low | Early |
| #4,771 | Autonomys NetworkAI3YB #4,771 | $0.0058047 | -2.06% | $650.5K | $27.9K | 82 | High | Late |
| #1,058 | Figma Ord Shs (Ondo Tokenized Stock)FIGONYB #1,058 | $24.07 | +3.34% | $565.9K | $134.47 | 82 | Low | Early |
| #525 | KairoKAIROYB #525 | $0.00058414 | -17.28% | $551.9K | $32.8K | 82 | Low | Early |
| #1,348 | WLF TOKENWLFYB #1,348 | $0.00011066 | +8.12% | $516.9K | $1.3K | 82 | Low | Early |
| #1,114 | EYWAEYWAYB #1,114 | $0.00068847 | -25.11% | $461.8K | $33.5K | 82 | Low | Early |
| #3,726 | Stride Staked TIASTTIAYB #3,726 | $0.6422 | -10.93% | $347.8K | $70.08 | 82 | Low | Mid |
| #1,072 | Globiance ExchangeGBEXYB #1,072 | $0 | -2.63% | $341.3K | $3.52 | 82 | Low | Early |
| #498 | Moderna xStockMRNAXYB #498 | $202.67 | -18.45% | $297.0K | $317.5K | 82 | Low | Early |
| #2,117 | BEAMCATBCATYB #2,117 | $0 | -1.40% | $209.8K | $108.52 | 82 | Medium | Early |
| #68 | SnapSNAPYB #68 | $6.42 | -0.39% | $129.7K | $69.2K | 82 | Low | Early |
| #410 | MicrosoftMSFTYB #410 | $525.34 | -1.47% | $112.1K | $472.72 | 82 | Low | Early |
| #899 | Thermo Fisher xStockTMOXYB #899 | $707.53 | 0.00% | $110.6K | $0.66 | 82 | Low | Early |
| #2,847 | CTOCTOYB #2,847 | $0.00010394 | -24.43% | $102.3K | $8.9K | 82 | Low | Early |
| #1,130 | Draggy CTODRAGGYYB #1,130 | $0 | -5.40% | $98.1K | $511.72 | 82 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































