YearBull Risk groups current stress and stability observations into Low, Medium, and High states. It is a comparative analytical label, not a safety certification.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,994 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| Low | 10,706 | $2.54T |
| Not scored | 3,885 | $383.91B |
| High | 175 | $2.69B |
| Medium | 228 | $1.93B |
| #8,631 | CurtisCURTISYB #8,631 | $0.00010865 | 0.00% | $108.7K | $0.00 | 37 | Low | Mid |
| #7,265 | solanaclawdCLAWDYB #7,265 | $0.00014034 | -3.67% | $108.6K | $652.77 | 62 | Low | Late |
| #4,897 | DORK LORDDORKLYB #4,897 | $0.00010858 | 0.00% | $108.6K | $0.00 | 56 | Low | Early |
| #2,588 | LumpyLUMPYYB #2,588 | $0.00011264 | +0.38% | $108.6K | $197.93 | 64 | Low | Early |
| #1,454 | CADAICADAIYB #1,454 | $0.00391213 | 0.00% | $108.6K | $1.96 | 68 | Low | Early |
| #556 | Marvell TechnologyMRVLYB #556 | $231.95 | +2.10% | $108.4K | $40.6K | 61 | Low | Early |
| #2,462 | FishkoinKOINYB #2,462 | $0.00000001 | 0.00% | $108.2K | $0.00 | 66 | Low | Early |
| #3,714 | Clube Atlético Mineiro Fan TokenGALOYB #3,714 | $0.0161 | +20.86% | $108.2K | $184.54 | 60 | Low | Early |
| #3,035 | Museum of Crypto ArtMOCAYB #3,035 | $0.0413 | -0.11% | $108.1K | $112.20 | 61 | Low | Early |
| #4,939 | BakedBAKEDYB #4,939 | $0.00010795 | -0.84% | $107.9K | $26.99 | 54 | Low | Early |
| #1,897 | dForceDFYB #1,897 | $0.00010776 | +0.10% | $107.8K | $2.30 | 73 | Low | Early |
| #6,965 | EigenpieEGPYB #6,965 | $0.0183 | 0.00% | $107.7K | $2.90 | 39 | Low | Early |
| #10,183 | RobinvistaVISTAYB #10,183 | $0.00010768 | -2.40% | $107.6K | $1.3K | 0 | Low | Late |
| #3,667 | BLACK HOLEBLKHYB #3,667 | $0.0001944 | -2.45% | $107.6K | $1.2K | 49 | Low | Early |
| #7,120 | 翻身币税助力凉兮翻身翻身币YB #7,120 | $0.00010755 | -5.47% | $107.5K | $682.76 | 48 | Low | Early |
| #6,833 | Stonks on ETHSTONKSYB #6,833 | $0.00000026 | +0.05% | $107.4K | $37.98 | 44 | Low | Early |
| #5,245 | KnockOut GamesGGYB #5,245 | $0.00010746 | +0.76% | $107.4K | $495.84 | 44 | Low | Early |
| #9,239 | UranusURANUSYB #9,239 | $0.0001074 | +0.68% | $107.4K | $403.26 | 16 | Low | Early |
| #6,955 | FORESTFORESTYB #6,955 | $0.00010744 | -0.40% | $107.4K | $95.82 | 41 | Low | Early |
| #2,665 | ELLIPSEELLIPSEYB #2,665 | $0.00011316 | 0.00% | $107.3K | $0.00 | 67 | Low | Early |
| #8,816 | ICM.RUNICMYB #8,816 | $0.00010736 | +0.61% | $107.3K | $444.84 | 24 | Low | Early |
| #7,366 | OkayegOKAYEGYB #7,366 | $0.00000026 | -2.14% | $107.3K | $344.06 | 30 | Low | Early |
| #9,003 | Self-Evolving AgentYOYOYB #9,003 | $0.00010908 | -14.28% | $107.3K | $6.5K | 18 | Low | Early |
| #3,629 | SNAKESNAKEYB #3,629 | $0.0468 | +0.07% | $107.2K | $6.55 | 79 | Low | Early |
| #7,063 | Elon CoinELONYB #7,063 | $0.00010735 | -4.64% | $107.2K | $26.5K | 20 | Low | Early |
| #5,999 | NSDQ420NSDQYB #5,999 | $0.0001069 | 0.00% | $106.9K | $2.50 | 49 | Low | Early |
| #6,249 | CyberdogeCDOGEYB #6,249 | $0.00010682 | 0.00% | $106.8K | $3.59 | 47 | Low | Early |
| #6,825 | PeponkPEPONKYB #6,825 | $0.00012562 | -0.08% | $106.8K | $2.6K | 24 | Low | Early |
| #10,231 | H2 Finance$H2YB #10,231 | $0.00001247 | -1.85% | $106.7K | $2.18 | 15 | Low | Early |
| #8,852 | DeroDEROYB #8,852 | $0.00841989 | 0.00% | $106.7K | $0.00 | 37 | Low | Early |
| #265 | Occidental PetroleumOXYONYB #265 | $64.47 | 0.00% | $106.7K | $258.19 | 87 | Low | Early |
| #7,779 | $8.41 | 0.00% | $106.6K | $8.41 | 40 | Low | Early | |
| #9,466 | eggEGGYB #9,466 | $0.00010653 | -19.14% | $106.5K | $5.6K | 14 | Low | Early |
| #5,688 | Department of Gov EfficiencyDOGEYB #5,688 | $0.0108 | -1.32% | $106.5K | $25.66 | 46 | Low | Early |
| #5,922 | FLIPFLIPYB #5,922 | $0.00010638 | +2.71% | $106.4K | $11.36 | 47 | Low | Early |
| #2,111 | US Copper Index FundCPERONYB #2,111 | $39.49 | 0.00% | $106.3K | $19.93 | 65 | Low | Early |
| #6,308 | We Love TitsTITSYB #6,308 | $0.00010636 | -2.43% | $106.3K | $129.24 | 39 | Low | Early |
| #4,630 | IP Tokens of IPNFT #129CLAWYB #4,630 | $0.0966 | -0.87% | $106.3K | $41.21 | 54 | Low | Early |
| #4,838 | AllDomains Name ServiceADNSYB #4,838 | $0.00002126 | 0.00% | $106.3K | $0.00 | 50 | Low | Early |
| #3,026 | RAT EscapeRATYB #3,026 | $0.00010623 | 0.00% | $106.2K | $0.00 | 61 | Low | Early |
| #2,188 | MotaCoinMOTAYB #2,188 | $0.0014994 | 0.00% | $106.2K | $0.00 | 71 | Low | Early |
| #609 | American Oil ReserveAORYB #609 | $0.00010607 | +30.31% | $106.1K | $1.9K | 74 | Low | Early |
| #6,821 | Zero1 LabsDEAIYB #6,821 | $0.0003616 | +0.32% | $106.0K | $76.24 | 58 | Low | Late |
| #4,716 | OctonetAIOCTOYB #4,716 | $0.00106002 | -1.02% | $106.0K | $56.94 | 55 | Low | Early |
| #5,894 | believe in somethingDTFYB #5,894 | $0.00010614 | 0.00% | $106.0K | $0.00 | 47 | Low | Early |
| #9,690 | K9K9YB #9,690 | $0.00009417 | -0.18% | $105.7K | $256.46 | 18 | Low | Early |
| #5,946 | moonpigMOONPIGYB #5,946 | $0.00010785 | -0.03% | $105.7K | $25.4K | 18 | Low | Early |
| #7,657 | SelectSELECTYB #7,657 | $0.00029263 | -1.82% | $105.6K | $3.2K | 33 | Low | Mid |
| #6,124 | BitConeCONEYB #6,124 | $0.00000018 | +0.99% | $105.6K | $27.34 | 44 | Low | Early |
| #8,598 | PacMoonPACYB #8,598 | $0.00010822 | -2.60% | $105.5K | $30.92 | 24 | Low | Early |
| #6,808 | XELSXELSYB #6,808 | $0.00502507 | 0.00% | $105.5K | $28.6K | 16 | Low | Early |
| #7,177 | SnibbuSNIBBUYB #7,177 | $0.00025072 | -0.02% | $105.5K | $125.36 | 39 | Low | Early |
| #9,142 | Professional Fighters League Fan TokenPFLYB #9,142 | $0.0431 | 0.00% | $105.4K | $0.00 | 25 | Low | Early |
| #867 | BakerySwapBAKEYB #867 | $0.00036508 | +0.09% | $105.4K | $169.75 | 80 | Low | Early |
| #9,433 | Wen LamboWENYB #9,433 | $0.00010537 | +2.44% | $105.4K | $331.46 | 15 | Low | Early |
| #2,487 | COQ AICOQAIYB #2,487 | $0.00015051 | -1.32% | $105.4K | $10.20 | 75 | Low | Early |
| #2,527 | Li AutoLIONYB #2,527 | $11.09 | 0.00% | $105.3K | $6.36 | 66 | Low | Early |
| #6,083 | Degen Spartan AIDEGENAIYB #6,083 | $0.00010532 | -0.87% | $105.3K | $31.07 | 44 | Low | Early |
| #9,247 | Rusk TokenRUSKYB #9,247 | $0.00012358 | -0.93% | $105.2K | $97.68 | 38 | Low | Late |
| Infrastructure | GROKGROKYB Infrastructure | $0.00000016 | -0.65% | $105.1K | $6.59 | 70 | Low | Early |
| #8,222 | Looby by Stephen BlissLOOBYYB #8,222 | $0.00010508 | +8.02% | $105.1K | $832.84 | 29 | Low | Early |
| #9,389 | OuroLayerOUROYB #9,389 | $0.00011969 | -6.48% | $104.9K | $742.40 | 15 | Low | Early |
| Infrastructure | EpikoEPIKOYB Infrastructure | $0.00034959 | 0.00% | $104.9K | $0.00 | 57 | Low | Early |
| #1,467 | ProShares Ultra QQQ rStockRQLDYB #1,467 | $87.78 | +1.54% | $104.8K | $5.7K | 62 | Low | Early |
| Not ranked | ZKsync ERC20 Bridged DAIDAIYB Not ranked | $0.9999 | -0.04% | $104.7K | $14.67 | 70 | Low | Early |
| #3,111 | Jerry The Turtle By Matt FurieJYAIYB #3,111 | $0.00000152 | +0.63% | $104.7K | $91.3K | 37 | Low | Early |
| #10,179 | FOMOFOMOYB #10,179 | $0.00000105 | -6.45% | $104.7K | $84.13 | 27 | Low | Late |
| #4,079 | MUSTAAAAAARDMUSTARDYB #4,079 | $0.00010475 | -0.84% | $104.6K | $54.65 | 58 | Low | Early |
| #8,341 | Doggie ModeDOGGIEYB #8,341 | $0.00010441 | +0.87% | $104.4K | $3.1K | 15 | Low | Early |
| #6,382 | Robonomics NetworkXRTYB #6,382 | $0.1745 | -0.48% | $104.4K | $95.27 | 50 | Low | Early |
| Infrastructure | UpDogUPDOGYB Infrastructure | $0 | 0.00% | $104.3K | $0.00 | 72 | Low | Early |
| #1,104 | ELLAELLAYB #1,104 | $0.00010426 | 0.00% | $104.3K | $0.00 | 77 | Low | Early |
| #9,465 | AUTSMAUYB #9,465 | $0.00010414 | +0.98% | $104.1K | $329.77 | 15 | Low | Early |
| #8,514 | ChompCoinCHOMPYB #8,514 | $0.00111011 | 0.00% | $104.0K | $0.00 | 36 | Low | Early |
| #4,959 | BeniBENIYB #4,959 | $0.0001049 | 0.00% | $104.0K | $1.47 | 53 | Low | Early |
| #7,058 | Dogeus MaximusDOGEUSYB #7,058 | $0.00010397 | +5.24% | $104.0K | $1.1K | 33 | Low | Early |
| #2,048 | SolXenCatXENCATYB #2,048 | $0.00010399 | -1.76% | $103.9K | $46.22 | 78 | Low | Early |
| #2,115 | FaraLandFARAYB #2,115 | $0.00238138 | -0.37% | $103.8K | $1.82 | 69 | Low | Early |
| #9,250 | MOTOMOTOYB #9,250 | $0.0001038 | -19.32% | $103.7K | $2.6K | 68 | Low | Late |
| #1,390 | Jackal ProtocolJKLYB #1,390 | $0.00078809 | +12.49% | $103.7K | $1.33 | 80 | Low | Early |
| #8,935 | STABLESTABLEYB #8,935 | $0.00010506 | -4.36% | $103.6K | $333.71 | 26 | Low | Early |
| #10,111 | AnitaMaxWynnWYNNYB #10,111 | $0.00010367 | -0.97% | $103.6K | $806.24 | 9 | Low | Mid |
| #2,795 | Warrior CoinWARYB #2,795 | $0.00000074 | -0.68% | $103.4K | $66.49 | 61 | Low | Early |
| #548 | Universe.XYZXYZYB #548 | $0.00012478 | 0.00% | $103.3K | $11.75 | 92 | Low | Early |
| #3,995 | CryptoGPTCRGPTYB #3,995 | $0.0143 | 0.00% | $103.3K | $0.00 | 58 | Low | Early |
| #6,589 | Ape CatAPECATYB #6,589 | $0.00010316 | -6.63% | $103.2K | $1.6K | 51 | Low | Early |
| #6,353 | Kai KenKAIYB #6,353 | $0 | 0.00% | $103.2K | $0.00 | 46 | Low | Early |
| #3,681 | AVCAVCYB #3,681 | $0.00022667 | 0.00% | $103.2K | $0.00 | 60 | Low | Early |
| #7,422 | RUNEBROKER GPGPYB #7,422 | $0.00006625 | 0.00% | $103.1K | $0.00 | 46 | Low | Early |
| #2,904 | Sheesha FinanceSHEESHAYB #2,904 | $1.21 | +19.93% | $103.0K | $860.81 | 55 | Low | Early |
| #4,309 | Andy BSCANDYYB #4,309 | $0 | -0.29% | $102.9K | $1.4K | 61 | Low | Mid |
| #4,121 | Raini Studios TokenRSTYB #4,121 | $0.00018195 | 0.00% | $102.8K | $239.74 | 73 | Low | Mid |
| #2,791 | ORE NetworkOREYB #2,791 | $0.00018245 | -0.25% | $102.7K | $11.57 | 65 | Low | Early |
| #8,325 | Voltage FinanceVOLTYB #8,325 | $0.00001175 | +0.03% | $102.7K | $229.25 | 36 | Low | Mid |
| #5,242 | maicrotraderMAICROYB #5,242 | $0.00010436 | 0.00% | $102.6K | $222.82 | 49 | Low | Early |
| #3,498 | Scotty BeamSCOTTYYB #3,498 | $0.00015272 | 0.00% | $102.5K | $0.00 | 61 | Low | Early |
| #7,766 | Holy LiquidHLYB #7,766 | $0.00010242 | 0.00% | $102.4K | $0.00 | 35 | Low | Early |
| #2,049 | CorgiCoinCORGIYB #2,049 | $0.00001024 | 0.00% | $102.4K | $0.00 | 68 | Low | Early |
| #7,946 | ForjBONDLYYB #7,946 | $0.00010405 | -0.52% | $102.3K | $2.42 | 50 | Low | Early |
| #4,439 | ZoeZOEYB #4,439 | $0.00000128 | 0.00% | $102.3K | $0.00 | 58 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.



































































































