HOME (HOME)
⭐ Rate itOverview
About HOME (HOME): Currently trading at $0.028017, with a market capitalization of $94.49M and a 24-hour trading volume of $15.93M. Liquidity remains strong and consistent (volume/market cap 16.86%).
Where it trades: The asset is actively traded on leading platforms such as Bitget, Binance and CoinW, which currently concentrate a large share of its spot market activity.
Market assessment: Bull score 62/100 suggests moderate momentum with mixed short-term signals. Risk is assessed as Low, which implies relatively stable conditions with controlled volatility. HOME (HOME) is positioned in the Early phase, typically associated with accumulation behavior and early positioning by market participants.
Conclusion: Overall, the current market structure indicates a transitional structure with no dominant directional bias. Update date: 2026-02-13.
HOME (HOME) Markets
| Exchange | Top Pair | Volume (24h) | Trust |
|---|---|---|---|
| Bitget | HOME/USDT | $9.14M | Green |
| Binance | HOME/USDT | $1.60M | Green |
| CoinW | HOME/USDT | $1.52M | Green |
| Toobit | HOME/USDT | $1.27M | Green |
| Gate | HOME/USDT | $960.41K | Green |
| HTX | HOME/USDT | $684.35K | Green |
| LBank | HOME/USDT | $309.43K | Green |
| Bybit | HOME/USDT | $267.05K | Green |
| Ourbit | HOME/USDT | $250.59K | Green |
| XT.COM | HOME/USDT | $237.58K | Green |
| Hotcoin | HOME/USDT | $230.04K | Green |
| LCX Exchange | HOME/EUR | $215.35K | Green |
| DigiFinex | HOME/USDT | $197.41K | Green |
| BingX | HOME/USDT | $188.74K | Green |
| Bitunix | HOME/USDT | $183.89K | Green |
| OrangeX | HOME/USDT | $181.25K | Green |
| MEXC | HOME/USDT | $174.96K | Green |
| Tapbit | HOME/USDT | $140.39K | Green |
| Aerodrome SlipStream | HOME/WETH | $121.70K | Green |
| PancakeSwap V3 (BSC) | HOME/WBNB | $101.44K | Green |
| BitKan | HOME/USDT | $94.51K | Green |
| KuCoin | HOME/USDT | $84.30K | — |
| Bitvavo | HOME/EUR | $68.58K | Green |
| WEEX | HOME/USDT | $64.96K | Green |

Comments