| Name | YB Rank | 24h | Volume | Bull | Risk | Cycle ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tezos XTZ | 1000+ | -3.83% | $9,217,017.00 | 45 | Low | Early |
![]() MegaUSD USDM | 1000+ | +0.22% | $2,212,204.00 | 56 | Low | Early |
| #755 | -3.34% | $5,537,519.00 | 64 | Low | Early | |
![]() Zebec Network ZBCN | 1000+ | -0.98% | $9,515,621.00 | 50 | Low | Early |
![]() Monad MON | 1000+ | -2.04% | $16,184,463.00 | 50 | Low | Early |
| 1000+ | -1.13% | $2,707,080.00 | 47 | Low | Early | |
![]() Telcoin TEL | 1000+ | +0.39% | $799,816.00 | 53 | Low | Early |
![]() JasmyCoin JASMY | 1000+ | -1.39% | $6,696,942.00 | 49 | Low | Early |
![]() Conflux CFX | 1000+ | -1.24% | $2,986,233.00 | 51 | Low | Early |
![]() Optimism OP | #385 | -3.24% | $31,472,784.00 | 52 | Low | Early |
![]() coco COCO | 1000+ | -0.67% | $48,302.00 | 49 | Low | Early |
![]() Pendle PENDLE | 1000+ | -2.51% | $20,318,155.00 | 53 | Low | Early |
![]() Lido DAO LDO | 1000+ | -0.14% | $17,251,924.00 | 48 | Low | Early |
![]() FLOKI FLOKI | 1000+ | -2.82% | $10,966,127.00 | 58 | Low | Early |
![]() Unibase UB | 1000+ | +4.19% | $17,312,131.00 | 43 | Low | Early |
![]() Kaia KAIA | 1000+ | -2.48% | $3,786,044.00 | 46 | Low | Early |
![]() Decred DCR | 1000+ | +2.86% | $974,621.00 | 45 | Low | Early |
![]() RealLink REAL | 1000+ | -0.79% | $5,918,995.00 | 54 | Low | Early |
![]() Starknet STRK | 1000+ | +2.53% | $16,895,280.00 | 48 | Low | Early |
| 1000+ | +0.87% | $7,422,741.00 | 45 | Low | Early | |
![]() LayerZero ZRO | 1000+ | -5.47% | $22,652,507.00 | 46 | Low | Early |
| 1000+ | -2.33% | $3,750,622.00 | 52 | Low | Early | |
![]() The Graph GRT | 1000+ | -1.53% | $13,077,707.00 | 44 | Low | Early |
![]() Chiliz CHZ | 1000+ | -2.49% | $24,336,878.00 | 42 | Low | Early |
| 1000+ | -4.06% | $9,029,317.00 | 46 | Low | Early | |
| 1000+ | -2.69% | $14,762,496.00 | 51 | Low | Early | |
![]() IOTA IOTA | 1000+ | -4.31% | $5,530,717.00 | 43 | Low | Early |
![]() Maple Finance SYRUP | #511 | +2.20% | $46,691,789.00 | 55 | Low | Early |
![]() dogwifhat WIF | #119 | +1.83% | $85,671,001.00 | 54 | Low | Early |
![]() Raydium RAY | #759 | -1.69% | $10,071,816.00 | 52 | Low | Early |
![]() SwissBorg BORG | 1000+ | +0.84% | $141,409.00 | 54 | Low | Early |
![]() Ultima ULTIMA | 1000+ | -3.45% | $10,339,317.00 | 48 | Low | Early |
![]() Compound COMP | #983 | -2.30% | $9,341,547.00 | 53 | Low | Early |
![]() Zano ZANO | 1000+ | -1.13% | $1,489,158.00 | 56 | Low | Early |
![]() Onyxcoin XCN | #939 | +0.30% | $7,124,354.00 | 51 | Low | Early |
![]() Trust Wallet TWT | 1000+ | -0.91% | $5,807,796.00 | 50 | Low | Early |
![]() BTSE Token BTSE | 1000+ | -0.09% | $7,391,109.00 | 50 | Low | Early |
![]() Lido Earn ETH EARNETH | 1000+ | -0.53% | $9,671.50 | 51 | Low | Early |
![]() NEO NEO | 1000+ | -2.21% | $5,862,631.00 | 44 | Low | Early |
![]() THORChain RUNE | #226 | -1.69% | $22,125,068.00 | 57 | Low | Early |
![]() Theta Network THETA | 1000+ | -0.82% | $5,776,665.00 | 45 | Low | Early |
![]() Genius GENIUS | 1000+ | -1.38% | $10,483,163.00 | 44 | Low | Early |
![]() Fartcoin FARTCOIN | #330 | -3.07% | $12,236,977.00 | 54 | Low | Early |
| #851 | -1.49% | $12,364,977.00 | 48 | Low | Early | |
![]() The Sandbox SAND | 1000+ | -1.26% | $10,538,527.00 | 45 | Low | Early |
![]() Decentraland MANA | 1000+ | -2.99% | $7,391,324.00 | 48 | Low | Early |
![]() Ozone Chain OZO | 1000+ | -0.27% | $206,419.00 | 56 | Low | Early |
![]() Shuffle SHFL | 1000+ | +2.83% | $673,689.00 | 54 | Low | Early |
![]() apyUSD APYUSD | 1000+ | -1.27% | $423,231.00 | 46 | Low | Early |
![]() OriginTrail TRAC | 1000+ | +0.54% | $2,482,224.00 | 46 | Low | Early |
![]() Railgun RAIL | 1000+ | -1.58% | $45,076.00 | 46 | Low | Early |
![]() Arweave AR | 1000+ | -2.18% | $7,582,424.00 | 51 | Low | Early |
| 1000+ | -0.65% | $167,542.00 | 57 | Low | Early | |
| 1000+ | -0.50% | $138,046.00 | 55 | Low | Early | |
![]() Vision VSN | 1000+ | +3.45% | $640,042.00 | 52 | Low | Early |
| 1000+ | +0.01% | $0 | 71 | Low | Early | |
![]() BitMart BMX | #213 | +3.24% | $9,796,164.00 | 57 | Low | Early |
![]() GoMining Token GOMINING | #297 | +0.72% | $8,914,329.00 | 57 | Low | Early |
![]() Nexus NEX | 1000+ | -6.42% | $456,018.00 | 51 | Low | Early |
| 1000+ | +0.95% | $21,357.00 | 48 | Low | Early | |
![]() Data Network DATA | #718 | -0.91% | $36,000,897.00 | 49 | Low | Early |
| 1000+ | -2.84% | $10,102,344.00 | 49 | Low | Early | |
![]() GALA GALA | 1000+ | -2.56% | $8,473,371.00 | 46 | Low | Early |
![]() WEMIX WEMIX | 1000+ | +0.76% | $782,577.00 | 49 | Low | Early |
![]() Saturn Dollar USDAT | 1000+ | 0.00% | $301,332.00 | 56 | Low | Early |
![]() SafePal SFP | 1000+ | -1.94% | $1,353,536.00 | 49 | Low | Early |
| 1000+ | -0.51% | $237,181.00 | 46 | Low | Early | |
![]() Ribbita by Virtuals TIBBIR | 1000+ | +0.49% | $708,706.00 | 52 | Low | Early |
![]() Immutable IMX | 1000+ | -1.68% | $6,594,691.00 | 48 | Low | Early |
![]() SoSoValue SOSO | #660 | +4.17% | $4,443,102.00 | 54 | Low | Early |
![]() eCash XEC | 1000+ | +0.82% | $3,495,101.00 | 57 | Low | Early |
![]() edgeX EDGE | 1000+ | -0.86% | $5,732,091.00 | 46 | Low | Early |
![]() Billions Network BILL | 1000+ | +3.19% | $13,140,345.00 | 49 | Low | Early |
![]() ZKsync ZK | 1000+ | -2.81% | $4,793,382.00 | 48 | Low | Early |
![]() Golem GLM | 1000+ | -1.20% | $29,402,186.00 | 46 | Low | Early |
![]() Rollbit Coin RLB | 1000+ | +1.73% | $154,542.00 | 57 | Low | Early |
| 1000+ | -1.84% | $3,004,119.00 | 46 | Low | Early | |
![]() Unity USD UUSD | 1000+ | -0.02% | $665,571.00 | 53 | Low | Early |
| 1000+ | -1.75% | $7,012,888.00 | 50 | Low | Early | |
![]() TAGGER TAG | 1000+ | -3.22% | $1,865,115.00 | 48 | Low | Early |
![]() AB AB | 1000+ | -6.52% | $2,084,828.00 | 45 | Low | Early |
![]() RE RE | 1000+ | +5.21% | $132,239,445.00 | 61 | Low | Early |
![]() Cheems Token CHEEMS | 1000+ | -2.22% | $826,396.00 | 59 | Low | Early |
![]() Kamino KMNO | #509 | -3.07% | $4,492,811.00 | 59 | Low | Early |
![]() 1INCH 1INCH | #921 | -1.28% | $9,117,305.00 | 49 | Low | Early |
![]() Sentient SENT | 1000+ | -1.78% | $7,389,929.00 | 55 | Low | Early |
![]() Derive DRV | 1000+ | +8.44% | $318,151.00 | 63 | Low | Early |
| 1000+ | +18.02% | $51,632,750.00 | 43 | Low | Early | |
![]() CoW Protocol COW | #772 | +1.84% | $4,976,173.00 | 54 | Low | Early |
![]() Aethir ATH | 1000+ | -2.68% | $7,419,688.00 | 47 | Low | Early |
![]() Chutes SN64 | 1000+ | -2.84% | $1,248,700.00 | 55 | Low | Early |
![]() deBridge DBR | #787 | +2.20% | $1,268,839.00 | 54 | Low | Early |
![]() Four FORM | 1000+ | -0.62% | $3,242,499.00 | 56 | Low | Early |
![]() Synthetix SNX | #460 | +14.86% | $45,607,314.00 | 50 | Low | Early |
![]() Banana For Scale BANANAS31 | 1000+ | -5.75% | $7,816,841.00 | 53 | Low | Early |
![]() ViciCoin VCNT | 1000+ | +0.04% | $42,312.00 | 54 | Low | Early |
![]() Centrifuge CFG | 1000+ | -2.71% | $4,204,419.00 | 49 | Low | Early |
![]() Walrus WAL | 1000+ | -1.25% | $5,657,938.00 | 42 | Low | Early |
![]() would WOULD | 1000+ | -2.41% | $13,530.57 | 56 | Low | Early |
![]() Nexpace NXPC | 1000+ | -3.75% | $4,814,452.00 | 46 | Low | Early |
Real-time overview of today’s crypto gainers and losers based on 24-hour price performance and market quality metrics
This page presents a structured overview of cryptocurrencies showing the strongest and weakest price movements over the last 24 hours, ranked by short-term performance while preserving essential market context such as trading volume, risk level, cycle position, and YearBull Rank.
Unlike generic price change lists, the data here focuses on market quality rather than raw percentage moves, helping distinguish meaningful price action from short-lived volatility driven by thin liquidity.
A sharp 24-hour increase can signal very different market conditions depending on volume, risk profile, and cycle position, as high-volume mid-cycle assets tend to reflect broader market interest, while similar moves on low-volume early-cycle assets often indicate speculative activity.
How to interpret today’s gainers and losers
- 24hDisplays the net price change over the last 24 hours based on continuous market data.
- VolumeShows actual traded volume in USD and helps confirm whether price movement is supported by real market participation.
- YB RankReflects the asset’s long-term market structure and relative position rather than short-term volatility.
- BullIndicates the quality of bullish momentum on a normalized scale derived from multiple market factors.
- RiskIndicates the current risk profile based on price volatility and underlying market structure.
- CycleShows whether an asset is currently positioned in an early, mid, or later phase of its market cycle.
Today’s snapshot demonstrates that the largest gainers are not confined to a single segment of the market, as some assets combine strong 24-hour growth with substantial trading volume and mid-cycle positioning, while others achieve similar percentage gains with significantly higher risk and early-cycle characteristics.
This distinction is critical when evaluating short-term price movements, since the table makes it possible to quickly assess whether today’s top gainers reflect broad market interest or isolated moves driven by low liquidity.
The same analytical framework applies to the biggest losers, where sharp declines may represent either a normal market correction within a broader structure or signs of underlying weakness depending on volume, risk, and cycle positioning.
Use this page to monitor daily crypto market dynamics with clarity, as the combined view of 24-hour price change, volume, risk, cycle position, and YearBull Rank provides a balanced snapshot of what is moving today and why it matters.




































































































