Bull Score summarizes current market relative signal strength on a 0 to 100 scale. It is descriptive, changes with the data, and is not a price forecast.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
| Asset | Market cap | YearBull Rank | Bull | Risk | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| LOD3 Token (LOD3) | $13.3 thousand | #2,290 | 100 | Medium | Mid |
| Cypher (CYPR) | $19.7 thousand | #2,741 | 98 | Medium | Mid |
| Uber xStock (UBERX) | $1.66 million | #873 | 93 | High | Early |
| SPACEDOGE (SPDG) | $266.5 thousand | #106 | 93 | Low | Early |
| Yoshi.exchange (YOSHI) | $146.7 thousand | #1,237 | 93 | Medium | Mid |
| AntFun (ANTFUN) | $156.78 million | #308 | 92 | High | Mid |
| Ocean Protocol (OCEAN) | $37.69 million | #220 | 92 | Medium | Early |
| Metal DAO (MTL) | $27.54 million | #2 | 92 | Medium | Early |
| VeBetterDAO (B3TR) | $4.70 million | #47 | 92 | Medium | Early |
| Wagmi (WAGMI) | $1.03 million | #116 | 92 | Medium | Early |
| Kibble (KIBBLE) | $467.6 thousand | #907 | 92 | Medium | Mid |
| Sage Universe (SAGE) | $138.3 thousand | #541 | 92 | Medium | Early |
| VeChain (VET) | $655.93 million | #50 | 91 | Medium | Early |
| VeThor (VTHO) | $66.90 million | #77 | 91 | High | Early |
| PumpMeme (PM) | $64.33 million | #1,189 | 91 | High | Mid |
| Bifrost (BFC) | $47.33 million | #124 | 91 | High | Early |
| GamerCoin (GHX) | $6.24 million | #120 | 91 | Medium | Early |
| Obsidian (OBS) | $582.2 thousand | #526 | 91 | High | Early |
| SAA-AI (DRPAL) | $315.7 thousand | #1,165 | 91 | Medium | Mid |
| RMRK (RMRK) | $305.9 thousand | #1,170 | 91 | High | Early |
| Cheese (CHEESE) (CHEESE) | $277.4 thousand | #1,220 | 91 | Medium | Mid |
| Dust Protocol (DUST) | $255.8 thousand | #344 | 91 | Low | Early |
| believe in something (DTF) | $128.3 thousand | #346 | 91 | Medium | Early |
| LILLY ($LILLY) | $117.7 thousand | #447 | 91 | Low | Early |
| AiMalls (AIT) | $95.1 thousand | #284 | 91 | Low | Early |
| Weirdo (WEIRDO) | $91.9 thousand | #380 | 91 | Low | Early |
| Somnia (SOMI) | $23.76 million | #190 | 90 | High | Mid |
| ao Computer (AO) | $18.44 million | #260 | 90 | Medium | Early |
| Fantom Bomb (FBOMB) | $6.33 million | #51 | 90 | Low | Early |
| BLACKCOIN (BLACKCOIN) | $5.20 million | #851 | 90 | Medium | Mid |
| Bitrue Coin (BTR) | $5.13 million | #10 | 90 | Low | Early |
| Hestia (HESTIA) | $1.23 million | #312 | 90 | Low | Early |
| Catcoin (CAT) | $1.06 million | #590 | 90 | Medium | Early |
| RT-Pool.cc Token V2 (RTPLV2) | $729.6 thousand | #695 | 90 | Medium | Mid |
| Solama (SOLAMA) | $610.2 thousand | #207 | 90 | Medium | Early |
| Itheum (ITHEUM) | $213.0 thousand | #1,362 | 90 | Low | Early |
| CoinCreate (CREA) (CREA) | $187.4 thousand | #2,245 | 90 | High | Mid |
| GreenTrust (GNT) | $179.6 thousand | #382 | 90 | Low | Early |
| AI INU (AIINU) | $139.2 thousand | #1,755 | 90 | Medium | Mid |
| BYTE ($BYTE) | $125.3 thousand | #295 | 90 | Low | Early |
| Internet Token (INT) | $124.2 thousand | #182 | 90 | Low | Early |
| Pearl (PRL) | $132.48 million | #531 | 89 | Medium | Early |
| Bluzelle (BLZ) | $4.90 million | #400 | 89 | Low | Early |
| azit (AZIT) | $1.59 million | #38 | 89 | High | Early |
| TPRO Network (TPRO) | $1.37 million | #1,118 | 89 | Medium | Mid |
| Womo (WM) | $166.1 thousand | #2,230 | 89 | High | Mid |
| Floppa (FLOPPA) | $145.3 thousand | #370 | 89 | Low | Early |
| FLIP (FLIP) | $123.4 thousand | #703 | 89 | Low | Early |
| URANUS (SOL) (ANUS) | $68.1 thousand | #394 | 89 | Low | Early |
| Stacks (STX) | $495.93 million | #125 | 88 | Medium | Early |
| Pendle (PENDLE) | $379.49 million | #3 | 88 | Low | Early |
| Dog (Bitcoin) (DOG) | $101.78 million | #310 | 88 | Low | Early |
| Lingo (LINGO) | $8.99 million | #421 | 88 | Medium | Mid |
| Altura (ALU) | $5.13 million | #11 | 88 | Medium | Early |
| MyStandard (MYST) | $1.87 million | #458 | 88 | Medium | Early |
| Billy (Bitcoin) (BDC) | $1.83 million | #1,262 | 88 | Low | Early |
| xExchange (MEX) | $1.70 million | #140 | 88 | Low | Early |
| rHYPURR (RHYPURR) | $1.30 million | #1,771 | 88 | Medium | Mid |
| Stryke (SYK) | $1.10 million | #1,310 | 88 | High | Early |
| MCNCOIN (MCN) | $934.6 thousand | #296 | 88 | Medium | Early |
| Kaspy (KASPY) | $895.4 thousand | #374 | 88 | Medium | Early |
| MagicCraft (MCRT) | $662.2 thousand | #82 | 88 | High | Early |
| Fold (FLD) | $646.5 thousand | #136 | 88 | Low | Early |
| Rage Protocol (RAGE) | $597.5 thousand | #297 | 88 | Low | Early |
| CONDO (CONDO) | $474.1 thousand | #1,151 | 88 | High | Early |
| NerveNetwork (NVT) | $375.3 thousand | #204 | 88 | Low | Early |
| GOXY (GOXY) | $294.2 thousand | #1,129 | 88 | Medium | Mid |
| Pepoclown (HONK) | $261.9 thousand | #2,448 | 88 | Medium | Mid |
| BendDAO (BEND) | $203.0 thousand | #474 | 88 | Low | Early |
| Walter (WALTER) | $159.4 thousand | #2,128 | 88 | Medium | Mid |
| Shiryo (SHIRYO-INU) | $147.0 thousand | #2,638 | 88 | High | Mid |
| FOREST (FOREST) | $144.8 thousand | #390 | 88 | Low | Early |
| DecentraWeb (DWEB) | $109.1 thousand | #1,387 | 88 | Medium | Mid |
| Bork (BORK) | $70.2 thousand | #807 | 88 | Low | Early |
| Bitcoin Base (BTC) | $66.3 thousand | #2,630 | 88 | Medium | Mid |
| Ether.fi (ETHFI) | $717.24 million | #7 | 87 | Medium | Early |
| SPX6900 (SPX) | $457.89 million | #206 | 87 | Low | Early |
| MultiversX (EGLD) | $137.37 million | #14 | 87 | Low | Early |
| UnityWallet Token (UNT) | $79.26 million | #1,507 | 87 | Medium | Mid |
| Creditcoin (CTC) | $55.24 million | #88 | 87 | Low | Early |
| Samoyedcoin (SAMO) | $2.42 million | #331 | 87 | Medium | Early |
| Kin (KIN) | $2.00 million | #609 | 87 | Medium | Early |
| UDAO (UDAO) | $1.53 million | #89 | 87 | Low | Early |
| xFUND (XFUND) | $1.04 million | #326 | 87 | Low | Early |
| DeFi Development Corp. (DFDVX) | $942.9 thousand | #80 | 87 | Low | Early |
| DOOMER (DOOMER) | $407.4 thousand | #173 | 87 | Low | Early |
| Nitefeeder (NITEFEEDER) | $291.5 thousand | #2,802 | 87 | Medium | Mid |
| REM Token (REM) | $290.2 thousand | #36 | 87 | Low | Early |
| OG SMINEM (OGSM) | $253.5 thousand | #4,229 | 87 | High | Late |
| BEATS on BASE (BEATS) | $223.9 thousand | #1,061 | 87 | Low | Mid |
| Holy Liquid (HL) | $135.6 thousand | #1,306 | 87 | Low | Early |
| Believe In Something (BIS) | $87.8 thousand | #879 | 87 | Low | Early |
| Ethena (ENA) | $1.44 billion | #9 | 86 | Low | Early |
| Arbitrum (ARB) | $949.67 million | #18 | 86 | Medium | Early |
| PancakeSwap (CAKE) | $710.49 million | #168 | 86 | Medium | Mid |
| Derive (DRV) | $149.35 million | #900 | 86 | Medium | Mid |
| MESSIER (M87) | $12.25 million | #1,009 | 86 | High | Mid |
| Dimitra (DMTR) | $7.15 million | #255 | 86 | Low | Early |
| Wen (WEN) | $6.91 million | #144 | 86 | Medium | Early |
| Keyboard Cat (Base) (KEYCAT) | $6.11 million | #392 | 86 | Low | Early |
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.
