Bull Score summarizes current market-relative strength on a 0 to 100 scale. It is descriptive, changes with the data, and is not a price forecast.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,994 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| 25–49 | 3,318 | $111.83B |
| 75–100 | 1,164 | $18.06B |
| 0–24 | 5,622 | $393.52B |
| 50–74 | 4,890 | $2.41T |
| #8,796 | uPXUPXYB #8,796 | $0.00001231 | +1.07% | $638.8K | $1.8K | 17 | Low | Early |
| #8,892 | PeponsPEPONSYB #8,892 | $0.00063504 | +6.78% | $519.2K | $5.1K | 17 | Low | Early |
| #8,983 | AvoAVOYB #8,983 | $0.00048064 | +7.01% | $480.4K | $2.5K | 17 | Low | Early |
| #8,681 | RadiantRXDYB #8,681 | $0.00003012 | +17.47% | $459.5K | $2.3K | 17 | Low | Early |
| #9,413 | MARA xStockMARAXYB #9,413 | $6.97 | 0.00% | $421.3K | $46.2K | 17 | Low | Early |
| #9,822 | GIZMOGIZMOYB #9,822 | $0.00037935 | -10.30% | $379.2K | $75.18 | 17 | Low | Early |
| #6,467 | Bullish DegenBULLISHYB #6,467 | $0.00036051 | +9.69% | $360.5K | $30.5K | 17 | Low | Early |
| #8,950 | Super ChampsCHAMPYB #8,950 | $0.00035766 | -6.37% | $342.5K | $459.01 | 17 | Low | Early |
| #9,753 | PrismPRISMYB #9,753 | $0.00017144 | -0.42% | $314.6K | $19.43 | 17 | Low | Early |
| #9,156 | BackedBACKEDYB #9,156 | $0.00030324 | -6.21% | $297.2K | $6.7K | 17 | Low | Early |
| #7,947 | ur momURMOMYB #7,947 | $0.00032185 | -22.14% | $295.6K | $23.8K | 17 | Low | Early |
| #9,411 | TrillionsTRILLIONSYB #9,411 | $0.00026538 | -2.09% | $265.2K | $2.6K | 17 | Low | Early |
| #9,226 | GameGPTDUELYB #9,226 | $0.00002996 | +0.76% | $250.3K | $110.07 | 17 | Low | Early |
| #7,263 | MemecoinMEMECOINYB #7,263 | $0.00024567 | -7.20% | $245.7K | $26.4K | 17 | Low | Early |
| #8,719 | NikolAINIKOYB #8,719 | $0.00023189 | +10.29% | $231.9K | $1.5K | 17 | Low | Early |
| #9,358 | Quantum Biology DAOQBIOYB #9,358 | $0.00110017 | -0.41% | $214.5K | $254.78 | 17 | Low | Early |
| #9,065 | HoodLockLOCKYB #9,065 | $0.00019531 | -7.48% | $195.3K | $961.96 | 17 | Low | Early |
| #9,704 | gtr.tradeGTRYB #9,704 | $0.0001798 | -1.92% | $179.8K | $111.32 | 17 | Low | Early |
| #9,269 | PEPE BROCKPEPENOMYB #9,269 | $0.00021806 | -2.67% | $129.0K | $334.11 | 17 | Low | Mid |
| #10,386 | Hyperliquid StrategiesPURRONYB #10,386 | $9.07 | 0.00% | $101.7K | $1.09 | 17 | Low | Late |
| #9,876 | Mark-2-MarquetteM2MYB #9,876 | $0.00009989 | -1.06% | $99.9K | $5.36 | 17 | Low | Early |
| #8,949 | Sanafi OnchainSANAYB #8,949 | $0.00009243 | -2.87% | $92.4K | $446.72 | 17 | Low | Early |
| #9,293 | Accel Finance CoinAFCYB #9,293 | $0.00008864 | 0.00% | $88.6K | $23.44 | 17 | Low | Early |
| #9,314 | HASHCATSHASHYB #9,314 | $0.0411 | +0.88% | $85.7K | $220.50 | 17 | Low | Early |
| #9,976 | HYBRHYBRYB #9,976 | $0.00032131 | -3.13% | $84.9K | $992.69 | 17 | Low | Early |
| #9,493 | DiamondDMNDYB #9,493 | $0.00007802 | -1.31% | $78.0K | $76.65 | 17 | Low | Early |
| #9,995 | PARSIQPRQYB #9,995 | $0.00023769 | 0.00% | $73.7K | $0.00 | 17 | Low | Early |
| #6,953 | GoblinCoinGOBLINYB #6,953 | $0.00009487 | -0.03% | $66.7K | $25.1K | 17 | Low | Early |
| #8,015 | 我是未来我是未来YB #8,015 | $0.00006239 | +1.81% | $62.4K | $885.72 | 17 | Low | Early |
| #9,689 | Mad Coin$MADYB #9,689 | $0.00012641 | 0.00% | $61.2K | $1.72 | 17 | Low | Early |
| #9,783 | New Vision FundNVFYB #9,783 | $0.00000593 | -0.40% | $59.3K | $189.75 | 17 | Low | Early |
| #8,726 | sci-hubSCIHUBYB #8,726 | $0.00005734 | -5.54% | $57.3K | $2.1K | 17 | Low | Early |
| #9,197 | Ink CatICATYB #9,197 | $0.00005394 | -0.19% | $53.9K | $496.81 | 17 | Low | Early |
| #9,086 | Strategic Bitcoin ReserveSBRYB #9,086 | $0.00005373 | -28.25% | $53.7K | $2.2K | 17 | Low | Early |
| #8,710 | SwarmSWRMYB #8,710 | $0.00065372 | +1.58% | $52.3K | $344.55 | 17 | Low | Early |
| #9,138 | Apex AIAPEXYB #9,138 | $0.00005453 | -1.39% | $51.1K | $16.17 | 17 | Low | Early |
| #9,767 | US Degen Index 6900DXYYB #9,767 | $0.00004525 | 0.00% | $45.2K | $1.13 | 17 | Low | Early |
| #8,919 | EpochEPTYB #8,919 | $0.00004916 | +2.46% | $45.2K | $488.50 | 17 | Low | Early |
| #9,148 | DebtCoinDEBTYB #9,148 | $0.0000461 | +2.24% | $45.1K | $27.30 | 17 | Low | Early |
| #8,849 | AnonANONYB #8,849 | $0.0000448 | +0.33% | $44.8K | $62.08 | 17 | Low | Early |
| #9,957 | Ton InuTINUYB #9,957 | $0.0000446 | -3.42% | $44.6K | $23.03 | 17 | Low | Early |
| #9,482 | GRINDGRINDYB #9,482 | $0.00000057 | -1.13% | $44.4K | $14.20 | 17 | Low | Early |
| #9,370 | PIZZAPIZZAYB #9,370 | $0.0000437 | -0.92% | $43.7K | $129.30 | 17 | Low | Early |
| #9,546 | AUREONAUREONYB #9,546 | $0.00004147 | -18.22% | $41.5K | $1.6K | 17 | Low | Early |
| #9,499 | Exit LiquidityRETAILYB #9,499 | $0.00004043 | 0.00% | $40.4K | $0.00 | 17 | Low | Early |
| #9,012 | B420B420YB #9,012 | $563.37 | -13.18% | $38.9K | $1.2K | 17 | Low | Early |
| #10,197 | WachAIWACHYB #10,197 | $0.00004226 | -0.84% | $33.7K | $20.90 | 17 | Low | Early |
| #9,540 | CryingNTheCasinoTEARYYB #9,540 | $0.00003193 | 0.00% | $31.9K | $58.49 | 17 | Low | Early |
| #9,439 | DOGAIDOGAIYB #9,439 | $0.00003098 | 0.00% | $31.0K | $0.00 | 17 | Low | Early |
| #9,284 | AfromanFROYB #9,284 | $0.00003033 | +1.45% | $30.3K | $751.67 | 17 | Low | Early |
| #10,154 | TanukiTANUKIYB #10,154 | $0.00002775 | +1.05% | $27.7K | $176.27 | 17 | Low | Late |
| #10,075 | Ramses ExchangeRAMYB #10,075 | $0.00036269 | -0.69% | $25.0K | $1.61 | 17 | Low | Mid |
| #8,878 | RAGE GUYRAGEYB #8,878 | $0.00002003 | -4.24% | $19.7K | $118.71 | 17 | Low | Early |
| #7,305 | KittehcoinMEOWYB #7,305 | $0.00001957 | +2.39% | $19.6K | $1.6K | 17 | Low | Early |
| #9,123 | Pibblepan’s CoinPIBBLEYB #9,123 | $0.00001983 | -11.16% | $17.8K | $380.74 | 17 | Low | Early |
| #9,979 | Base Carbon TonneBCTYB #9,979 | $0.00108393 | 0.00% | $17.2K | $2.86 | 17 | Low | Early |
| #9,989 | PudgyStrategyPDGYSTRYB #9,989 | $0.00001315 | 0.00% | $13.1K | $0.00 | 17 | Low | Early |
| #9,670 | AvaCoachAVACYB #9,670 | $0.00001542 | 0.00% | $12.1K | $0.00 | 17 | Low | Early |
| #9,530 | LOOMLOOMYB #9,530 | $0.0000121 | -3.29% | $11.7K | $58.77 | 17 | Low | Early |
| #9,452 | BycocketBYCOCKETYB #9,452 | $0.00001108 | 0.00% | $11.1K | $373.72 | 17 | Low | Early |
| #9,911 | MyCroStrategyMCSYB #9,911 | $0.00001038 | -1.28% | $10.4K | $1.70 | 17 | Low | Early |
| #9,405 | 孙小圣孙小圣YB #9,405 | $0.00000945 | -3.69% | $9.4K | $68.68 | 17 | Low | Early |
| #9,310 | YujiYUJIYB #9,310 | $0.00000931 | -2.24% | $9.3K | $157.00 | 17 | Low | Early |
| #9,407 | MomoCoinMOMOYB #9,407 | $0.00000944 | -0.10% | $8.7K | $18.64 | 17 | Low | Early |
| #9,699 | Ancient Egyptian GODKEKYB #9,699 | $0.00000695 | 0.00% | $7.0K | $2.12 | 17 | Low | Early |
| #9,918 | aiRightAIRIYB #9,918 | $0.00000493 | 0.00% | $6.7K | $2.25 | 17 | Low | Early |
| #9,773 | Nebula3SN3YB #9,773 | $0.00001575 | 0.00% | $5.8K | $0.00 | 17 | Low | Early |
| #9,185 | PiperPIPERYB #9,185 | $0.00000572 | 0.00% | $5.7K | $0.00 | 17 | Low | Early |
| #9,509 | FLOORFLRYB #9,509 | $0.00000638 | 0.00% | $5.5K | $0.00 | 17 | Low | Early |
| #8,711 | AlloraALLOYB #8,711 | $0.1834 | +0.69% | $46.79M | $2.61M | 16 | Low | Late |
| #10,159 | NockchainNOCKYB #10,159 | $0.0172 | -8.01% | $40.78M | $614.3K | 16 | Low | Late |
| #9,567 | MEDXTMEDXTYB #9,567 | $0.0004406 | -2.14% | $9.15M | $2.9K | 16 | Low | Early |
| #9,220 | Fake World AssetsFWAYB #9,220 | $0.00760958 | -5.78% | $7.53M | $153.7K | 16 | Low | Early |
| #10,277 | MinoTari (Tari)XTMYB #10,277 | $0.00101162 | -2.60% | $7.34M | $9.4K | 16 | Low | Late |
| #6,862 | SophonSOPHYB #6,862 | $0.00140537 | -0.35% | $7.01M | $3.96M | 16 | Low | Early |
| #9,836 | NEURALAINEURALYB #9,836 | $0.6486 | -3.57% | $6.49M | $2.7K | 16 | Low | Early |
| #6,740 | ArgusARGUSYB #6,740 | $0.00605948 | -13.79% | $5.61M | $1.26M | 16 | Low | Early |
| #6,793 | BLUE CHIPBLUECHIPYB #6,793 | $0.00427462 | +6.53% | $4.28M | $843.9K | 16 | Low | Early |
| #9,400 | Clash of LilliputCOLYB #9,400 | $0.0502 | -0.64% | $4.12M | $3.1K | 16 | Low | Early |
| #9,124 | 金蝶圣甲金蝶圣甲YB #9,124 | $0.0190 | +3.13% | $3.79M | $68.6K | 16 | Low | Early |
| #6,725 | ALLINUALLINUYB #6,725 | $0.00324545 | -3.70% | $3.22M | $1.05M | 16 | Low | Early |
| #6,556 | PaidPAIDYB #6,556 | $0.00309876 | -10.98% | $2.92M | $1.56M | 16 | Low | Early |
| #9,561 | ElevateFiEFIYB #9,561 | $3.38 | -6.08% | $2.53M | $19.7K | 16 | Low | Early |
| #10,350 | Netflix xStockNFLXXYB #10,350 | $63.96 | 0.00% | $2.12M | $44.8K | 16 | Low | Late |
| #6,820 | 客服小何 (Customer Service Xiao He)客服小何YB #6,820 | $0.00212825 | -3.62% | $2.10M | $431.5K | 16 | Low | Mid |
| #8,093 | GitlawbGITLAWBYB #8,093 | $0.00001462 | +4.57% | $1.46M | $106.0K | 16 | Low | Early |
| #3,815 | Agent WormholeWORMYB #3,815 | $0.0014948 | -21.10% | $1.43M | $409.5K | 16 | Low | Early |
| #7,627 | musebookMUSEBOOKYB #7,627 | $0.00001194 | -15.11% | $1.19M | $1.25M | 16 | Low | Early |
| #9,948 | SLIPPYSLIPPYYB #9,948 | $0.00114747 | -23.56% | $1.15M | $397.1K | 16 | Low | Early |
| #9,611 | AfricarareUBUYB #9,611 | $0.00111693 | 0.00% | $1.12M | $4.60 | 16 | Low | Early |
| #6,614 | TermMaxTMXYB #6,614 | $0.00646827 | +7.77% | $988.2K | $1.68M | 16 | Low | Early |
| #10,136 | FrothFROTHYB #10,136 | $0.0008406 | +7.90% | $822.5K | $25.61 | 16 | Low | Late |
| #9,292 | rocket strategyRKSTYB #9,292 | $0.00111178 | -4.96% | $806.9K | $2.3K | 16 | Low | Early |
| #7,477 | EDUMEDUMYB #7,477 | $0.0189 | -0.18% | $766.2K | $841.32 | 16 | Low | Early |
| #8,768 | GRID by VirtualsGRIDYB #8,768 | $0.00065147 | +2.78% | $651.5K | $45.0K | 16 | Low | Early |
| #7,098 | SPACEHOODSPACEHOODYB #7,098 | $0.00066933 | +7.84% | $600.4K | $1.01M | 16 | Low | Early |
| #8,347 | WhiteBridge NetworkWBAIYB #8,347 | $0.00123277 | +1.84% | $542.1K | $45.1K | 16 | Low | Early |
| #9,030 | CouponsCOUPONSYB #9,030 | $0.00065193 | +6.32% | $511.8K | $2.1K | 16 | Low | Early |
| #7,249 | Moonwalk FitnessMFYB #7,249 | $0.00258125 | +1.59% | $499.0K | $46.6K | 16 | Low | Early |
| #9,301 | ClawBank$CLAWBANKYB #9,301 | $0.00000494 | +0.36% | $494.2K | $7.5K | 16 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































