Bull Score summarizes current market-relative strength on a 0 to 100 scale. It is descriptive, changes with the data, and is not a price forecast.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,994 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| 25–49 | 3,318 | $111.83B |
| 75–100 | 1,164 | $18.06B |
| 0–24 | 5,622 | $393.52B |
| 50–74 | 4,890 | $2.41T |
| #9,878 | louLOUYB #9,878 | $0.00002964 | 0.00% | $29.6K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #9,101 | NEEGYNEEGYYB #9,101 | $0.00002957 | -3.76% | $29.6K | $820.86 | 15 | Low | Early |
| #9,333 | HordHORDYB #9,333 | $0.00032955 | -1.13% | $29.2K | $356.17 | 15 | Low | Early |
| #9,767 | StrideSTRDYB #9,767 | $0.00077374 | +4.83% | $29.1K | $133.15 | 15 | Low | Early |
| #9,345 | QuantumsQUANTYB #9,345 | $0.00029007 | 0.00% | $29.0K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #9,274 | PossumPOSMYB #9,274 | $0.00002895 | +2.27% | $28.9K | $270.46 | 15 | Low | Early |
| #8,171 | BRIAHBRIAHYB #8,171 | $0.00002903 | +0.81% | $28.9K | $180.64 | 15 | Low | Early |
| #10,091 | Swole CatSWOLEYB #10,091 | $0.00002866 | 0.00% | $28.7K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #9,760 | Pledge FinancePLGYB #9,760 | $0.00002796 | -0.56% | $27.9K | $6.44 | 15 | Low | Early |
| #5,003 | Are Ya Winning, Son?SONYB #5,003 | $0.00002791 | +90.93% | $27.9K | $5.0K | 15 | Low | Early |
| #9,279 | TwofoldTWOYB #9,279 | $0.00002782 | -5.89% | $27.8K | $504.42 | 15 | Low | Early |
| #10,327 | Houdini SwapLOCKYB #10,327 | $0.00055476 | 0.00% | $27.6K | $264.07 | 15 | Low | Early |
| #9,649 | PlumberPLUMBERYB #9,649 | $0.00002887 | -1.01% | $27.6K | $47.66 | 15 | Low | Early |
| #8,938 | WebcadeTOKENYB #8,938 | $0.00002984 | -0.96% | $27.6K | $113.43 | 15 | Low | Early |
| #9,835 | PockemyPKMYB #9,835 | $0.00002755 | -5.83% | $27.5K | $170.44 | 15 | Low | Early |
| #8,627 | Coinzix TokenZIXYB #8,627 | $0.0000057 | -8.19% | $27.5K | $4.5K | 15 | Low | Early |
| #9,396 | ArcanineARCANINEYB #9,396 | $0.00002713 | +0.73% | $27.1K | $95.30 | 15 | Low | Early |
| #9,055 | Arcus NetworkARCUSYB #9,055 | $0.00002698 | -11.40% | $27.0K | $877.83 | 15 | Low | Early |
| #8,811 | Udin din din dunUDINYB #8,811 | $0.00002689 | -2.45% | $26.9K | $960.78 | 15 | Low | Early |
| #9,200 | Unicorn PegasusUNIPEGYB #9,200 | $0.00002683 | -8.04% | $26.8K | $573.68 | 15 | Low | Early |
| #9,449 | HoDooi.comHODYB #9,449 | $0.00002607 | -7.49% | $26.1K | $944.55 | 15 | Low | Early |
| #9,603 | $1 is all you need$1YB #9,603 | $0.00003058 | +1.45% | $25.5K | $157.17 | 15 | Low | Early |
| #9,791 | POM$POMYB #9,791 | $0.00003423 | -0.04% | $25.3K | $1.90 | 15 | Low | Early |
| #8,963 | Luna NineLUNA9YB #8,963 | $0.00002506 | -32.66% | $25.1K | $1.4K | 15 | Low | Early |
| #9,906 | PrimerPRYB #9,906 | $0.00012738 | -63.95% | $25.0K | $10.47 | 15 | Low | Early |
| #9,285 | Z500Z500YB #9,285 | $0.00002509 | -2.62% | $25.0K | $260.63 | 15 | Low | Early |
| #7,550 | PumpkinPUMPKINYB #7,550 | $0.00002455 | +11.54% | $24.5K | $4.5K | 15 | Low | Early |
| #9,942 | ColdstackCLSYB #9,942 | $0.00049658 | 0.00% | $24.1K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #8,711 | ZZYB #8,711 | $0.00002459 | -3.79% | $24.1K | $991.77 | 15 | Low | Early |
| #9,768 | CerebroCEREBROYB #9,768 | $0.00002405 | -16.87% | $24.0K | $1.1K | 15 | Low | Early |
| #10,186 | VelasPadVLXPADYB #10,186 | $0.00005386 | 0.00% | $23.3K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #10,094 | Make CRO Great AgainMCGAYB #10,094 | $0.00002307 | 0.00% | $23.1K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #9,744 | Alpaca CityALPAYB #9,744 | $0.00119537 | -7.03% | $22.9K | $166.87 | 15 | Low | Early |
| #9,626 | ParaloomPARALOOMYB #9,626 | $0.00002283 | -1.87% | $22.8K | $38.13 | 15 | Low | Early |
| #8,904 | PONSTARPONSTARYB #8,904 | $0.00002883 | +1.17% | $22.8K | $110.30 | 15 | Low | Early |
| #9,990 | DEPINDEPINYB #9,990 | $0.00002298 | 0.00% | $22.1K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #9,541 | Safevano WalletSAFEVANOYB #9,541 | $0.00274271 | -7.36% | $21.9K | $484.45 | 15 | Low | Early |
| #10,245 | OculaOCULAYB #10,245 | $0.00002274 | -34.17% | $21.7K | $3.1K | 15 | Low | Early |
| #9,694 | MEOWOODMEOWOODYB #9,694 | $0.00002142 | -0.56% | $21.4K | $32.54 | 15 | Low | Early |
| #9,588 | RizzmasRIZZMASYB #9,588 | $0.0000214 | +8.11% | $21.4K | $351.68 | 15 | Low | Early |
| #9,249 | ShivolinkSLINKYB #9,249 | $0.00002326 | -10.21% | $21.4K | $1.1K | 15 | Low | Early |
| #9,369 | Fletcher by VirtualsFLETCHERYB #9,369 | $0.00002134 | 0.00% | $21.3K | $199.91 | 15 | Low | Early |
| #9,270 | OrdoFiORDOYB #9,270 | $0.00002134 | +2.44% | $21.3K | $210.68 | 15 | Low | Early |
| #9,523 | Bowyer App by VirtualsBOWYERYB #9,523 | $0.00002087 | -0.22% | $20.9K | $3.88 | 15 | Low | Early |
| #9,966 | Baby DOWGEBABY DOWGEYB #9,966 | $0.00002081 | +0.34% | $20.8K | $53.12 | 15 | Low | Early |
| #10,071 | OneRingRINGYB #10,071 | $0.00034174 | +0.85% | $20.8K | $31.80 | 15 | Low | Early |
| #9,937 | Artificial DogeADYB #9,937 | $0.0000207 | -19.73% | $20.7K | $728.33 | 15 | Low | Early |
| #8,768 | urmomURMOMYB #8,768 | $0.00004153 | +1.40% | $20.6K | $229.68 | 15 | Low | Early |
| #9,522 | HEX.COM DIAMONDDMNDYB #9,522 | $0.00000519 | +3.12% | $20.6K | $62.90 | 15 | Low | Early |
| #9,618 | divinely protected222YB #9,618 | $0.00002054 | -3.35% | $20.5K | $267.36 | 15 | Low | Early |
| #9,484 | SwitchboardSWCHYB #9,484 | $0.00002247 | -4.27% | $20.3K | $110.23 | 15 | Low | Early |
| #9,895 | Secure LegionSECUREYB #9,895 | $0.00001524 | -0.32% | $20.1K | $155.58 | 15 | Low | Early |
| #9,787 | Fletch FinanceFLETCHYB #9,787 | $0.00001982 | -5.13% | $19.8K | $247.41 | 15 | Low | Early |
| #9,558 | ZedkrZEDYB #9,558 | $0.00001955 | -0.66% | $19.5K | $129.27 | 15 | Low | Early |
| #5,286 | Sway SocialSWAYYB #5,286 | $0.0003909 | -12.74% | $19.4K | $3.5K | 15 | Low | Early |
| #9,378 | Vida Global CTOCTOYB #9,378 | $0.00002107 | +0.64% | $19.3K | $118.54 | 15 | Low | Early |
| #9,892 | BETRMINTBETRYB #9,892 | $0.00000019 | -0.09% | $19.1K | $40.07 | 15 | Low | Early |
| #8,763 | Ember CatEMBERCATYB #8,763 | $0.00001892 | +6.37% | $18.9K | $1.3K | 15 | Low | Early |
| #9,641 | EnkiENKIYB #9,641 | $0.00000002 | +5.03% | $18.6K | $1.23 | 15 | Low | Early |
| #10,255 | Privacy Hood by VirtualsPHOODYB #10,255 | $0.00001848 | -47.04% | $18.5K | $3.1K | 15 | Low | Early |
| #9,073 | PonstreamSTREAMYB #9,073 | $0.00002011 | -0.48% | $18.4K | $338.68 | 15 | Low | Early |
| #8,704 | GarlyGARLYYB #8,704 | $0.00001928 | -1.72% | $18.2K | $115.06 | 15 | Low | Early |
| #9,563 | Fidel CatstroCATSTROYB #9,563 | $0.00001786 | -23.80% | $17.9K | $1.8K | 15 | Low | Early |
| #9,426 | NoMoreNOMOYB #9,426 | $2.08 | -34.17% | $17.8K | $1.6K | 15 | Low | Early |
| #9,652 | TESTICLESTESTICLESYB #9,652 | $0.00001772 | -7.62% | $17.7K | $285.80 | 15 | Low | Early |
| #9,738 | Commodity Market ExchangeCMEYB #9,738 | $0.00002052 | -0.77% | $17.6K | $12.56 | 15 | Low | Early |
| #8,409 | ChilleezCHILLZYB #8,409 | $0.00001807 | +12.39% | $17.5K | $560.31 | 15 | Low | Early |
| #8,880 | cyber.solCYBER.SOLYB #8,880 | $0.00001741 | -0.92% | $17.4K | $98.12 | 15 | Low | Early |
| #9,989 | BigcoinBIGYB #9,989 | $0.0017555 | 0.00% | $17.3K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #9,502 | wire botWIREYB #9,502 | $0.00001726 | +0.09% | $17.3K | $69.04 | 15 | Low | Early |
| #10,037 | Primis ProtocolPRIMISYB #10,037 | $0.00001667 | -2.75% | $16.7K | $44.29 | 15 | Low | Early |
| #9,880 | RobinhoodROBINHOODYB #9,880 | $0.00001624 | -0.55% | $16.2K | $19.47 | 15 | Low | Early |
| #9,215 | Launchpad.memeLPADYB #9,215 | $0.00001656 | +2.44% | $16.0K | $361.34 | 15 | Low | Early |
| #9,382 | SolGoatSOLGOATYB #9,382 | $0.00015886 | 0.00% | $15.9K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #9,439 | ABEABEYB #9,439 | $0.00001582 | -5.30% | $15.8K | $51.94 | 15 | Low | Early |
| #8,914 | clan.techCLANYB #8,914 | $0.00001577 | -10.63% | $15.8K | $1.3K | 15 | Low | Early |
| #9,656 | FAIRLAUNCHFLXYB #9,656 | $0.00015659 | -0.77% | $15.7K | $19.69 | 15 | Low | Early |
| #10,112 | DefiPlazaDFP2YB #10,112 | $0.00022909 | +22.90% | $15.3K | $72.62 | 15 | Low | Early |
| #9,662 | GoldcoinGLCYB #9,662 | $0.0000132 | -2.15% | $15.1K | $332.94 | 15 | Low | Early |
| #8,767 | Robinhood Asteroid18932YB #8,767 | $0.00001482 | +9.53% | $14.8K | $705.03 | 15 | Low | Early |
| #9,998 | AbsterABSTERYB #9,998 | $0.0000149 | -1.90% | $14.8K | $9.88 | 15 | Low | Early |
| #8,434 | Ekstra AIXTRAYB #8,434 | $0.00001594 | +3.06% | $14.7K | $150.58 | 15 | Low | Early |
| #9,870 | Router ProtocolROUTEYB #9,870 | $0.00002158 | 0.00% | $14.7K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #9,582 | o1BotO1BOTYB #9,582 | $0.00001437 | -1.56% | $14.2K | $63.45 | 15 | Low | Early |
| #10,102 | BitSwaggerBTCSWAGYB #10,102 | $0.00002446 | -0.31% | $14.0K | $7.11 | 15 | Low | Early |
| #8,535 | BitcatBITCATYB #8,535 | $0.00001396 | -3.97% | $14.0K | $221.69 | 15 | Low | Early |
| #9,497 | BUTTERCOINBUTTERCOINYB #9,497 | $0.00001391 | -1.22% | $13.9K | $40.89 | 15 | Low | Early |
| #10,011 | EverRiseRISEYB #10,011 | $0.00000019 | 0.00% | $13.9K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #9,759 | 3place3PLACEYB #9,759 | $0.00001418 | -1.50% | $13.8K | $20.74 | 15 | Low | Early |
| #10,120 | BlastarBLASTYB #10,120 | $0.00000002 | 0.00% | $13.7K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #9,872 | Pump the BullPUMPBULLYB #9,872 | $0.00001417 | -0.73% | $13.6K | $422.42 | 15 | Low | Early |
| #8,599 | Artificial NekoNEKOYB #8,599 | $0.00001349 | +10.61% | $13.5K | $565.22 | 15 | Low | Early |
| #7,951 | Moonvember$MVBYB #7,951 | $0.00035964 | -4.09% | $13.5K | $576.21 | 15 | Low | Early |
| #9,503 | MetaArenaTIMIYB #9,503 | $0.00003675 | 0.00% | $13.4K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #10,010 | Bloom TerminalBLOOMYB #10,010 | $0.00013582 | 0.00% | $13.2K | $25.38 | 15 | Low | Early |
| #9,858 | MotionMOTIONYB #9,858 | $0.00001321 | 0.00% | $13.2K | $73.33 | 15 | Low | Early |
| #9,585 | ArtcoinARTCOINYB #9,585 | $0.00001321 | -0.76% | $13.2K | $42.35 | 15 | Low | Early |
| #9,624 | PrometheusPROMETHEUSYB #9,624 | $0.00001307 | -5.75% | $13.1K | $157.69 | 15 | Low | Early |
| #9,837 | catalystCATALYSTYB #9,837 | $0.00001344 | -2.52% | $13.0K | $13.66 | 15 | Low | Early |
| #10,121 | BEPEBEPEYB #10,121 | $0.00001076 | 0.00% | $12.9K | $0.00 | 15 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































