Bull Score summarizes current market-relative strength on a 0 to 100 scale. It is descriptive, changes with the data, and is not a price forecast.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,994 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| 25–49 | 2,523 | $80.52B |
| 0–24 | 7,793 | $395.64B |
| 50–74 | 3,939 | $2.48T |
| 75–100 | 739 | $20.07B |
| #2,022 | FGI IndustriesWTFGIYB #2,022 | $6.78 | -7.49% | $78.3K | $20.6K | 50 | Low | Early |
| #5,121 | 부캉이 busan sharkBUKANGIYB #5,121 | $0.0000786 | -1.41% | $76.7K | $27.9K | 50 | Low | Early |
| #4,231 | Meme Coin Millionaire$RICHYB #4,231 | $0.00007677 | 0.00% | $76.7K | $268.42 | 50 | Low | Early |
| #5,324 | Wrapped EnergiWNRGYB #5,324 | $0.00629445 | -5.94% | $74.1K | $190.99 | 50 | Low | Early |
| #4,584 | CancerCANCERYB #4,584 | $0.00007019 | -1.78% | $70.2K | $1.51 | 50 | Low | Early |
| #5,659 | Robin PepeROBINPEPEYB #5,659 | $0.00006795 | +0.26% | $68.0K | $347.34 | 50 | Low | Early |
| #4,261 | Dank MemesDANKYB #4,261 | $0.00006962 | -2.60% | $66.8K | $207.92 | 50 | Low | Early |
| #4,458 | Smiling DolphinMIHARUYB #4,458 | $0.00006322 | -1.62% | $63.2K | $55.39 | 50 | Low | Early |
| #1,583 | Mindfak By Matt FurieMINDFAKYB #1,583 | $0.00009132 | -1.58% | $63.0K | $37.5K | 50 | Low | Early |
| #4,204 | ArbiusAIUSYB #4,204 | $0.1957 | 0.00% | $61.7K | $31.71 | 50 | Low | Early |
| #2,129 | Dell TechnologiesDELLYB #2,129 | $451.33 | -2.52% | $59.7K | $38.3K | 50 | Low | Early |
| #5,011 | redacted gdupiGDUPIYB #5,011 | $0.00000051 | 0.00% | $51.3K | $4.41 | 50 | Low | Early |
| #5,094 | RunfolioSRUNYB #5,094 | $0.00005179 | -5.39% | $49.6K | $377.18 | 50 | Low | Early |
| #4,832 | DOGWIFHOODWIFYB #4,832 | $0.00004697 | -4.47% | $46.9K | $70.73 | 50 | Low | Early |
| #6,940 | LESGOGOYB #6,940 | $0.0000521 | -54.28% | $45.5K | $18.2K | 50 | Low | Early |
| #6,336 | Justin BebirBEBIRYB #6,336 | $0.00015944 | -4.57% | $45.0K | $1.1K | 50 | Low | Mid |
| #5,677 | ShibuSHIBUYB #5,677 | $0.00004504 | -2.30% | $44.9K | $58.73 | 50 | Low | Early |
| #5,076 | Obi PNut KenobiOPKYB #5,076 | $0.00004486 | 0.00% | $44.8K | $19.94 | 50 | Low | Early |
| #6,345 | HoodieHOODIEYB #6,345 | $0.00004454 | -0.84% | $44.5K | $101.89 | 50 | Low | Early |
| #5,483 | Umbrella NetworkUMBYB #5,483 | $0.00009846 | +0.11% | $44.0K | $14.66 | 50 | Low | Mid |
| #3,721 | BNB CardBNBCARDYB #3,721 | $0.00004345 | +0.38% | $43.5K | $144.75 | 50 | Low | Early |
| #4,790 | Sauce InuSAUCEINUYB #4,790 | $0.00000042 | 0.00% | $42.0K | $28.18 | 50 | Low | Early |
| #1,819 | Rivian AutomotiveRIVNONYB #1,819 | $11.82 | -2.17% | $38.5K | $497.7K | 50 | Low | Early |
| #4,362 | Based USAUSAYB #4,362 | $0.00003842 | 0.00% | $38.4K | $3.56 | 50 | Low | Early |
| #4,560 | WORKWORKYB #4,560 | $0.00003728 | -1.56% | $37.3K | $17.59 | 50 | Low | Early |
| #6,031 | CodemenCODEMENYB #6,031 | $0.00003605 | -13.45% | $36.1K | $1.7K | 50 | Low | Early |
| #6,033 | Cra AgentCRAYB #6,033 | $0.0000359 | -6.60% | $35.9K | $2.1K | 50 | Low | Early |
| #4,817 | Central Bank Digital Currency MemecoinCBDCYB #4,817 | $0.00000035 | 0.00% | $35.1K | $25.36 | 50 | Low | Early |
| #4,870 | Hesai GroupHSAIONYB #4,870 | $13.17 | +8.68% | $33.3K | $27.01 | 50 | Low | Early |
| #4,773 | ZZYB #4,773 | $0.00003269 | +0.64% | $32.7K | $4.29 | 50 | Low | Early |
| #3,708 | NoizNOIZYB #3,708 | $0.00003384 | +13.06% | $32.3K | $3.2K | 50 | Low | Early |
| #4,503 | LEDOGDOGYB #4,503 | $0 | +0.09% | $32.2K | $5.18 | 50 | Low | Early |
| #4,599 | THE AMERICA PARTYTAPYB #4,599 | $0.00003121 | -0.19% | $31.2K | $8.13 | 50 | Low | Early |
| #4,288 | goonGOONYB #4,288 | $0.00003092 | -22.48% | $30.2K | $6.3K | 50 | Low | Early |
| #4,410 | Liora Nuclear BeamBEAMYB #4,410 | $0.00002969 | -1.45% | $29.7K | $5.03 | 50 | Low | Early |
| #6,095 | ArthurARTHURYB #6,095 | $0.00002965 | +0.83% | $29.6K | $1.1K | 50 | Low | Early |
| #6,587 | ai17zAI17ZYB #6,587 | $0.00003059 | -9.12% | $28.1K | $608.62 | 50 | Low | Early |
| #5,065 | Himax TechnologiesHIMXONYB #5,065 | $11.43 | 0.00% | $27.6K | $24.76 | 50 | Low | Early |
| #6,360 | Anonymous ShibZSHIBYB #6,360 | $0.00002745 | -39.30% | $26.9K | $5.9K | 50 | Low | Early |
| #3,819 | $SKITTENSKITTENYB #3,819 | $0.00002902 | -0.54% | $26.8K | $3.37 | 50 | Low | Early |
| #4,918 | GoCollectCOLLECTYB #4,918 | $0.00002651 | +5.59% | $26.2K | $315.33 | 50 | Low | Early |
| #4,726 | Super SuiyanSUIYANYB #4,726 | $0.00000254 | 0.00% | $25.4K | $1.22 | 50 | Low | Early |
| #5,742 | TAOLaunchTAOLAUNCHYB #5,742 | $0.00002698 | +13.31% | $24.8K | $1.2K | 50 | Low | Mid |
| #5,408 | ArrowfarmARROWFARMYB #5,408 | $18.85 | +3.74% | $23.2K | $21.4K | 50 | Low | Early |
| #4,763 | Bet moreBETYB #4,763 | $0.00002237 | 0.00% | $22.3K | $52.52 | 50 | Low | Early |
| #5,454 | ParasitePARASITEYB #5,454 | $0.00002313 | +0.03% | $22.2K | $775.02 | 50 | Low | Early |
| #4,534 | Billy BaseBILLYYB #4,534 | $0.00002219 | -0.63% | $21.4K | $2.19 | 50 | Low | Early |
| #5,738 | Penny StonkPENNYYB #5,738 | $0.00002041 | +12.44% | $20.4K | $2.8K | 50 | Low | Early |
| #4,275 | BackroomROOMYB #4,275 | $0.00002058 | -2.66% | $19.9K | $1.20 | 50 | Low | Early |
| #3,436 | 领头羊领头羊YB #3,436 | $0.00001951 | +0.37% | $19.5K | $17.59 | 50 | Low | Early |
| #4,797 | eggmonEGGYB #4,797 | $0.00001909 | +1.57% | $19.1K | $10.38 | 50 | Low | Early |
| #5,415 | MelvinMELYB #5,415 | $0.00001871 | 0.00% | $18.7K | $201.75 | 50 | Low | Early |
| #4,030 | Iron BankIBYB #4,030 | $0.0957 | 0.00% | $18.2K | $65.76 | 50 | Low | Early |
| #4,985 | DINOSOLDINOYB #4,985 | $0.00001918 | 0.00% | $16.4K | $2.31 | 50 | Low | Early |
| #5,279 | NPCsNPCYB #5,279 | $0.00001788 | -6.26% | $15.1K | $310.19 | 50 | Low | Early |
| #7,429 | ArcRouterROUTERYB #7,429 | $0.00001569 | -25.05% | $14.9K | $1.3K | 50 | Low | Early |
| #840 | psyopcatPCATYB #840 | $0.00001333 | -12.19% | $13.3K | $8.2K | 50 | Low | Early |
| #4,566 | 20162016YB #4,566 | $0.00001327 | -1.54% | $13.3K | $5.87 | 50 | Low | Early |
| #3,270 | Quanta PoolsQUANTAYB #3,270 | $0.00001275 | -2.04% | $12.8K | $1.5K | 50 | Low | Early |
| #5,902 | Octo ProtocolOCTOYB #5,902 | $0.0000146 | -6.74% | $12.2K | $282.62 | 50 | Low | Early |
| #5,167 | shitcoinSTCYB #5,167 | $0.00001575 | 0.00% | $11.5K | $4.12 | 50 | Low | Early |
| #4,759 | CapIX ProtocolCPXYB #4,759 | $0.00002012 | 0.00% | $11.5K | $1.36 | 50 | Low | Early |
| #6,494 | YAPYAPYB #6,494 | $0.00001168 | -22.85% | $10.6K | $789.52 | 50 | Low | Early |
| #5,642 | FroinkFROINKYB #5,642 | $0.00001087 | -4.87% | $10.5K | $191.34 | 50 | Low | Early |
| #4,316 | Ansemius BulleusANSEMIUSYB #4,316 | $0.0000104 | 0.00% | $10.4K | $13.65 | 50 | Low | Early |
| #6,012 | AquaAQUAYB #6,012 | $0.00001061 | +2.79% | $10.2K | $4.82 | 50 | Low | Early |
| #4,649 | Official Capybara coinCAPYBARAYB #4,649 | $0.0000101 | 0.00% | $10.1K | $34.94 | 50 | Low | Early |
| #6,828 | MurMurMURMURYB #6,828 | $0.00000978 | -9.62% | $9.0K | $1.3K | 50 | Low | Early |
| #5,196 | familiars.familyFAMILIARSYB #5,196 | $0.00000904 | -5.00% | $8.6K | $181.90 | 50 | Low | Early |
| #5,879 | FuciFUCIYB #5,879 | $0.00000828 | -6.85% | $8.0K | $1.3K | 50 | Low | Early |
| #4,600 | Grok PotatoSOLANUMYB #4,600 | $0.00000821 | -1.38% | $7.8K | $4.67 | 50 | Low | Early |
| #4,640 | TON SHIBATSHIBYB #4,640 | $0.00000768 | -2.21% | $7.7K | $22.37 | 50 | Low | Early |
| #6,577 | WADDLES LIVEWADDLESLIVYB #6,577 | $0.00000859 | -10.12% | $7.7K | $419.52 | 50 | Low | Early |
| #5,581 | Super Intelligent CatSICATYB #5,581 | $0.00000769 | -1.19% | $7.4K | $190.31 | 50 | Low | Early |
| #3,518 | UptoberUPTOBERYB #3,518 | $0.00000755 | -0.15% | $7.3K | $97.18 | 50 | Low | Early |
| #6,306 | TalisTALISYB #6,306 | $0.00000706 | -0.65% | $7.0K | $4.04 | 50 | Low | Early |
| #4,749 | KurtKURTYB #4,749 | $0.00000681 | 0.00% | $6.8K | $12.66 | 50 | Low | Early |
| #3,972 | DiarrheacoinDIARRHEAYB #3,972 | $0.00000645 | -3.40% | $6.4K | $347.13 | 50 | Low | Early |
| #6,076 | Super IntelligenceSIYB #6,076 | $0.00000632 | -3.15% | $6.2K | $52.59 | 50 | Low | Early |
| #4,913 | foomsFOOMSYB #4,913 | $0.00000574 | -0.49% | $5.5K | $6.53 | 50 | Low | Early |
| #5,379 | BagworkBAGWORKYB #5,379 | $0.00000506 | -1.78% | $4.9K | $74.86 | 50 | Low | Early |
| #5,530 | SwarmedSWARMYB #5,530 | $0.0000056 | -2.26% | $4.9K | $81.22 | 50 | Low | Early |
| #5,896 | Arena of MemesARENAYB #5,896 | $0.00000484 | -1.57% | $4.6K | $3.24 | 50 | Low | Early |
| #4,417 | Gradatim FerociterFEROCITERYB #4,417 | $0.00000459 | 0.00% | $4.6K | $12.90 | 50 | Low | Early |
| #607 | Official TrumpTRUMPYB #607 | $1.71 | -2.90% | $482.91M | $115.25M | 49 | Low | Early |
| #1,322 | PendlePENDLEYB #1,322 | $2.05 | -1.31% | $355.76M | $51.50M | 49 | Low | Early |
| #2,174 | SPX6900SPXYB #2,174 | $0.3577 | -1.43% | $332.98M | $3.47M | 49 | Low | Early |
| #6,931 | Wrapped STX (Velar)WSTXYB #6,931 | $0.3120 | -5.19% | $312.22M | $411.95 | 49 | Low | Late |
| #753 | BonkBONKYB #753 | $0.00000309 | -1.56% | $271.69M | $59.52M | 49 | Low | Early |
| #5,093 | ScoreSN44YB #5,093 | $8.80 | -1.58% | $50.67M | $392.3K | 49 | Low | Mid |
| #3,678 | KeetaKTAYB #3,678 | $0.0696 | -0.60% | $43.55M | $588.7K | 49 | Low | Early |
| #3,932 | Binance-Peg Bitcoin CashBCHYB #3,932 | $276.72 | -3.46% | $26.70M | $15.8K | 49 | Low | Early |
| #2,122 | Metal DAOMTLYB #2,122 | $0.2748 | +1.50% | $25.66M | $493.7K | 49 | Low | Early |
| #3,994 | ChiaXCHYB #3,994 | $1.34 | -6.59% | $25.65M | $1.03M | 49 | Low | Early |
| #4,572 | The Innovation GameTIGYB #4,572 | $0.6731 | +3.70% | $25.16M | $372.3K | 49 | Low | Early |
| #1,444 | Cetus ProtocolCETUSYB #1,444 | $0.0223 | +1.19% | $21.58M | $1.34M | 49 | Low | Early |
| #4,414 | GradientsSN56YB #4,414 | $3.84 | -2.35% | $21.03M | $163.7K | 49 | Low | Early |
| #622 | Big TimeBIGTIMEYB #622 | $0.00684721 | +5.31% | $19.91M | $10.82M | 49 | Low | Early |
| #3,292 | Hunter Biden's LaptopLAPTOPYB #3,292 | $0.0649 | -1.53% | $17.59M | $532.5K | 49 | Low | Early |
| #2,602 | BOB (Build on Bitcoin)BOBYB #2,602 | $0.00437191 | -0.39% | $14.93M | $553.8K | 49 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































