Bull Score summarizes current market-relative strength on a 0 to 100 scale. It is descriptive, changes with the data, and is not a price forecast.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,994 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| 25–49 | 2,687 | $102.28B |
| 0–24 | 7,979 | $395.90B |
| 50–74 | 3,556 | $2.43T |
| 75–100 | 772 | $18.12B |
| #6,656 | PONGOPONGOYB #6,656 | $0.0004279 | +14.46% | $427.9K | $23.7K | 15 | Low | Early |
| #6,293 | R2 ProtocolR2YB #6,293 | $0.00409565 | -6.03% | $425.9K | $208.9K | 15 | Low | Early |
| #7,230 | VelasVLXYB #7,230 | $0.00014358 | +191.41% | $411.5K | $116.17 | 15 | Low | Early |
| #6,204 | KintaraKINSYB #6,204 | $0.00039553 | +21.83% | $391.3K | $59.6K | 15 | Low | Early |
| #4,545 | The DogestarSIRIUSYB #4,545 | $0.00038709 | +11.45% | $387.1K | $8.0K | 15 | Low | Early |
| #7,299 | LAIKA CoinLAIKAYB #7,299 | $0.00038624 | +16.68% | $386.2K | $7.5K | 15 | Low | Early |
| #7,231 | LiluniLILUNIYB #7,231 | $0.00038537 | -10.75% | $385.4K | $3.8K | 15 | Low | Early |
| #6,351 | SelfMade by SP3NDMADEYB #6,351 | $0.0004249 | +4.44% | $375.4K | $44.2K | 15 | Low | Early |
| #5,806 | FATCOINFATCOINYB #5,806 | $0.00036826 | +1.72% | $368.3K | $113.2K | 15 | Low | Early |
| #6,424 | Robin the FrogROBINYB #6,424 | $0.00036714 | -6.27% | $367.1K | $108.7K | 15 | Low | Early |
| #5,757 | clawd.atg.ethCLAWDYB #5,757 | $0.00000378 | +0.66% | $364.5K | $769.6K | 15 | Low | Early |
| #8,227 | PremiaPREMIAYB #8,227 | $0.00458992 | -0.76% | $360.3K | $1.55 | 15 | Low | Early |
| #7,223 | PLAYA3ULL GAMES3ULLYB #7,223 | $0.00002268 | -1.40% | $351.6K | $10.5K | 15 | Low | Early |
| #7,290 | StockifySTFYYB #7,290 | $0.00034897 | -3.99% | $349.0K | $6.9K | 15 | Low | Early |
| #5,588 | SPARTASPARTAYB #5,588 | $0.00259809 | -6.16% | $347.4K | $5.28 | 15 | Low | Early |
| #7,994 | Nobody SausageNOBODYYB #7,994 | $0.00036498 | -2.69% | $341.6K | $385.93 | 15 | Low | Early |
| #7,894 | pools.tradePOOLSYB #7,894 | $0.00031496 | -23.62% | $314.9K | $29.9K | 15 | Low | Early |
| #8,466 | RegentREGENTYB #8,466 | $0.00000509 | -3.45% | $305.3K | $3.79 | 15 | Low | Early |
| #7,882 | Asteroid The Space Shiba InuASTEROIDYB #7,882 | $0.0002996 | -10.13% | $299.5K | $2.7K | 15 | Low | Early |
| #7,212 | TrillionsTRILLIONSYB #7,212 | $0.00029668 | +10.17% | $296.7K | $1.2K | 15 | Low | Early |
| #8,143 | BitcoinXBTCXYB #8,143 | $0.00029544 | +15.88% | $295.4K | $64.20 | 15 | Low | Early |
| #6,174 | uncUNCYB #6,174 | $0.00029465 | +10.48% | $294.6K | $56.0K | 15 | Low | Early |
| #8,144 | MaxiMAXIYB #8,144 | $0.00029674 | -1.46% | $293.9K | $8.85 | 15 | Low | Early |
| #8,136 | BlackCardCoinBCCOINYB #8,136 | $0.00410639 | -12.60% | $287.4K | $1.1K | 15 | Low | Early |
| #7,283 | SEND NUDESNUDESYB #7,283 | $0.00028512 | +2.10% | $285.1K | $3.4K | 15 | Low | Early |
| #6,215 | 施工猫SUEYB #6,215 | $0.00028457 | -4.26% | $284.5K | $195.2K | 15 | Low | Early |
| #7,906 | Yield YakYAKYB #7,906 | $27.64 | -0.75% | $276.4K | $115.72 | 15 | Low | Early |
| #6,509 | Dexter AIDEXTERYB #6,509 | $0.00027667 | +4.12% | $275.6K | $31.9K | 15 | Low | Early |
| #4,741 | DeepNodeDNYB #4,741 | $0.0120 | +35.89% | $271.0K | $321.3K | 15 | Low | Early |
| #7,984 | EnigmaENXYB #7,984 | $0.00401597 | -3.85% | $265.3K | $4.1K | 15 | Low | Early |
| #7,059 | SwappySWAPPYYB #7,059 | $0.00026369 | -5.27% | $263.7K | $13.0K | 15 | Low | Early |
| #7,973 | BOTCOINBOTCOINYB #7,973 | $0.00000254 | -2.63% | $254.1K | $671.98 | 15 | Low | Early |
| #8,247 | JAMBOJAMBOYB #8,247 | $0.00025331 | -4.15% | $253.3K | $208.03 | 15 | Low | Early |
| #7,463 | Robbie$ROBBIEYB #7,463 | $0.00024817 | +20.53% | $248.2K | $2.9K | 15 | Low | Early |
| #6,764 | iCoinICOINYB #6,764 | $0.00023941 | +11.71% | $239.2K | $12.5K | 15 | Low | Early |
| #7,399 | mooncatMOONYB #7,399 | $0.00023694 | +2.94% | $236.9K | $4.0K | 15 | Low | Early |
| #7,522 | 熊猫头熊猫头YB #7,522 | $0.00023585 | -0.59% | $235.9K | $2.0K | 15 | Low | Early |
| #8,392 | GIGAGIGAYB #8,392 | $0.00381679 | -3.43% | $235.8K | $1.5K | 15 | Low | Early |
| #6,845 | moonkeyMOONKEYYB #6,845 | $0.00023735 | +0.12% | $229.2K | $10.0K | 15 | Low | Early |
| #8,251 | GCoinGCYB #8,251 | $0.00229235 | -3.72% | $229.0K | $301.85 | 15 | Low | Early |
| #8,217 | Diamond Nutted ChadsDNCYB #8,217 | $0.00023625 | -1.52% | $225.6K | $103.53 | 15 | Low | Mid |
| #7,258 | Robin HoodFOXYB #7,258 | $0.00022336 | +7.44% | $223.3K | $3.2K | 15 | Low | Early |
| #6,536 | c0mputeZEROYB #6,536 | $0.00025383 | -4.05% | $221.5K | $33.3K | 15 | Low | Early |
| #6,432 | WrestlerWRESTLERYB #6,432 | $0.0002418 | +22.74% | $217.6K | $7.2K | 15 | Low | Early |
| #8,119 | PremiumPRMYB #8,119 | $0.00022963 | -12.50% | $217.6K | $3.8K | 15 | Low | Early |
| #7,405 | Golden GooseGGYB #7,405 | $0.0002143 | -6.01% | $214.3K | $3.1K | 15 | Low | Early |
| Not ranked | UpSideDownCatUSDCYB Not ranked | $0.00021284 | -26.77% | $212.8K | $8.0K | 15 | Low | Early |
| #7,076 | dont blinkBLINKYB #7,076 | $0.0002379 | +14.68% | $211.0K | $5.0K | 15 | Low | Early |
| #8,058 | Not In Labor ForceNILFYB #8,058 | $0.00024055 | -6.38% | $205.0K | $1.5K | 15 | Low | Early |
| #4,570 | dat frongDATFRONGYB #4,570 | $0.00019588 | -12.56% | $195.9K | $12.3K | 15 | Low | Early |
| #7,475 | IDEXIDEXYB #7,475 | $0.00019533 | -8.12% | $195.3K | $2.4K | 15 | Low | Early |
| #8,040 | PatriotPATRIOTYB #8,040 | $0.00001934 | -7.03% | $193.4K | $1.9K | 15 | Low | Early |
| #7,521 | MON ProtocolMONYB #7,521 | $0.00029729 | -2.92% | $192.3K | $89.19 | 15 | Low | Early |
| #5,006 | Stratton MarketSTRATTONYB #5,006 | $0.00018769 | +5.15% | $187.7K | $4.6K | 15 | Low | Early |
| #8,277 | Ethernity ChainERNYB #8,277 | $0.00623426 | 0.00% | $187.0K | $1.19 | 15 | Low | Early |
| #8,303 | Atlas USVUSVYB #8,303 | $1.77 | -0.86% | $185.6K | $2.58 | 15 | Low | Early |
| #7,053 | MUMU THE BULLMUMUYB #7,053 | $0.00018327 | +55.49% | $183.3K | $11.4K | 15 | Low | Early |
| #7,940 | FaircasterFAIRYB #7,940 | $0.00000375 | -3.63% | $182.2K | $828.16 | 15 | Low | Early |
| #5,870 | buildBUILDYB #5,870 | $0.00018215 | -5.82% | $182.2K | $1.9K | 15 | Low | Early |
| #7,784 | THE BROTHERHOODPACKYB #7,784 | $0.0002071 | -14.84% | $178.1K | $7.8K | 15 | Low | Early |
| #7,792 | PolyculePCULEYB #7,792 | $0.00017242 | -1.31% | $172.4K | $291.91 | 15 | Low | Early |
| #7,280 | 何必东奔西走 币安全部都有币有YB #7,280 | $0.00017033 | -10.80% | $170.3K | $9.1K | 15 | Low | Early |
| #8,047 | ALTALTYB #8,047 | $0.00017995 | +3.45% | $168.7K | $474.61 | 15 | Low | Early |
| #8,151 | Kyuzo's FriendsKOYB #8,151 | $0.00077496 | -10.21% | $168.6K | $1.1K | 15 | Low | Early |
| #7,191 | QubeticsTICSYB #7,191 | $0.00068319 | -14.08% | $166.2K | $25.5K | 15 | Low | Early |
| #6,674 | what the dog doing?我的刀盾YB #6,674 | $0.0001658 | -4.58% | $165.8K | $26.4K | 15 | Low | Early |
| #7,107 | PerpMePERPMEYB #7,107 | $0.00018136 | +23.25% | $165.1K | $4.1K | 15 | Low | Early |
| #7,903 | PurpsPURPSYB #7,903 | $0.00019008 | -14.53% | $164.6K | $4.0K | 15 | Low | Early |
| #7,419 | Gasoline InuGASOLINUYB #7,419 | $0.00016266 | -2.29% | $162.7K | $2.0K | 15 | Low | Early |
| #6,426 | BABBBAXYB #6,426 | $0.000002 | -0.99% | $160.4K | $55.2K | 15 | Low | Early |
| #7,549 | OPENOPENYB #7,549 | $0.00015901 | -8.26% | $158.5K | $3.7K | 15 | Low | Early |
| #7,638 | VPayVPAYYB #7,638 | $0.00015651 | -1.83% | $156.5K | $214.73 | 15 | Low | Early |
| #6,057 | Zypher NetworkPOPYB #6,057 | $0.00010415 | -7.83% | $150.4K | $350.2K | 15 | Low | Early |
| #6,226 | Down to FinanceDTFYB #6,226 | $0.00016304 | -3.70% | $149.7K | $512.24 | 15 | Low | Early |
| #8,243 | Bitcoin SilverBTCSYB #8,243 | $0.00692429 | +11.45% | $148.7K | $106.69 | 15 | Low | Early |
| #7,897 | JatevoJTVOYB #7,897 | $0.00014626 | -0.75% | $146.2K | $1.3K | 15 | Low | Early |
| #6,243 | ElixirELXYB #6,243 | $0.00032761 | +5.90% | $143.8K | $1.2K | 15 | Low | Early |
| #7,148 | JAMJAMYB #7,148 | $0.00093296 | +14.03% | $139.6K | $567.20 | 15 | Low | Early |
| #7,471 | parPARYB #7,471 | $0.00014695 | -2.87% | $139.1K | $1.8K | 15 | Low | Early |
| #6,938 | Tsutsuji the CateCATEYB #6,938 | $0.00013502 | -8.82% | $135.0K | $8.5K | 15 | Low | Early |
| #7,568 | Golden KittyGOLDENYB #7,568 | $0.00012932 | -8.54% | $129.3K | $4.6K | 15 | Low | Early |
| #5,631 | QenisQENISYB #5,631 | $0.00013403 | +34.57% | $129.2K | $4.9K | 15 | Low | Early |
| #6,193 | You’ll Own Nothing and Be HappyNOTHINGYB #6,193 | $0.00012865 | -0.40% | $128.7K | $27.3K | 15 | Low | Early |
| #7,576 | Aura Final BossKIMCHIYB #7,576 | $0.00012777 | -13.00% | $126.5K | $6.4K | 15 | Low | Early |
| #7,724 | chameleonCHAMELEONYB #7,724 | $0.00012514 | -7.07% | $125.1K | $1.4K | 15 | Low | Early |
| #6,790 | Monkey CultMOLTYB #6,790 | $0.00012393 | +4.92% | $123.9K | $569.21 | 15 | Low | Early |
| #8,595 | GemLinkGLINKYB #8,595 | $0.00098149 | -1.94% | $117.6K | $44.38 | 15 | Low | Late |
| #7,668 | TapcoinTAPYB #7,668 | $0.00012258 | +1.75% | $117.4K | $378.98 | 15 | Low | Early |
| #6,127 | Astra NovaRVVYB #6,127 | $0.00001761 | -2.59% | $113.1K | $23.6K | 15 | Low | Early |
| #7,738 | predict FWAPFWAYB #7,738 | $0.00011045 | -3.25% | $110.4K | $608.91 | 15 | Low | Early |
| #7,700 | OuroLayerOUROYB #7,700 | $0.00012518 | -2.67% | $109.8K | $545.25 | 15 | Low | Early |
| #6,366 | Doggie ModeDOGGIEYB #6,366 | $0.00010925 | +12.48% | $109.2K | $3.9K | 15 | Low | Early |
| #7,823 | PeptidesPEPTIDESYB #7,823 | $0.00010863 | +0.62% | $108.6K | $4.11 | 15 | Low | Early |
| #7,003 | XBTXBTYB #7,003 | $0.00010828 | +1.71% | $108.3K | $4.0K | 15 | Low | Early |
| #8,524 | H2 Finance$H2YB #8,524 | $0.00001262 | -1.50% | $108.0K | $2.21 | 15 | Low | Early |
| #7,675 | AUTSMAUYB #7,675 | $0.00010596 | +2.71% | $106.0K | $367.50 | 15 | Low | Early |
| #7,027 | PINK COINPINKYB #7,027 | $0.00010918 | +1.38% | $105.7K | $3.9K | 15 | Low | Early |
| #7,948 | Dollar Cost AverageDCAYB #7,948 | $0.00010474 | -1.77% | $104.7K | $551.57 | 15 | Low | Early |
| #7,682 | Official Layoff CoinLAYOFFYB #7,682 | $0.00010803 | -3.50% | $104.3K | $2.5K | 15 | Low | Early |
| #7,406 | Wen LamboWENYB #7,406 | $0.00010373 | +13.12% | $103.7K | $1.2K | 15 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































