Bull Score summarizes current market-relative strength on a 0 to 100 scale. It is descriptive, changes with the data, and is not a price forecast.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,994 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| 25–49 | 2,687 | $102.28B |
| 0–24 | 7,979 | $395.90B |
| 50–74 | 3,556 | $2.43T |
| 75–100 | 772 | $18.12B |
| #7,599 | Baby Cash CatBABYCASHCATYB #7,599 | $0.0000316 | +1.03% | $31.6K | $244.83 | 15 | Low | Early |
| #6,820 | Running Away BalloonBALLOONYB #6,820 | $0.00003149 | +6.98% | $31.5K | $3.2K | 15 | Low | Early |
| #8,093 | Send It LarryLARRYYB #8,093 | $0.00003276 | 0.00% | $31.4K | $132.30 | 15 | Low | Early |
| #7,091 | Leopardus TilcayoTIGRINOYB #7,091 | $0.00003194 | +7.87% | $31.2K | $1.5K | 15 | Low | Early |
| #8,084 | 9gnosisNOSISYB #8,084 | $0.00003183 | -0.89% | $31.0K | $1.46 | 15 | Low | Early |
| #7,324 | NEEGYNEEGYYB #7,324 | $0.00003073 | +5.14% | $30.7K | $772.58 | 15 | Low | Early |
| #8,318 | BlipsBLIPSYB #8,318 | $0.0000301 | -1.10% | $30.0K | $25.33 | 15 | Low | Early |
| #7,269 | BRIAHBRIAHYB #7,269 | $0.00002995 | -1.97% | $29.9K | $92.20 | 15 | Low | Early |
| #7,916 | The Nation TokenNATOYB #7,916 | $0.00000003 | 0.00% | $29.7K | $37.02 | 15 | Low | Early |
| #8,478 | MomoMOMOYB #8,478 | $0.0000293 | -18.51% | $29.3K | $1.4K | 15 | Low | Late |
| #7,494 | PossumPOSMYB #7,494 | $0.00002906 | 0.00% | $29.1K | $757.31 | 15 | Low | Early |
| #8,255 | Dulus AIDULUSYB #8,255 | $0.00002922 | -4.02% | $29.0K | $192.24 | 15 | Low | Early |
| #7,998 | TwofoldTWOYB #7,998 | $0.00002904 | 0.00% | $29.0K | $74.45 | 15 | Low | Early |
| #7,318 | Unicorn PegasusUNIPEGYB #7,318 | $0.00002897 | -4.34% | $29.0K | $229.53 | 15 | Low | Early |
| #7,407 | CerebroCEREBROYB #7,407 | $0.00002885 | +0.55% | $28.9K | $504.94 | 15 | Low | Early |
| #7,863 | HordHORDYB #7,863 | $0.00031873 | -1.48% | $28.2K | $536.45 | 15 | Low | Early |
| #7,689 | Coinzix TokenZIXYB #7,689 | $0.00000583 | -15.22% | $28.1K | $6.5K | 15 | Low | Early |
| #8,103 | Pledge FinancePLGYB #8,103 | $0.00002808 | -1.61% | $28.1K | $6.60 | 15 | Low | Early |
| #7,902 | PlumberPLUMBERYB #7,902 | $0.00002927 | -0.63% | $28.0K | $63.20 | 15 | Low | Early |
| #7,484 | WebcadeTOKENYB #7,484 | $0.00003019 | +1.21% | $27.9K | $265.42 | 15 | Low | Early |
| #7,650 | SlimexSLXYB #7,650 | $0.00011153 | -1.25% | $27.9K | $10.96 | 15 | Low | Early |
| #8,259 | PockemyPKMYB #8,259 | $0.00002787 | -5.32% | $27.9K | $170.34 | 15 | Low | Early |
| #7,623 | HoDooi.comHODYB #7,623 | $0.00002734 | -6.32% | $27.3K | $1.9K | 15 | Low | Early |
| #7,275 | Udin din din dunUDINYB #7,275 | $0.00002711 | -2.82% | $27.1K | $1.6K | 15 | Low | Early |
| #7,912 | ArcanineARCANINEYB #7,912 | $0.00002687 | -0.58% | $26.9K | $31.43 | 15 | Low | Early |
| #8,619 | Luna NineLUNA9YB #8,619 | $0.00002661 | -32.44% | $26.6K | $1.4K | 15 | Low | Early |
| #7,067 | Cat Purrcessing UnitCPUYB #7,067 | $0.00002585 | +18.73% | $25.8K | $1.5K | 15 | Low | Early |
| #8,293 | StrideSTRDYB #8,293 | $0.00068971 | -5.97% | $25.8K | $102.81 | 15 | Low | Early |
| #7,886 | Artificial DogeADYB #7,886 | $0.00002559 | -2.48% | $25.6K | $101.74 | 15 | Low | Early |
| #8,129 | POM$POMYB #8,129 | $0.00003424 | -0.02% | $25.3K | $1.90 | 15 | Low | Early |
| #7,730 | Z500Z500YB #7,730 | $0.00002525 | -1.42% | $25.2K | $190.59 | 15 | Low | Early |
| #8,600 | SendcoinSENDYB #8,600 | $0.00002487 | -18.60% | $24.9K | $826.66 | 15 | Low | Late |
| #6,864 | ZZYB #6,864 | $0.00002547 | +4.39% | $24.8K | $1.5K | 15 | Low | Early |
| #7,932 | ObscuraOBSYB #7,932 | $0.00002462 | -4.54% | $24.6K | $156.97 | 15 | Low | Early |
| #8,387 | Plazzy the dogPLAZZYYB #8,387 | $0.00002458 | +1.77% | $24.6K | $176.72 | 15 | Low | Late |
| #5,981 | PumpkinPUMPKINYB #5,981 | $0.00002442 | +39.28% | $24.4K | $4.9K | 15 | Low | Early |
| #8,270 | ColdstackCLSYB #8,270 | $0.00049658 | -1.13% | $24.1K | $1.08 | 15 | Low | Early |
| #7,587 | Alpaca CityALPAYB #7,587 | $0.00125192 | -3.75% | $24.0K | $200.99 | 15 | Low | Early |
| #7,850 | ShivolinkSLINKYB #7,850 | $0.00002586 | -3.51% | $23.7K | $134.12 | 15 | Low | Early |
| #8,138 | Make CRO Great AgainMCGAYB #8,138 | $0.00002307 | -0.68% | $23.1K | $279.80 | 15 | Low | Early |
| #7,958 | ParaloomPARALOOMYB #7,958 | $0.00002292 | -1.33% | $22.9K | $52.16 | 15 | Low | Early |
| #7,520 | PONSTARPONSTARYB #7,520 | $0.00002853 | -1.35% | $22.5K | $58.14 | 15 | Low | Early |
| #8,181 | Safevano WalletSAFEVANOYB #8,181 | $0.00275264 | -10.19% | $22.0K | $787.57 | 15 | Low | Early |
| #8,509 | ansem.tipsTIPANSEMYB #8,509 | $0.00002227 | -41.55% | $22.0K | $5.2K | 15 | Low | Early |
| #7,719 | Fletcher by VirtualsFLETCHERYB #7,719 | $0.00002171 | +0.30% | $21.7K | $120.80 | 15 | Low | Early |
| #8,054 | Fidel CatstroCATSTROYB #8,054 | $0.00002163 | -11.33% | $21.6K | $265.62 | 15 | Low | Early |
| #6,953 | MEOWOODMEOWOODYB #6,953 | $0.00002151 | +11.34% | $21.5K | $561.78 | 15 | Low | Early |
| #7,592 | OrdoFiORDOYB #7,592 | $0.00002138 | +1.45% | $21.4K | $205.10 | 15 | Low | Early |
| #7,126 | urmomURMOMYB #7,126 | $0.00004252 | -1.85% | $21.1K | $144.39 | 15 | Low | Early |
| #8,211 | Baby DOWGEBABY DOWGEYB #8,211 | $0.00002107 | -1.06% | $21.1K | $88.81 | 15 | Low | Early |
| #8,395 | OneRingRINGYB #8,395 | $0.00034411 | -0.73% | $20.9K | $10.65 | 15 | Low | Early |
| #7,838 | Bowyer App by VirtualsBOWYERYB #7,838 | $0.00002089 | 0.00% | $20.9K | $3.89 | 15 | Low | Early |
| #7,885 | HEX.COM DIAMONDDMNDYB #7,885 | $0.00000525 | -2.03% | $20.9K | $42.91 | 15 | Low | Early |
| #8,102 | divinely protected222YB #8,102 | $0.00002081 | -7.62% | $20.8K | $458.84 | 15 | Low | Early |
| #6,883 | LADY ExchangeLDXYB #6,883 | $0.00002074 | +9.29% | $20.7K | $371.02 | 15 | Low | Early |
| #8,261 | Ethereum CatGIOYB #8,261 | $0.00002055 | -1.10% | $20.6K | $4.08 | 15 | Low | Early |
| #7,921 | SwitchboardSWCHYB #7,921 | $0.00002273 | -5.65% | $20.5K | $199.28 | 15 | Low | Early |
| #8,120 | SnobCatSNATYB #8,120 | $0.00002049 | +2.54% | $20.5K | $142.24 | 15 | Low | Early |
| #4,160 | Sway SocialSWAYYB #4,160 | $0.00041205 | -10.43% | $20.4K | $5.2K | 15 | Low | Early |
| #8,189 | NoMoreNOMOYB #8,189 | $2.38 | -23.99% | $20.3K | $1.3K | 15 | Low | Early |
| #7,839 | RizzmasRIZZMASYB #7,839 | $0.00002013 | +7.41% | $20.1K | $434.67 | 15 | Low | Early |
| #8,309 | Secure LegionSECUREYB #8,309 | $0.0000153 | -0.48% | $20.1K | $44.47 | 15 | Low | Early |
| #8,260 | Fletch FinanceFLETCHYB #8,260 | $0.00002001 | -5.53% | $20.0K | $221.62 | 15 | Low | Early |
| #7,938 | ZedkrZEDYB #7,938 | $0.00001969 | -1.54% | $19.6K | $140.45 | 15 | Low | Early |
| #7,133 | Ember CatEMBERCATYB #7,133 | $0.00001953 | +10.05% | $19.5K | $1.1K | 15 | Low | Early |
| #7,687 | TESTICLESTESTICLESYB #7,687 | $0.00001949 | 0.00% | $19.5K | $665.99 | 15 | Low | Early |
| #8,029 | BETRMINTBETRYB #8,029 | $0.0000002 | -2.85% | $19.3K | $204.08 | 15 | Low | Early |
| #7,481 | Vida Global CTOCTOYB #7,481 | $0.00002099 | +2.57% | $19.2K | $319.00 | 15 | Low | Early |
| #8,281 | EnkiENKIYB #8,281 | $0.00000002 | -4.17% | $18.5K | $1.22 | 15 | Low | Early |
| #7,643 | PonstreamSTREAMYB #7,643 | $0.0000201 | -5.01% | $18.4K | $423.60 | 15 | Low | Early |
| #7,893 | Pibblepan’s CoinPIBBLEYB #7,893 | $0.00002008 | -10.67% | $18.0K | $386.28 | 15 | Low | Early |
| #8,069 | Commodity Market ExchangeCMEYB #8,069 | $0.00002064 | -1.63% | $17.7K | $17.10 | 15 | Low | Early |
| #8,427 | BETABETAYB #8,427 | $0.00001764 | -2.30% | $17.6K | $4.57 | 15 | Low | Early |
| #8,166 | Big PharmaiDRUGSYB #8,166 | $0.00001584 | -0.32% | $17.4K | $30.43 | 15 | Low | Early |
| #7,253 | ChilleezCHILLZYB #7,253 | $0.00001795 | +11.45% | $17.4K | $582.59 | 15 | Low | Early |
| #7,996 | wire botWIREYB #7,996 | $0.00001726 | -1.90% | $17.2K | $80.95 | 15 | Low | Early |
| #8,316 | Primis ProtocolPRIMISYB #8,316 | $0.00001714 | -0.91% | $17.1K | $17.77 | 15 | Low | Early |
| #7,155 | Launchpad.memeLPADYB #7,155 | $0.00001758 | +2.47% | $17.0K | $570.59 | 15 | Low | Early |
| #7,135 | clan.techCLANYB #7,135 | $0.0000167 | +1.37% | $16.7K | $1.0K | 15 | Low | Early |
| #8,206 | RobinhoodROBINHOODYB #8,206 | $0.00001623 | -2.13% | $16.2K | $31.66 | 15 | Low | Early |
| #7,822 | DefiPlazaDFP2YB #7,822 | $0.00024205 | +58.17% | $16.1K | $117.10 | 15 | Low | Early |
| #7,721 | SolGoatSOLGOATYB #7,721 | $0.00015886 | -0.28% | $15.9K | $1.35 | 15 | Low | Early |
| #8,005 | ABEABEYB #8,005 | $0.00001588 | 0.00% | $15.9K | $52.16 | 15 | Low | Early |
| #8,077 | FAIRLAUNCHFLXYB #8,077 | $0.00015658 | -4.94% | $15.6K | $55.94 | 15 | Low | Early |
| #8,164 | GoldcoinGLCYB #8,164 | $0.00001332 | -3.12% | $15.3K | $226.82 | 15 | Low | Early |
| #8,204 | Are Ya Winning, Son?SONYB #8,204 | $0.00001519 | +2.78% | $15.2K | $108.41 | 15 | Low | Early |
| #8,370 | Don-keyDONYB #8,370 | $0.00015678 | 0.00% | $15.0K | $16.61 | 15 | Low | Early |
| #7,859 | Pump the BullPUMPBULLYB #7,859 | $0.00001553 | +5.61% | $15.0K | $301.68 | 15 | Low | Early |
| #8,282 | AbsterABSTERYB #8,282 | $0.00001505 | -0.47% | $14.9K | $11.56 | 15 | Low | Early |
| #7,976 | o1BotO1BOTYB #7,976 | $0.00001459 | -3.07% | $14.4K | $68.69 | 15 | Low | Early |
| #8,652 | PrimerPRYB #8,652 | $0.00007254 | -35.88% | $14.3K | $29.66 | 15 | Low | Early |
| #6,852 | Artificial NekoNEKOYB #6,852 | $0.00001412 | +15.46% | $14.1K | $374.59 | 15 | Low | Early |
| #7,888 | 3place3PLACEYB #7,888 | $0.00001439 | -7.32% | $14.0K | $255.21 | 15 | Low | Early |
| #7,816 | BUTTERCOINBUTTERCOINYB #7,816 | $0.00001398 | -9.59% | $14.0K | $342.52 | 15 | Low | Early |
| #8,415 | BitSwaggerBTCSWAGYB #8,415 | $0.00002436 | -1.75% | $14.0K | $9.24 | 15 | Low | Early |
| #7,606 | BitcatBITCATYB #7,606 | $0.00001361 | -3.32% | $13.6K | $269.69 | 15 | Low | Early |
| #5,936 | Moonvember$MVBYB #5,936 | $0.0003606 | +20.41% | $13.5K | $1.6K | 15 | Low | Early |
| #7,931 | Robinhood Asteroid18932YB #7,931 | $0.00001346 | 0.00% | $13.5K | $36.32 | 15 | Low | Early |
| #7,705 | catalystCATALYSTYB #7,705 | $0.00001378 | -1.14% | $13.3K | $130.46 | 15 | Low | Early |
| #8,299 | Bloom TerminalBLOOMYB #8,299 | $0.00013645 | -2.67% | $13.3K | $51.82 | 15 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































