Cycle labels describe the current position of an asset within the YearBull analytical framework. Early, Mid, and Late are context labels rather than timing instructions.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,993 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| Early | 7,727 | $2.49T |
| Not classified | 5,723 | $27.61B |
| Mid | 489 | $23.68B |
| Late | 688 | $74.89B |
| Stable | 366 | $361.78B |
| #7,062 | TUCKER CARLSONTUCKERYB #7,062 | $0.00000056 | 0.00% | $56.1K | $0.00 | 34 | Low | Mid |
| #4,683 | World Series of DegensWSODYB #4,683 | $0.00005363 | 0.00% | $53.6K | $26.97 | 80 | High | Mid |
| #7,228 | VIPERVIPERYB #7,228 | $0.00000069 | 0.00% | $53.1K | $0.00 | 32 | Low | Mid |
| #7,716 | ANAGOANAGOYB #7,716 | $0.00005297 | +1.02% | $53.1K | $24.79 | 24 | Low | Mid |
| #8,144 | RobinFlowFLOWYB #8,144 | $0.00005197 | +5.73% | $52.0K | $230.47 | 7 | Low | Mid |
| #7,000 | Seascape CrownsCWSYB #7,000 | $0.00671906 | -1.05% | $51.4K | $53.48 | 36 | Low | Mid |
| #4,957 | SwapXSWPXYB #4,957 | $0.0018228 | -1.57% | $49.7K | $29.88 | 80 | High | Mid |
| #5,053 | Sonic Name ServiceSNSYB #5,053 | $0.00093684 | +2.11% | $48.2K | $73.06 | 57 | Low | Mid |
| #4,746 | MXS GamesXSEEDYB #4,746 | $0.00000185 | +0.22% | $46.5K | $855.56 | 52 | Low | Mid |
| #5,741 | Tulip ProtocolTULIPYB #5,741 | $0.0270 | +0.04% | $46.0K | $20.49 | 45 | Low | Mid |
| #5,572 | Circuits of ValueCOVALYB #5,572 | $0.0000254 | 0.00% | $45.3K | $62.98 | 51 | Low | Mid |
| #8,282 | OwO SolanaOWOYB #8,282 | $0.00004827 | +4.87% | $45.3K | $311.95 | 12 | Low | Mid |
| #4,021 | Dmarketplace$DMPYB #4,021 | $0.00000048 | 0.00% | $44.7K | $0.00 | 79 | Medium | Mid |
| #3,127 | Umbrella NetworkUMBYB #3,127 | $0.00009945 | +2.85% | $44.5K | $27.31 | 74 | Low | Mid |
| #4,895 | KDRKDRYB #4,895 | $0.00289701 | -1.91% | $43.8K | $115.07 | 60 | Low | Mid |
| #8,562 | BlockyBLOCKYYB #8,562 | $0.00208016 | 0.00% | $43.7K | $3.44 | 7 | Low | Mid |
| #6,209 | VIBE AIVIBEYB #6,209 | $0.00004337 | -2.79% | $43.4K | $2.4K | 47 | Low | Mid |
| #6,197 | Justin BebirBEBIRYB #6,197 | $0.00015177 | +19.84% | $42.9K | $800.23 | 49 | Low | Mid |
| #5,536 | INFERNOINFYB #5,536 | $0.00000001 | 0.00% | $42.6K | $0.00 | 51 | Low | Mid |
| #8,388 | EVANAEVANAYB #8,388 | $0.00000424 | +0.97% | $42.4K | $6.25 | 12 | Low | Mid |
| #4,128 | Duck TokenDUCKYB #4,128 | $0.0405 | +1.63% | $40.5K | $242.70 | 55 | Low | Mid |
| #4,917 | GLITCHGLITCHYB #4,917 | $0.00004489 | -8.85% | $40.3K | $1.1K | 51 | Low | Mid |
| #4,873 | iShares MSCI Brazil ETF Tokenized StockREWZYB #4,873 | $33.73 | -0.52% | $40.0K | $514.8K | 51 | Low | Mid |
| #4,277 | SatoxcoinSATOXYB #4,277 | $0.00000796 | +0.31% | $38.9K | $107.9K | 62 | Low | Mid |
| #2,260 | Phili InuPHILYB #2,260 | $0 | 0.00% | $38.6K | $23.70 | 81 | Low | Mid |
| #6,400 | Epicentral LabsLABSYB #6,400 | $0.00069425 | 0.00% | $37.9K | $46.61 | 38 | Low | Mid |
| #8,355 | TrenchAITRENCHAIYB #8,355 | $0.00003794 | 0.00% | $37.9K | $0.00 | 13 | Low | Mid |
| #8,439 | AbuwtiyuwABUYB #8,439 | $0.0349 | +1.08% | $34.9K | $21.40 | 10 | Low | Mid |
| #8,399 | MESH GatewayMESHYB #8,399 | $0.00003955 | -8.63% | $33.6K | $528.71 | 7 | Low | Mid |
| #7,357 | KITOKITOYB #7,357 | $0.00003351 | +1.01% | $32.4K | $9.58 | 27 | Low | Mid |
| #5,302 | CoinDesk DeFi Select IndexDFXYB #5,302 | $1.15 | +1.55% | $29.5K | $1.3K | 47 | Low | Mid |
| #2,107 | BlockgramGRAMYB #2,107 | $0.00003772 | 0.00% | $28.3K | $335.82 | 84 | Medium | Mid |
| #7,438 | SantacoinSANTAYB #7,438 | $0.00002504 | +1.76% | $25.0K | $2.8K | 11 | Low | Mid |
| #8,062 | MEMESPADMEMESPADYB #8,062 | $0.00002646 | -14.19% | $24.7K | $1.7K | 14 | Low | Mid |
| #8,384 | Ramses ExchangeRAMYB #8,384 | $0.00035713 | -1.57% | $24.7K | $5.60 | 17 | Low | Mid |
| #7,076 | Vies TokenVIESYB #7,076 | $0.00002898 | 0.00% | $23.4K | $62.77 | 29 | Low | Mid |
| #4,169 | Recon RaccoonRCONYB #4,169 | $0.00002996 | -3.22% | $22.7K | $3.5K | 40 | Low | Mid |
| #8,323 | Velvet AIVELAIYB #8,323 | $0.00002036 | 0.00% | $22.5K | $0.00 | 15 | Low | Mid |
| #2,788 | NeurochainAINCNYB #2,788 | $0.00004642 | +0.05% | $20.9K | $1.6K | 58 | Low | Mid |
| #8,446 | KimchicoinKIMCHIYB #8,446 | $0.00002315 | +0.65% | $20.8K | $82.84 | 9 | Low | Mid |
| #8,304 | Plazzy the dogPLAZZYYB #8,304 | $0.00002026 | 0.00% | $20.3K | $282.79 | 22 | Low | Mid |
| #3,038 | Aidp.storeAIDPYB #3,038 | $0.00002506 | +1.59% | $20.0K | $85.57 | 74 | Low | Mid |
| #3,465 | CaprisunCSUNYB #3,465 | $0.00001911 | 0.00% | $19.1K | $0.00 | 64 | Low | Mid |
| #7,286 | Doge PepeDOPEYB #7,286 | $0.00001885 | -28.44% | $18.9K | $6.7K | 51 | Low | Mid |
| #3,790 | cummunityCUMYB #3,790 | $0.00001765 | +1.63% | $17.6K | $15.49 | 67 | Low | Mid |
| #3,735 | Money God OneMGOYB #3,735 | $0.00001646 | +1.83% | $16.5K | $70.0K | 37 | Low | Mid |
| #4,700 | Mu-ChanMUYB #4,700 | $0.00000006 | 0.00% | $15.2K | $5.04 | 55 | Low | Mid |
| #7,836 | Universal High IncomeINCOMEYB #7,836 | $0.00002222 | +2.42% | $14.6K | $26.05 | 27 | Low | Mid |
| #6,958 | FlexFLEXONYB #6,958 | $82.92 | 0.00% | $14.3K | $9.83 | 45 | Low | Mid |
| #1,915 | VALENTINELESSVALENTINELESSYB #1,915 | $0.0000131 | +1.47% | $13.1K | $26.37 | 88 | Medium | Mid |
| #6,483 | aster dogADOGYB #6,483 | $0.00001298 | +1.06% | $13.0K | $13.67 | 39 | Low | Mid |
| #8,135 | The Bull CatBULLCATYB #8,135 | $0.00001298 | +0.57% | $13.0K | $117.08 | 9 | Low | Mid |
| #6,850 | 401K401KYB #6,850 | $0.00001327 | -0.44% | $12.6K | $58.61 | 36 | Low | Mid |
| #1,865 | LapeaceLAPEACEYB #1,865 | $0.00001194 | -1.16% | $11.4K | $1.2K | 55 | Low | Mid |
| #2,991 | WORLDS OLDEST ANIMALJONATHANYB #2,991 | $0.00000978 | +5.18% | $9.8K | $98.31 | 59 | Low | Mid |
| #6,660 | Johnson & Johnson rStockRJNJYB #6,660 | $267.17 | +0.20% | $9.8K | $61.78 | 59 | Low | Mid |
| #7,098 | The first crypto DogBUDDYYB #7,098 | $0.00000887 | +2.54% | $8.6K | $21.11 | 32 | Low | Mid |
| #6,856 | Robinhood Payments ProtocolRPP402YB #6,856 | $0.00000818 | +1.67% | $7.5K | $2.85 | 41 | Low | Mid |
| #7,086 | TTM TechnologiesTTMIONYB #7,086 | $88.47 | +3.75% | $7.3K | $174.3K | 40 | Low | Mid |
| #5,871 | OmyraOMYRAYB #5,871 | $0.00000745 | +5.97% | $6.7K | $78.99 | 85 | Medium | Mid |
| #8,237 | T1 Energy Inc. • Robinhood TokenTEYB #8,237 | $2.44 | 0.00% | $6.3K | $25.74 | 19 | Low | Mid |
| #7,508 | StratosSTOSYB #7,508 | $0.00012754 | -4.82% | $4.9K | $89.00 | 19 | Low | Mid |
| #8,200 | Run Your MoneyRYMYB #8,200 | $0.00000521 | 0.00% | $4.9K | $0.00 | 20 | Low | Mid |
| #8,329 | BatonBATONYB #8,329 | $0.00000472 | 0.00% | $4.7K | $0.00 | 11 | Low | Mid |
| #8,440 | NIKYNIKYYB #8,440 | $0.00000459 | 0.00% | $4.6K | $3.5K | 18 | Low | Mid |
| #6,841 | Midterm ElectionsMIDTERMSYB #6,841 | $0.00000474 | +0.17% | $4.6K | $167.22 | 32 | Low | Mid |
| #6,675 | unknown0UNK0YB #6,675 | $0.00000457 | 0.00% | $4.3K | $1.41 | 44 | Low | Mid |
| #3,467 | ZcashZECYB #3,467 | $1,313 | +7.54% | $22.34B | $796.61M | 39 | Low | Late |
| #3,427 | HyperliquidHYPEYB #3,427 | $81.41 | +5.03% | $19.49B | $754.73M | 52 | Low | Late |
| #3,220 | NEAR ProtocolNEARYB #3,220 | $4.67 | +5.65% | $6.12B | $529.53M | 49 | Low | Late |
| #3,988 | UniswapUNIYB #3,988 | $7.18 | +2.00% | $4.49B | $229.80M | 35 | Low | Late |
| #4,879 | QuantQNTYB #4,879 | $198.54 | -0.82% | $2.89B | $83.28M | 33 | Low | Late |
| #6,092 | BitwayBTWYB #6,092 | $1.76 | +32.29% | $2.65B | $14.74M | 74 | High | Late |
| #4,039 | Pump.funPUMPYB #4,039 | $0.00435656 | +4.96% | $2.01B | $136.68M | 36 | Low | Late |
| #6,442 | Venice TokenVVVYB #6,442 | $24.62 | -0.26% | $1.20B | $24.19M | 42 | Low | Late |
| #4,055 | ArbitrumARBYB #4,055 | $0.1697 | +1.87% | $1.17B | $123.81M | 38 | Low | Late |
| #3,794 | JupiterJUPYB #3,794 | $0.2818 | +2.71% | $935.57M | $50.47M | 41 | Low | Late |
| #2,247 | InjectiveINJYB #2,247 | $7.99 | +2.15% | $799.45M | $106.06M | 63 | Low | Late |
| #5,882 | LighterLITYB #5,882 | $3.03 | +0.76% | $758.23M | $60.95M | 21 | Low | Late |
| #3,634 | GrassGRASSYB #3,634 | $0.7495 | +10.34% | $524.22M | $28.38M | 66 | Medium | Late |
| #4,134 | 币安人生 (BinanceLife)币安人生YB #4,134 | $0.5177 | +2.62% | $517.92M | $2.16M | 53 | Low | Late |
| #7,298 | AkedoAKEYB #7,298 | $0.0219 | -28.78% | $499.35M | $36.48M | 17 | Low | Late |
| #8,213 | Merlin's Seal BTCM-BTCYB #8,213 | $53,568 | +0.99% | $491.94M | $55.18 | 26 | Low | Late |
| #3,893 | RaydiumRAYYB #3,893 | $1.78 | -0.53% | $479.23M | $25.84M | 43 | Low | Late |
| #5,080 | DeriveDRVYB #5,080 | $0.3698 | +5.07% | $369.67M | $4.59M | 46 | Low | Late |
| #6,972 | Falcon FinanceFFYB #6,972 | $0.0956 | -1.34% | $319.68M | $5.50M | 33 | Low | Late |
| #7,352 | Wrapped STX (Velar)WSTXYB #7,352 | $0.3023 | +0.86% | $302.36M | $881.74 | 43 | Low | Late |
| #6,352 | UnibaseUBYB #6,352 | $0.1198 | -0.22% | $299.35M | $9.50M | 29 | Low | Late |
| #6,650 | PieversePIEVERSEYB #6,650 | $1.05 | +2.72% | $288.69M | $2.39M | 22 | Low | Late |
| #3,179 | Collector CryptCARDSYB #3,179 | $0.3137 | +6.40% | $277.96M | $7.38M | 74 | Medium | Late |
| #7,778 | ShuffleSHFLYB #7,778 | $0.4775 | +1.78% | $237.57M | $565.6K | 28 | Low | Late |
| #6,932 | Quack AIQYB #6,932 | $0.0491 | -75.91% | $230.50M | $97.95M | 66 | Low | Late |
| #7,772 | PonsPONSYB #7,772 | $0.3015 | +26.46% | $202.66M | $49.51M | 3 | Medium | Late |
| #2,337 | ZamaZAMAYB #2,337 | $0.0768 | +8.84% | $196.04M | $110.97M | 53 | Low | Late |
| #6,334 | Useless CoinUSELESSYB #6,334 | $0.1661 | +9.98% | $166.06M | $10.28M | 14 | Low | Late |
| #5,244 | AnvilANVLYB #5,244 | $0.00179873 | +0.39% | $158.44M | $86.2K | 80 | High | Late |
| #4,068 | liumSN51YB #4,068 | $31.30 | +5.48% | $156.79M | $3.62M | 64 | Low | Late |
| #2,826 | CapCAPYB #2,826 | $0.0944 | -1.03% | $147.02M | $38.40M | 77 | High | Late |
| #5,708 | Non-Playable CoinNPCYB #5,708 | $0.0171 | +2.92% | $137.70M | $2.19M | 34 | Low | Late |
| #5,598 | KinetiqKNTQYB #5,598 | $0.4292 | +4.41% | $135.60M | $3.23M | 68 | Medium | Late |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































