YearBull Risk groups current stress and stability observations into Low, Medium, and High states. It is a comparative analytical label, not a safety certification.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,994 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| Low | 8,173 | $2.54T |
| Not scored | 6,517 | $391.06B |
| Medium | 186 | $4.86B |
| High | 118 | $3.92B |
| #3,741 | NaboxNABOXYB #3,741 | $0.00000083 | +0.64% | $173.7K | $8.58 | 57 | Low | Early |
| #6,079 | SyncVaultSVTSYB #6,079 | $0.2409 | -0.75% | $173.6K | $83.5K | 22 | Low | Late |
| #7,265 | Merrymen by VirtualsMERRYMENYB #7,265 | $0.00017342 | -2.13% | $173.4K | $1.3K | 18 | Low | Early |
| #4,156 | Bazed GamesBAZEDYB #4,156 | $0.00227193 | 0.00% | $173.4K | $1.09 | 52 | Low | Early |
| #6,453 | OCEANOCEANYB #6,453 | $0 | -15.26% | $173.0K | $1.5K | 31 | Low | Early |
| #8,584 | MittensMITTENSYB #8,584 | $0.00017296 | -11.79% | $173.0K | $1.8K | 22 | Low | Late |
| #4,499 | GraphLinq ChainGLQYB #4,499 | $0.0005088 | +1.81% | $173.0K | $58.6K | 30 | Low | Early |
| #5,958 | BitcoinOSBOSYB #5,958 | $0.000017 | +9.31% | $173.0K | $78.2K | 14 | Low | Early |
| #2,749 | KUROKUROYB #2,749 | $0.00017286 | -0.22% | $172.8K | $56.64 | 75 | Low | Early |
| #5,545 | NPCS AIXNPCSYB #5,545 | $0.00002798 | -0.44% | $172.8K | $90.82 | 39 | Low | Early |
| #4,485 | abrdn Physical Palladium Shares xStockPALLXYB #4,485 | $19.15 | 0.00% | $172.7K | $111.61 | 59 | Low | Early |
| #5,025 | filled.cardsFILLEDYB #5,025 | $0.00017792 | -9.09% | $172.4K | $33.1K | 51 | Low | Early |
| #2,953 | Treat TokenTREATYB #2,953 | $0.00008695 | 0.00% | $172.4K | $1.41 | 70 | Low | Early |
| #7,790 | PolyculePCULEYB #7,790 | $0.00017242 | -1.31% | $172.4K | $291.91 | 15 | Low | Early |
| #4,595 | Unit PlasmaUXPLYB #4,595 | $0.0736 | +0.79% | $172.4K | $125.1K | 33 | Low | Early |
| #2,655 | DeepBrain ChainDBCYB #2,655 | $0.00005384 | -5.60% | $172.3K | $2.5K | 70 | Low | Early |
| #7,749 | WISHBONEWISHBONEYB #7,749 | $0.0001886 | -3.83% | $172.2K | $817.36 | 14 | Low | Early |
| #5,680 | NookplotNOOKYB #5,680 | $0.00000174 | -1.71% | $172.2K | $24.7K | 19 | Low | Early |
| #7,678 | BatteryBTYYB #7,678 | $0.00028317 | -2.78% | $172.1K | $13.0K | 17 | Low | Late |
| #4,940 | nomnomNOMNOMYB #4,940 | $0.00017172 | +1.88% | $171.6K | $267.75 | 37 | Low | Early |
| #5,044 | NafterNAFTYB #5,044 | $0.00020846 | 0.00% | $171.6K | $2.10 | 50 | Low | Early |
| Not ranked | Unit Zero Network Bridged USDT (Unit Zero Network)USDTYB Not ranked | $0.3437 | 0.00% | $171.5K | $447.57 | 43 | Low | Early |
| #5,651 | BurncoinBURNYB #5,651 | $0.00867448 | +4.70% | $171.4K | $6.63 | 64 | Low | Late |
| #4,733 | Eyed ExchangeEYEDYB #4,733 | $0.00019314 | -5.42% | $171.3K | $3.8K | 57 | Low | Early |
| #50 | Sports BetSBETYB #50 | $0.00018902 | -0.01% | $171.2K | $5.9K | 93 | Low | Early |
| #2,402 | XSwap ProtocolXSPYB #2,402 | $0.00007143 | +8.79% | $171.2K | $1.5K | 61 | Low | Early |
| #6,636 | RegenREGENYB #6,636 | $0.00115378 | -6.40% | $171.2K | $451.91 | 75 | Low | Late |
| #500 | Cloudflare, Inc. • Robinhood TokenNETYB #500 | $330.34 | +1.80% | $171.0K | $56.7K | 67 | Low | Early |
| #3,747 | ERIS Arbitrage LUNAARBLUNAYB #3,747 | $0.1264 | -2.33% | $170.9K | $1.4K | 52 | Low | Early |
| #3,099 | PlayermonPYMYB #3,099 | $0.00032462 | -0.07% | $170.8K | $143.43 | 58 | Low | Early |
| #1,981 | BKOKFiBKOKYB #1,981 | $0.0533 | -0.76% | $170.8K | $319.32 | 69 | Low | Early |
| #8,409 | Huhu CatHUHUYB #8,409 | $0.0000813 | 0.00% | $170.7K | $0.65 | 24 | Low | Late |
| #4,896 | COINCOINYB #4,896 | $0.00017617 | -10.35% | $170.7K | $4.7K | 53 | Low | Early |
| #4,665 | Bobo CoinBOBOYB #4,665 | $0 | -1.51% | $170.6K | $2.79 | 51 | Low | Mid |
| #1,125 | Sekuya MultiverseSKYAYB #1,125 | $0.00031509 | -2.48% | $170.6K | $31.8K | 57 | Low | Early |
| #2,788 | SectorSECTYB #2,788 | $0.0182 | -0.35% | $170.5K | $1.42 | 62 | Low | Early |
| #1,946 | Stargate Bridged USDT0USDT0YB #1,946 | $0.9989 | -0.01% | $170.4K | $13.2K | 54 | Low | Early |
| #7,278 | 何必东奔西走 币安全部都有币有YB #7,278 | $0.00017033 | -10.80% | $170.3K | $9.1K | 15 | Low | Early |
| #4,792 | GOGGLESGOGLZYB #4,792 | $0.00443669 | +1.39% | $169.8K | $476.57 | 56 | Low | Early |
| #399 | Boeing • Robinhood TokenBAYB #399 | $188.88 | +0.47% | $169.7K | $10.5K | 70 | Low | Early |
| #7,409 | Retard Finder CoinRFCYB #7,409 | $0.00017009 | -2.71% | $169.4K | $138.53 | 16 | Low | Early |
| #6,035 | X MoneyXMONEYYB #6,035 | $0.0169 | -3.79% | $169.4K | $1.1K | 30 | Low | Early |
| #6,787 | MelegaMARCOYB #6,787 | $0.00022137 | -0.29% | $169.3K | $204.83 | 32 | Low | Early |
| #8,681 | CapybaraCAPYYB #8,681 | $0.00000017 | -2.19% | $169.3K | $340.09 | 0 | Low | Late |
| #3,200 | DinkyDINKYYB #3,200 | $0.00018446 | +5.60% | $169.2K | $798.33 | 52 | Low | Early |
| #6,533 | LuminousLUMYB #6,533 | $0.1693 | -6.04% | $169.2K | $1.7K | 27 | Low | Early |
| #8,044 | ALTALTYB #8,044 | $0.00017995 | +3.45% | $168.7K | $474.61 | 15 | Low | Early |
| #8,148 | Kyuzo's FriendsKOYB #8,148 | $0.00077496 | -10.21% | $168.6K | $1.1K | 15 | Low | Early |
| #4,734 | RioDeFiRFUELYB #4,734 | $0.00048875 | -1.62% | $168.4K | $90.30 | 48 | Low | Early |
| #4,828 | $181.98 | 0.00% | $168.2K | $3.0K | 50 | Low | Early | |
| #3,913 | HAHAHAHAYB #3,913 | $0.00000168 | -5.58% | $168.0K | $1.7K | 50 | Low | Early |
| #1,491 | Mars EcosystemXMSYB #1,491 | $0.00025141 | +0.19% | $167.8K | $43.57 | 72 | Low | Early |
| #2,321 | StarShipSTARSHIPYB #2,321 | $0.00891896 | -1.06% | $167.7K | $5.69 | 73 | Low | Early |
| #6,697 | Cipher MiningCIFRONYB #6,697 | $8.00 | 0.00% | $167.5K | $12.0K | 20 | Low | Early |
| #1,898 | Baby FlokiBABYFLOKIYB #1,898 | $0 | 0.00% | $167.5K | $11.02 | 69 | Low | Early |
| #2,007 | Global X Uranium ETFURAYB #2,007 | $34.20 | -0.10% | $167.4K | $9.4K | 54 | Low | Early |
| #4,164 | abrdn Physical Silver ETFSIVRYB #4,164 | $51.46 | 0.00% | $167.4K | $40.07 | 59 | Low | Early |
| #5,904 | NotaStrategyNASTYYB #5,904 | $0.00003429 | -0.12% | $167.4K | $36.31 | 68 | Low | Late |
| #8,500 | PerpsHoodPERPSHOODYB #8,500 | $0.00016903 | -14.28% | $167.3K | $2.3K | 8 | Low | Mid |
| #7,139 | RockyCatRKCYB #7,139 | $0.00016732 | -0.06% | $167.3K | $87.43 | 43 | Low | Late |
| #6,930 | Business CoinBUSINESSYB #6,930 | $0.00017612 | -8.69% | $167.3K | $1.7K | 24 | Low | Early |
| #3,324 | Liquid Staked SOLLSSOLYB #3,324 | $109.27 | 0.00% | $167.0K | $778.17 | 56 | Low | Early |
| #3,651 | TOKEROTOKEROYB #3,651 | $0.0014519 | -0.29% | $167.0K | $996.46 | 57 | Low | Early |
| #3,049 | FreeRossDAOFREEYB #3,049 | $0.00001796 | -0.51% | $166.8K | $288.64 | 61 | Low | Early |
| #2,204 | SunWukongSUNWUKONGYB #2,204 | $0.0001666 | 0.00% | $166.6K | $23.03 | 68 | Low | Early |
| #3,681 | Wrapped stASTRWSTASTRYB #3,681 | $0.00673018 | 0.00% | $166.6K | $104.95 | 53 | Low | Early |
| #491 | EXPERT_MONEYEXPERTYB #491 | $0.00024481 | +0.48% | $166.5K | $109.2K | 70 | Low | Early |
| #7,189 | QubeticsTICSYB #7,189 | $0.00068319 | -14.08% | $166.2K | $25.5K | 15 | Low | Early |
| #3,003 | BroadcomAVGOYB #3,003 | $330.08 | 0.00% | $166.1K | $128.28 | 69 | Low | Early |
| #1,714 | FireverseFIRYB #1,714 | $0.00046712 | -0.47% | $166.0K | $11.7K | 55 | Low | Early |
| #5,429 | XradersXRYB #5,429 | $0.00224552 | -2.35% | $166.0K | $11.0K | 37 | Low | Early |
| #4,656 | RoostROOSTYB #4,656 | $0.00016588 | -1.67% | $165.8K | $17.52 | 52 | Low | Early |
| #6,673 | what the dog doing?我的刀盾YB #6,673 | $0.0001658 | -4.58% | $165.8K | $26.4K | 15 | Low | Early |
| #1,962 | iShares Gold TrustIAUYB #1,962 | $75.62 | 0.00% | $165.6K | $2.0K | 71 | Low | Early |
| #2,198 | ORBITGRIFTYB #2,198 | $0.00016542 | -0.95% | $165.4K | $613.04 | 59 | Low | Early |
| #7,105 | PerpMePERPMEYB #7,105 | $0.00018136 | +23.25% | $165.1K | $4.1K | 15 | Low | Early |
| #7,298 | TrumPOWTRMPYB #7,298 | $0.00000084 | -5.43% | $165.0K | $3.1K | 20 | Low | Early |
| #1,745 | Take-Two Interactive Software rStockRTTWOYB #1,745 | $201.55 | 0.00% | $164.6K | $3.8K | 71 | Low | Early |
| #7,900 | PurpsPURPSYB #7,900 | $0.00019008 | -14.53% | $164.6K | $4.0K | 15 | Low | Early |
| #4,658 | PumpMindVirusPMVYB #4,658 | $0.00016443 | +3.99% | $164.3K | $2.2K | 62 | Low | Late |
| #3,794 | Berachain Staked ETHBERAETHYB #3,794 | $2,466 | -1.24% | $164.3K | $5.63 | 58 | Low | Early |
| #7,999 | Husky AvaxHUSKYYB #7,999 | $0 | -0.20% | $164.2K | $23.61 | 33 | Low | Mid |
| #2,509 | CoShi InuCOSHIYB #2,509 | $0 | 0.00% | $164.1K | $6.41 | 64 | Low | Early |
| #2,213 | GivethGIVYB #2,213 | $0.00042765 | -0.44% | $164.0K | $918.80 | 60 | Low | Early |
| #8,522 | Riot Platforms xStockRIOTXYB #8,522 | $12.84 | 0.00% | $163.8K | $2.3K | 13 | Low | Mid |
| #562 | Nubila NetworkNBYB #562 | $0.00088139 | +10.87% | $163.5K | $133.9K | 73 | Low | Early |
| #481 | GAG TokenGAGYB #481 | $0.00477237 | +2.71% | $163.2K | $18.5K | 69 | Low | Early |
| #2,736 | Forward Industries, Inc.FWDIYB #2,736 | $6.79 | +0.25% | $162.7K | $19.1K | 58 | Low | Early |
| #7,418 | Gasoline InuGASOLINUYB #7,418 | $0.00016266 | -2.29% | $162.7K | $2.0K | 15 | Low | Early |
| #361 | Aquabank bCircleBUSDCYB #361 | $1.0000 | +0.01% | $162.6K | $280.7K | 63 | Low | Early |
| #8,546 | PaintswapBRUSHYB #8,546 | $0.00039848 | -4.62% | $162.4K | $62.90 | 14 | Low | Mid |
| #7,792 | MYRADMYRADYB #7,792 | $0.00016207 | -6.13% | $162.0K | $2.5K | 23 | Low | Early |
| #2,461 | SkateSKATEYB #2,461 | $0.00114538 | -5.69% | $161.9K | $1.5K | 65 | Low | Early |
| #4,700 | CrownyCRWNYYB #4,700 | $0.00023113 | -0.15% | $161.9K | $284.35 | 43 | Low | Early |
| #1,173 | WELL3$WELLYB #1,173 | $0.00001437 | 0.00% | $161.8K | $104.12 | 76 | Low | Early |
| Infrastructure | PeepoPEEPOYB Infrastructure | $0 | -1.69% | $161.7K | $104.83 | 61 | Low | Early |
| #1,932 | PepeSolPEPEYB #1,932 | $0.00016201 | -0.51% | $161.7K | $2.27 | 71 | Low | Early |
| #5,296 | White ClawWCLAWYB #5,296 | $0.00020541 | -2.20% | $161.6K | $36.14 | 41 | Low | Early |
| #5,160 | D1ckGPTDICKYB #5,160 | $0.0024629 | -0.32% | $161.6K | $20.15 | 41 | Low | Early |
| #6,199 | Hawk TuahHAWKTUAHYB #6,199 | $0.00017673 | -0.14% | $161.5K | $1.51 | 49 | Low | Mid |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.



































































































