Layer 2 systems move execution or data work away from a base chain while retaining a connection to its settlement model. Compare their market structure and YearBull indicators here.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
| Asset | Market cap | YearBull Rank | Bull | Risk | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantle (MNT) | $1.89 billion | #604 | 63 | Low | Early |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $1.04 billion | #159 | 70 | Low | Early |
| Kaspa (KAS) | $975.32 million | #73 | 77 | Low | Early |
| Arbitrum (ARB) | $949.67 million | #18 | 86 | Medium | Early |
| Stacks (STX) | $495.93 million | #125 | 88 | Medium | Early |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | $417.31 million | #744 | 46 | Low | Early |
| Tezos (XTZ) | $279.74 million | #360 | 65 | Low | Early |
| Optimism (OP) | $223.76 million | #592 | 44 | Low | Early |
| Starknet (STRK) | $207.93 million | #383 | 59 | Low | Early |
| Vision (VSN) | $155.62 million | #881 | 51 | Low | Early |
| Derive (DRV) | $149.35 million | #900 | 86 | Medium | Mid |
| Railgun (RAIL) | $125.83 million | #587 | 78 | Low | Early |
| Horizen (ZEN) | $117.69 million | #40 | 85 | Low | Early |
| Immutable (IMX) | $107.67 million | #852 | 49 | Low | Early |
| Prom (PROM) | $103.65 million | #1,675 | 80 | High | Late |
| ZKsync (ZK) | $100.73 million | #351 | 63 | Low | Early |
| ADI (ADI) | $82.69 million | #1,019 | 60 | Low | Late |
| Linea (LINEA) | $67.18 million | #119 | 62 | Low | Early |
| MindWaveDAO (NILA) | $65.86 million | #1,737 | 45 | Low | Early |
| Anvil (ANVL) | $63.23 million | #5,626 | 26 | Low | Mid |
| SOON (SOON) | $61.50 million | #3,472 | 26 | Low | Early |
| Lisk (LSK) | $57.38 million | #1,728 | 77 | High | Late |
| Nervos Network (CKB) | $55.76 million | #230 | 73 | Low | Early |
| Oasis (ROSE) | $53.73 million | #413 | 64 | Low | Early |
| Astar (ASTR) | $52.31 million | #548 | 66 | Low | Early |
| COTI (COTI) | $50.52 million | #27 | 70 | Low | Early |
| Casper Network (CSPR) | $50.42 million | #647 | 64 | Low | Early |
| aelf (ELF) | $49.16 million | #2,830 | 37 | Low | Early |
| Celo (CELO) | $48.35 million | #34 | 69 | Low | Early |
| AltLayer (ALT) | $46.40 million | #437 | 50 | Low | Early |
| Ankr Network (ANKR) | $43.07 million | #48 | 67 | Low | Early |
| Islamic Coin (ISLM) | $38.53 million | #4,152 | 53 | Low | Early |
| Movement (MOVE) | $37.15 million | #129 | 68 | Low | Early |
| Hermez Network (HEZ) | $36.96 million | #1,678 | 53 | Low | Early |
| Zora (ZORA) | $36.58 million | #17 | 82 | Low | Early |
| Status (SNT) | $35.57 million | #225 | 80 | Low | Early |
| Merlin Chain (MERL) | $33.01 million | #291 | 67 | Low | Mid |
| Manta Network (MANTA) | $29.39 million | #687 | 47 | Low | Early |
| OpenLedger (OPEN) | $29.04 million | #1,873 | 25 | Low | Early |
| APEX (AP3X) | $28.96 million | #4,439 | 34 | Low | Early |
| Illuvium (ILV) | $28.64 million | #280 | 57 | Low | Early |
| Metal DAO (MTL) | $27.54 million | #2 | 92 | Medium | Early |
| Canopy (CNPY) | $25.44 million | #7,931 | 42 | Low | Mid |
| Metis (METIS) | $24.08 million | #171 | 63 | Low | Early |
| Blast (BLAST) | $23.51 million | #25 | 72 | Low | Early |
| Cartesi (CTSI) | $23.07 million | #1,576 | 37 | Low | Early |
| Tokamak Network (TON) | $22.70 million | #442 | 68 | Low | Early |
| PHALA (PHA) | $22.45 million | #235 | 54 | Low | Early |
| Aevo (AEVO) | $20.77 million | #408 | 52 | Low | Early |
| Biconomy (BICO) | $19.95 million | #3,631 | 17 | Low | Early |
| DeGate (DG) | $19.95 million | classified | 0 | n/a | |
| Sophon (SOPH) | $19.52 million | #32 | 69 | Low | Early |
| Lumia (LUMIA) | $17.86 million | #1,538 | 38 | Low | Early |
| CYBER (CYBER) | $17.40 million | #1,226 | 33 | Low | Early |
| BSquared Network (B2) | $17.05 million | #2,340 | 27 | Low | Early |
| Taiko (TAIKO) | $16.73 million | #226 | 57 | Low | Early |
| Kelp Gain (AGETH) | $15.95 million | #2,131 | 62 | Low | Early |
| DIA (DIA) | $15.39 million | #1,481 | 41 | Low | Early |
| BOB (Build on Bitcoin) (BOB) | $14.93 million | #1,577 | 48 | Low | Early |
| Treasure (MAGIC) | $14.84 million | #414 | 51 | Low | Early |
| Initia (INIT) | $14.53 million | #20 | 71 | Low | Early |
| Loopring (LRC) | $14.33 million | #104 | 45 | Low | Early |
| Orderly (ORDER) | $14.09 million | #276 | 55 | Low | Early |
| Corn (CORN) | $13.35 million | #558 | 42 | Low | Early |
| Bitlayer (BTR) | $12.92 million | #2,957 | 66 | Medium | Late |
| Lagrange (LA) | $12.40 million | #427 | 61 | Low | Early |
| Bone ShibaSwap (BONE) | $12.37 million | #348 | 55 | Low | Early |
| Epic Chain (EPIC) | $12.17 million | #1,710 | 35 | Low | Early |
| Caldera (ERA) | $10.26 million | #1,640 | 26 | Low | Early |
| Puffer (PUFFER) | $10.17 million | #6 | 81 | Low | Early |
| Defi.money (MONEY) | $10.01 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Boba Network (BOBA) | $9.38 million | #2,077 | 42 | Low | Early |
| Dymension (DYM) | $9.30 million | #2,343 | 31 | Low | Early |
| KONET (KONET) | $8.89 million | #4,141 | 34 | Low | Early |
| Avail (AVAIL) | $8.48 million | #3,606 | 31 | Low | Early |
| Sonic SVM (SONIC) | $7.59 million | #460 | 52 | Low | Early |
| Fuel Network (FUEL) | $7.09 million | #3,649 | 34 | Low | Early |
| Bitcoin Limited Edition (BTCLE) | $7.04 million | #2,844 | 38 | Low | Mid |
| Evernode (EVR) | $6.39 million | #1,410 | 63 | Low | Early |
| Mind Network (FHE) | $5.14 million | #4,171 | 15 | Low | Early |
| Syndicate (SYND) | $4.71 million | #1,727 | 53 | Low | Early |
| Partisia Blockchain (MPC) | $4.24 million | #5,923 | 26 | Low | Early |
| Scroll (SCR) | $4.03 million | #1,132 | 37 | Low | Early |
| Towns (TOWNS) | $3.98 million | #2,825 | 24 | Low | Early |
| Alltoscan (ATS) | $3.85 million | #5,239 | 20 | Low | Early |
| Coinweb (CWEB) | $3.46 million | #5,914 | 22 | Low | Early |
| Cult DAO (CULT) | $3.45 million | #1,040 | 71 | Low | Early |
| ANITA (ANITA) | $3.33 million | #5,811 | 70 | High | Late |
| Zircuit (ZRC) | $3.18 million | #3,232 | 28 | Low | Early |
| Ancient8 (A8) | $3.14 million | #740 | 48 | Low | Early |
| Clover Finance (CLV) | $2.69 million | #1,789 | 47 | Low | Early |
| Solaxy (SOLX) | $2.64 million | #5,996 | 17 | Low | Early |
| International Stable Currency (ISC) | $2.44 million | #2,602 | 45 | Low | Early |
| FTMTOKEN (FTMX) | $2.32 million | #1,298 | 47 | Low | Early |
| Aleph Zero (AZERO) | $2.26 million | #5,875 | 22 | Low | Early |
| Oasys (OAS) | $2.24 million | #6,777 | 19 | Low | Early |
| zkVerify (VFY) | $2.13 million | #2,809 | 48 | Low | Early |
| W Coin (WCO) | $1.84 million | #2,289 | 55 | Low | Mid |
| Zypher Network (POP) | $1.79 million | #4,301 | 16 | Low | Early |
| Syscoin (SYS) | $1.74 million | #5,279 | 31 | Low | Early |
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.
