The Solana ecosystem includes applications, infrastructure, liquidity, and community assets that use or connect to Solana. Compare their individual data rather than assuming common risk.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. Solana Ecosystem Coins represents 13.80% of measured crypto market capitalization and shows broad 30-day participation. The ten largest members account for 92.9% of category capitalization, while 47.4% of 822 comparable assets are above their 90-day reference price. These are category observations, not a forecast or a statement that every member shares the same fundamentals.
Data through . Aggregate built 2026-09-12 19:14 UTC. Sample and paired-observation counts make coverage explicit.
| Asset | Market cap | YearBull Rank | Bull | Risk | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Tether (USDT) | $183.49B | classified | 0 | n/a | Stable |
| USDC (USDC) | $74.33B | classified | 0 | n/a | Stable |
| Solana (SOL) | $59.86B | #97 | 71 | Low | Early |
| USDS (USDS) | $9.80B | classified | 0 | n/a | Stable |
| Chainlink (LINK) | $8.63B | #117 | 70 | Low | Early |
| Ethena USDe (USDE) | $4.61B | classified | 0 | n/a | Stable |
| USD1 (USD1) | $4.30B | classified | 0 | n/a | Stable |
| Global Dollar (USDG) | $3.31B | classified | 0 | n/a | Stable |
| PayPal USD (PYUSD) | $2.79B | classified | 0 | n/a | Stable |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | $2.75B | classified | 0 | n/a | Stable |
| Circle USYC (USYC) | $2.61B | classified | 0 | n/a | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | $2.23B | classified | 0 | n/a | Stable |
| World Liberty Financial (WLFI) | $1.89B | #891 | 48 | Low | Early |
| Pump.fun (PUMP) | $1.52B | #2,236 | 52 | Low | Late |
| USDGO (USDGO) | $1.38B | classified | 47 | Low | Early |
| Jupiter (JUP) | $821.88M | #90 | 77 | Low | Mid |
| Render (RENDER) | $723.18M | #796 | 49 | Low | Early |
| PancakeSwap (CAKE) | $710.49M | #168 | 86 | Medium | Mid |
| Official Trump (TRUMP) | $548.81M | #45 | 74 | Low | Early |
| EURC (EURC) | $466.42M | classified | 0 | n/a | Stable |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $459.76M | #238 | 55 | Low | Early |
| SPX6900 (SPX) | $457.89M | #206 | 87 | Low | Early |
| Pyth Network (PYTH) | $429.34M | #142 | 71 | Low | Early |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | $417.31M | #744 | 46 | Low | Early |
| Raydium (RAY) | $414.57M | #2,061 | 78 | High | Late |
| OUSG (OUSG) | $339.17M | #1,100 | 62 | Low | Early |
| apxUSD (APXUSD) | $320.28M | #1,974 | 45 | Low | Early |
| SoFiUSD (SOFID) | $319.76M | classified | 54 | Low | Early |
| Olympus (OHM) | $303.43M | #2,361 | 52 | Low | Early |
| Bonk (BONK) | $247.32M | #709 | 54 | Low | Early |
| AUSD (AUSD) | $242.96M | classified | 0 | n/a | Stable |
| USX (USX) | $235.03M | classified | 0 | n/a | Stable |
| STONK (STONK) | $234.52M | #3,032 | 76 | High | Late |
| Jito (JTO) | $233.61M | #2,491 | 25 | Low | Early |
| Useless Coin (USELESS) | $228.02M | #3,045 | 71 | High | Late |
| Grass (GRASS) | $226.14M | #1,378 | 43 | Low | Early |
| dogwifhat (WIF) | $192.04M | #35 | 75 | Low | Early |
| EUR CoinVertible (EURCV) | $191.72M | classified | 0 | n/a | Stable |
| apyUSD (APYUSD) | $183.09M | #2,365 | 45 | Low | Early |
| Zebec Network (ZBCN) | $181.18M | #1,544 | 50 | Low | Early |
| SwissBorg (BORG) | $167.69M | #1,543 | 61 | Low | Early |
| Non-Playable Coin (NPC) | $164.72M | #3,739 | 76 | High | Late |
| DoubleZero (2Z) | $163.53M | #3,246 | 33 | Low | Early |
| AntFun (ANTFUN) | $156.78M | #308 | 92 | High | Mid |
| Strategy PP Variable xStock (STRCX) | $155.31M | #1,787 | 46 | Low | Early |
| Fartcoin (FARTCOIN) | $144.66M | #947 | 43 | Low | Early |
| Kamino (KMNO) | $140.26M | #285 | 72 | Low | Early |
| Backpack (BP) | $137.55M | #98 | 77 | Low | Early |
| Meteora (MET) | $134.78M | #5 | 83 | Low | Early |
| Collector Crypt (CARDS) | $129.74M | #3,932 | 21 | Low | Mid |
| Seeker (SKR) | $128.07M | #4,644 | 71 | High | Late |
| CASH (CASH) | $127.03M | classified | 0 | n/a | Stable |
| Zama (ZAMA) | $123.31M | #3,271 | 35 | Low | Late |
| BCGame Coin (BC) | $122.06M | #2,143 | 67 | Low | Mid |
| Basic Attention (BAT) | $108.86M | #139 | 63 | Low | Early |
| Frax USD (FRXUSD) | $105.59M | classified | 0 | n/a | Stable |
| Onchain Yield Coin (ONYC) | $105.54M | #961 | 49 | Low | Early |
| Melania Meme (MELANIA) | $103.22M | #66 | 79 | Low | Early |
| Dog (Bitcoin) (DOG) | $101.78M | #310 | 88 | Low | Early |
| Geodnet (GEOD) | $99.73M | #1,730 | 55 | Low | Early |
| Fluid (FLUID) | $98.61M | #2,369 | 40 | Low | Early |
| CHIP (CHIP) | $98.12M | #99 | 81 | Medium | Early |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | $95.44M | classified | 48 | Low | Early |
| Aethir (ATH) | $93.72M | #329 | 57 | Low | Early |
| Helium (HNT) | $91.07M | #262 | 80 | Medium | Early |
| deBridge (DBR) | $90.03M | #1,360 | 44 | Low | Early |
| ORDI (ORDI) | $89.90M | #356 | 56 | Low | Early |
| Anonymous Cat (ZCAT) | $89.84M | #8,083 | 41 | Low | Mid |
| Orca (ORCA) | $88.03M | #134 | 70 | Low | Mid |
| YZY (YZY) | $86.16M | #2,505 | 44 | Low | Early |
| Bending Spoons xStock (BSPX) | $80.94M | #4,322 | 35 | Low | Early |
| UnityWallet Token (UNT) | $79.26M | #1,508 | 87 | Medium | Mid |
| Rootstock Infrastructure Framework (RIF) | $78.31M | #4,169 | 38 | Low | Late |
| Circle xStock (CRCLX) | $75.61M | #519 | 62 | Low | Early |
| AI Rig Complex (ARC) | $73.47M | #1,889 | 36 | Low | Early |
| Unitas (UP) | $72.23M | #7,681 | 14 | Low | Late |
| MicroStrategy xStock (MSTRX) | $71.30M | #729 | 71 | Low | Early |
| Tesla xStock (TSLAX) | $71.30M | #598 | 52 | Low | Early |
| Baby Doge Coin (BABYDOGE) | $69.93M | #964 | 52 | Low | Early |
| Swop (SWOP) | $67.32M | #2,316 | 51 | Low | Early |
| Comedian (BAN) | $67.22M | #2,489 | 29 | Low | Early |
| Wormhole (W) | $63.73M | #554 | 53 | Low | Early |
| ZIGChain (ZIG) | $63.54M | #515 | 57 | Low | Early |
| The Black Bull (ANSEM) | $63.47M | #8,070 | 5 | Low | Late |
| Sushi (SUSHI) | $63.45M | #57 | 75 | Low | Early |
| BOOK OF MEME (BOME) | $59.50M | #1,971 | 37 | Low | Late |
| SP500 xStock (SPYX) | $59.11M | classified | 45 | Low | Early |
| VanEck Treasury Fund (VBILL) | $58.00M | classified | 0 | n/a | |
| Jelly-My-Jelly (JELLYJELLY) | $56.00M | #1,844 | 34 | Low | Early |
| Bio Protocol (BIO) | $55.14M | #1,035 | 41 | Low | Early |
| StandX DUSD (DUSD) | $54.95M | classified | 0 | n/a | Stable |
| io.net (IO) | $51.79M | #248 | 55 | Low | Early |
| Rekt (REKT) | $50.99M | #749 | 57 | Low | Early |
| Ozapay (OZA) | $50.82M | #1,857 | 56 | Low | Early |
| Holoworld (HOLO) | $49.73M | #1,034 | 31 | Low | Early |
| Threshold Network (T) | $48.68M | #373 | 65 | Low | Early |
| Popcat (POPCAT) | $47.68M | #264 | 55 | Low | Early |
| TROLL (TROLL) | $47.47M | #4,109 | 47 | Low | Mid |
| Peanut the Squirrel (PNUT) | $47.34M | #357 | 53 | Low | Early |
| Loaded Lions (LION) | $46.63M | #2,351 | 52 | Low | Early |
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.
