YearBull Rank orders the analytical universe using the completed daily dataset. Rank should be read with Bull Score, Risk, Cycle, liquidity, and data coverage.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,993 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| Rank 2,001–79,999 | 6,344 | $191.68B |
| Infrastructure | 6,216 | $28.93B |
| Rank 501–2,000 | 1,500 | $314.81B |
| Rank 101–500 | 400 | $2.07T |
| Stable / pegged | 433 | $368.03B |
| Rank 1–100 | 100 | $5.12B |
| #1,901 | MagallaneerMAGALYB #1,901 | $0.00001254 | 0.00% | $12.5K | $255.68 | 62 | Low | Early |
| #1,902 | clBTCCLBTCYB #1,902 | $81,657 | 0.00% | $1.14B | $2.20 | 68 | Low | Early |
| #1,903 | Function FBTCFBTCYB #1,903 | $80,848 | +0.05% | $654.78M | $55.6K | 68 | Low | Early |
| #1,904 | OracleORCLYB #1,904 | $125.42 | -0.55% | $695.2K | $2.1K | 64 | Low | Early |
| #1,905 | AMC Entertainment HoldingsAMCBYB #1,905 | $2.88 | -0.68% | $643.0K | $1.04M | 58 | Low | Early |
| #1,906 | SlopfatherFATHAYB #1,906 | $0.00004342 | -0.50% | $43.4K | $3.73 | 73 | Low | Early |
| #1,907 | BoboBOBOYB #1,907 | $0.00485174 | +7.48% | $4.85M | $516.0K | 49 | Low | Early |
| #1,908 | SAIKO INUSAIKOYB #1,908 | $0.00000027 | +1.50% | $265.7K | $223.98 | 74 | Low | Early |
| #1,909 | CoinaryCYTYB #1,909 | $0.00033874 | +0.96% | $80.8K | $55.71 | 67 | Low | Early |
| #1,910 | Giggle PandaGIGLYB #1,910 | $0.0000257 | +2.33% | $25.7K | $43.06 | 64 | Low | Early |
| #1,911 | Baby PepeBABYPEPEYB #1,911 | $0.00000013 | 0.00% | $50.0K | $1.02 | 68 | Low | Early |
| #1,912 | Gaia EverworldGAIAYB #1,912 | $0.00007876 | +0.42% | $33.3K | $1.37 | 71 | Low | Early |
| #1,913 | DeFiatoDFIATYB #1,913 | $0.00060508 | +0.71% | $90.3K | $51.71 | 69 | Low | Early |
| #1,914 | Bridged Wrapped Ether (Linea)WETHYB #1,914 | $2,366 | -0.65% | $14.26M | $227.1K | 57 | Low | Early |
| #1,915 | Eli Lilly xStockLLYXYB #1,915 | $1,277 | -1.11% | $1.11M | $3.7K | 80 | Low | Early |
| #1,916 | SwarmsSWARMSYB #1,916 | $0.00655866 | -2.58% | $6.56M | $1.90M | 39 | Low | Early |
| #1,917 | Exchange Request for BitbonERBBYB #1,917 | $0.6664 | +2.26% | $240.6K | $306.04 | 68 | Low | Early |
| #1,918 | OriginTrailTRACYB #1,918 | $0.3801 | -6.09% | $170.01M | $11.79M | 63 | Low | Late |
| #1,919 | Hewlett Packard Enterprise Company • Robinhood TokenHPEYB #1,919 | $56.23 | +0.11% | $30.7K | $133.35 | 59 | Low | Early |
| #1,920 | Liquidity ProvisioningSN106YB #1,920 | $0.5566 | +1.24% | $2.00M | $103.5K | 51 | Low | Early |
| #1,921 | Pump.funPUMPYB #1,921 | $0.00430252 | +0.52% | $1.98B | $102.19M | 62 | Low | Late |
| #1,922 | Pipe NetworkPIPEYB #1,922 | $0.0217 | -2.13% | $2.17M | $143.6K | 47 | Low | Early |
| #1,923 | SwellSWELLYB #1,923 | $0.00067245 | -2.78% | $3.51M | $182.3K | 45 | Low | Early |
| #1,924 | NASDEXNSDXYB #1,924 | $0.00218879 | -0.28% | $137.0K | $336.86 | 67 | Low | Early |
| #1,925 | PrismPRISMYB #1,925 | $3.58 | 0.00% | $17.9K | $14.82 | 74 | Low | Early |
| #1,926 | Theta FuelTFUELYB #1,926 | $0.00930118 | +4.12% | $69.84M | $605.0K | 57 | Low | Early |
| #1,927 | BOB TokenBOBYB #1,927 | $0.00000071 | -0.56% | $492.9K | $24.4K | 50 | Low | Early |
| #1,928 | Staked USNSUSNYB #1,928 | $1.23 | +0.06% | $34.86M | $246.6K | 62 | Low | Early |
| #1,929 | SK HynixSKHYONYB #1,929 | $138.60 | +0.76% | $1.07M | $829.7K | 44 | Low | Early |
| #1,930 | CreditcoinCTCYB #1,930 | $0.0894 | +0.35% | $49.15M | $2.62M | 49 | Low | Early |
| #1,931 | ShieldeumSDMYB #1,931 | $0.00007235 | -0.32% | $32.3K | $80.97 | 68 | Low | Early |
| #1,932 | VOLTXVMYB #1,932 | $0.00020101 | +2.14% | $201.0K | $1.6K | 59 | Low | Early |
| #1,933 | Wrapped FUSEWFUSEYB #1,933 | $0.00864362 | +0.17% | $116.8K | $936.57 | 63 | Low | Early |
| #1,934 | DerivaDAODDXYB #1,934 | $0.0621 | -19.17% | $3.30M | $1.3K | 82 | Low | Mid |
| #1,935 | Rice AIRICEYB #1,935 | $0.00638884 | +0.01% | $4.92M | $142.8K | 54 | Low | Early |
| #1,936 | WaterNeuronWTNYB #1,936 | $0.0106 | -12.34% | $1.23M | $820.57 | 85 | Low | Early |
| #1,937 | MubarakahMUBARAKAHYB #1,937 | $0.00045202 | -4.19% | $452.0K | $43.0K | 41 | Low | Early |
| #1,938 | GOLDGOLDYB #1,938 | $4,008 | +0.08% | $2.31M | $12.2K | 65 | Low | Early |
| #1,939 | BeetsBEETSYB #1,939 | $0.00397772 | -4.78% | $839.5K | $1.8K | 78 | Low | Early |
| #1,940 | AvailAVAILYB #1,940 | $0.00244877 | -1.08% | $9.97M | $254.5K | 66 | Low | Early |
| #1,941 | Hemi Bridged WETH (Hemi)WETHYB #1,941 | $2,366 | -0.59% | $390.0K | $17.0K | 57 | Low | Early |
| #1,942 | SekuritanceSKRTYB #1,942 | $0.00020124 | 0.00% | $76.5K | $100.17 | 67 | Low | Early |
| #1,943 | 上证综合指数6900SCI6900YB #1,943 | $0.00004231 | +1.23% | $41.4K | $21.78 | 68 | Low | Early |
| #1,944 | Staked TRXSTRXYB #1,944 | $0.4227 | -1.35% | $3.14B | $1.41M | 65 | Low | Early |
| #1,945 | Hewlett PackardHPEBYB #1,945 | $56.96 | +0.30% | $383.5K | $1.02M | 56 | Low | Early |
| #1,946 | Embrace The WaveEMBRACEYB #1,946 | $0.00000494 | 0.00% | $4.9K | $223.17 | 61 | Low | Early |
| #1,947 | Origin EtherOETHYB #1,947 | $2,366 | -0.65% | $82.58M | $637.3K | 59 | Low | Early |
| #1,948 | Enjin CoinENJYB #1,948 | $0.0251 | -3.29% | $50.54M | $3.11M | 53 | Low | Early |
| #1,949 | Flare Bridged XRP (Flare)FXRPYB #1,949 | $1.31 | +1.68% | $188.34M | $1.80M | 55 | Low | Early |
| #1,950 | SKS CartoonSKSYB #1,950 | $0.00003018 | 0.00% | $30.2K | $3.6K | 56 | Low | Early |
| #1,951 | IOTAIOTAYB #1,951 | $0.0439 | -1.35% | $206.39M | $4.06M | 58 | Low | Early |
| #1,952 | Invesco QQQ Trust, Series 1QQQYB #1,952 | $705.54 | +0.01% | $116.2K | $8.47 | 71 | Low | Early |
| #1,953 | PeiPeiPEIPEIYB #1,953 | $0 | +3.29% | $1.71M | $53.4K | 45 | Low | Early |
| #1,954 | AIUSDAIUSDYB #1,954 | $0.9991 | +0.01% | $6.64M | $22.0K | 62 | Low | Early |
| #1,955 | Wrapped KavaWKAVAYB #1,955 | $0.0705 | +0.40% | $668.5K | $324.74 | 64 | Low | Early |
| #1,956 | Rainbow Bridged WBTC (Aurora)WBTCYB #1,956 | $80,728 | +0.06% | $499.4K | $4.5K | 62 | Low | Early |
| #1,957 | GolemGLMYB #1,957 | $0.1088 | -0.63% | $108.77M | $3.11M | 54 | Low | Early |
| #1,958 | BKOKFiBKOKYB #1,958 | $0.0537 | -0.57% | $172.1K | $233.33 | 69 | Low | Early |
| #1,959 | Chilean PesoWCLPYB #1,959 | $0.00104387 | -0.18% | $100.8K | $795.22 | 71 | Low | Early |
| #1,960 | OggcoinOGGYB #1,960 | $0.00004639 | -3.16% | $81.1K | $238.94 | 80 | Low | Early |
| #1,961 | Sui Bridged Ether (Sui)SBETHYB #1,961 | $2,366 | -0.56% | $7.74M | $130.9K | 57 | Low | Early |
| #1,962 | RONINRONINYB #1,962 | $0.0004839 | +4.50% | $462.8K | $677.76 | 73 | Low | Early |
| #1,963 | doginmeDOGINMEYB #1,963 | $0.00006689 | 0.00% | $4.52M | $151.9K | 51 | Low | Early |
| #1,964 | BitMine Immersion TechnologiesBMNRONYB #1,964 | $22.29 | -0.94% | $6.87M | $506.0K | 50 | Low | Early |
| #1,965 | iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGONYB #1,965 | $96.96 | -1.70% | $14.30M | $6.0K | 74 | Low | Early |
| #1,966 | Shiba Inu TreatTREATYB #1,966 | $0.00014927 | -5.66% | $832.9K | $53.8K | 51 | Low | Early |
| #1,967 | ChirpleyCHRPYB #1,967 | $0.00008222 | 0.00% | $52.4K | $10.21 | 63 | Low | Early |
| #1,968 | LumpyLUMPYYB #1,968 | $0.00011421 | -0.66% | $110.1K | $463.27 | 65 | Low | Early |
| #1,969 | LayerZero Bridged PYUSD0PYUSD0YB #1,969 | $1.00 | -0.02% | $33.83M | $138.2K | 59 | Low | Early |
| #1,970 | Broadcom xStockAVGOXYB #1,970 | $325.06 | +0.90% | $7.09M | $34.4K | 67 | Low | Early |
| #1,971 | Wrapped OKBWOKBYB #1,971 | $108.39 | -1.70% | $24.55M | $1.55M | 57 | Low | Early |
| #1,972 | GIGAETHGETHYB #1,972 | $2,394 | -0.61% | $3.99M | $94.7K | 59 | Low | Early |
| #1,973 | JetvoyVOYYB #1,973 | $0.0000268 | -0.58% | $2.68M | $108.33 | 69 | Low | Early |
| #1,974 | Binance-Peg SOLSOLYB #1,974 | $102.37 | +0.01% | $112.62M | $1.12M | 56 | Low | Early |
| #1,975 | Ford Motor • Robinhood TokenFYB #1,975 | $11.55 | -0.15% | $146.5K | $104.45 | 64 | Low | Early |
| #1,976 | Pike FinancePYB #1,976 | $0.00032202 | 0.00% | $74.1K | $9.99 | 69 | Low | Early |
| #1,977 | Hive Game TokenHGTYB #1,977 | $0.00000755 | +0.46% | $23.4K | $46.68 | 67 | Low | Early |
| #1,978 | Seal the Night RiderRIDERYB #1,978 | $0.00001248 | 0.00% | $12.5K | $54.36 | 65 | Low | Early |
| #1,979 | We Love LegsLEGSYB #1,979 | $0.00002373 | +0.26% | $23.7K | $11.05 | 65 | Low | Early |
| #1,980 | LimoverseLIMOYB #1,980 | $0.00134146 | -0.59% | $202.5K | $7.3K | 57 | Low | Early |
| #1,981 | MetadiumMETAYB #1,981 | $0.00815432 | +0.95% | $14.23M | $123.3K | 57 | Low | Early |
| #1,982 | 暴力雪球暴力雪球YB #1,982 | $0.00001708 | 0.00% | $8.7K | $3.45 | 68 | Low | Early |
| #1,983 | TheoriqTHQYB #1,983 | $0.0104 | +0.72% | $8.86M | $465.2K | 47 | Low | Early |
| #1,984 | GravitonGRAVYB #1,984 | $0.00004677 | -3.61% | $60.8K | $4.88 | 80 | Low | Early |
| #1,985 | JojoWorldJOJOYB #1,985 | $0.00016139 | +4.91% | $18.1K | $154.41 | 70 | Low | Mid |
| #1,986 | Oggy InuOGGYYB #1,986 | $0 | +1.61% | $117.3K | $2.18 | 67 | Low | Early |
| #1,987 | SoFi Technologies rStockRSOFIYB #1,987 | $14.50 | -0.62% | $104.2K | $1.7K | 56 | Low | Early |
| #1,988 | YieldFi yBTCYBTCYB #1,988 | $81,657 | +0.07% | $1.29M | $0.00 | 68 | Low | Early |
| #1,989 | Bridged WETHWETHYB #1,989 | $2,366 | -0.65% | $31.72M | $349.3K | 57 | Low | Early |
| #1,990 | MochiMOCHIYB #1,990 | $0.00000083 | -3.17% | $826.1K | $51.6K | 50 | Low | Early |
| #1,991 | Port3 NetworkPORT3YB #1,991 | $0.00058486 | +0.11% | $156.9K | $97.9K | 59 | Low | Mid |
| #1,992 | Fuel NetworkFUELYB #1,992 | $0.00079054 | -0.66% | $7.63M | $56.1K | 66 | Low | Early |
| #1,993 | 松狮犬CHOW-CHOWYB #1,993 | $0.00002925 | 0.00% | $29.2K | $5.99 | 68 | Low | Early |
| #1,994 | Wrapped Aave Arbitrum USDTWAARBUSDTYB #1,994 | $0.9991 | -8.39% | $45.3K | $428.9K | 60 | Low | Early |
| #1,995 | KibbleKIBBLEYB #1,995 | $0.00116195 | -0.26% | $390.2K | $3.6K | 61 | Low | Early |
| #1,996 | PrecogSN55YB #1,996 | $0.5998 | +2.61% | $3.26M | $150.8K | 50 | Low | Early |
| #1,997 | Akita InuAKITAYB #1,997 | $0 | -1.46% | $389.5K | $642.95 | 64 | Low | Early |
| #1,998 | MonaCoinMONAYB #1,998 | $0.0648 | -2.00% | $6.81M | $18.2K | 65 | Low | Early |
| #1,999 | Wrapped AccumulateWACMEYB #1,999 | $0.00506229 | -0.09% | $201.3K | $25.76 | 63 | Low | Early |
| #2,000 | Dejitaru TsukaTSUKAYB #2,000 | $0.00103922 | -0.36% | $1.04M | $1.2K | 62 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































