YearBull Rank orders the analytical universe using the completed daily dataset. Rank should be read with Bull Score, Risk, Cycle, liquidity, and data coverage.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,994 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| Rank 2,001–79,999 | 6,228 | $199.42B |
| Infrastructure | 6,333 | $28.66B |
| Rank 501–2,000 | 1,500 | $591.57B |
| Rank 101–500 | 400 | $1.75T |
| Stable / pegged | 433 | $367.56B |
| Rank 1–100 | 100 | $4.74B |
| #4,401 | XDOGXDOGYB #4,401 | $0.00226955 | +4.86% | $2.27M | $635.7K | 19 | Low | Early |
| #4,402 | AST SpaceMobileASTSONYB #4,402 | $39.32 | -0.83% | $3.24M | $442.6K | 30 | Low | Early |
| #4,403 | LoudLOUDYB #4,403 | $0.00021593 | 0.00% | $215.8K | $4.31 | 47 | Low | Early |
| #4,404 | KurtKURTYB #4,404 | $0.00000664 | 0.00% | $6.6K | $15.53 | 50 | Low | Early |
| #4,405 | CHEWYCHWYYB #4,405 | $0.00003223 | +3.81% | $32.2K | $479.21 | 42 | Low | Early |
| #4,406 | BUILDonBYB #4,406 | $0.1275 | -3.68% | $127.48M | $3.21M | 29 | Low | Early |
| #4,407 | Kimchi CoinKIMCHIYB #4,407 | $0 | -0.64% | $45.8K | $2.5K | 85 | High | Late |
| #4,408 | Peapods FinancePEASYB #4,408 | $1.97 | -0.32% | $19.60M | $8.4K | 59 | Low | Late |
| #4,409 | TTAITTAIYB #4,409 | $0.00005314 | -1.43% | $53.1K | $20.06 | 54 | Low | Mid |
| #4,410 | GRIOTGRIOTYB #4,410 | $0.00083738 | -11.70% | $704.6K | $8.1K | 81 | Low | Late |
| #4,411 | BankrWalletBNKRWYB #4,411 | $0.00000174 | +0.20% | $174.3K | $74.25 | 50 | Low | Early |
| #4,412 | Magic Internet MoneyMIMYB #4,412 | $0.00003002 | -1.79% | $30.0K | $1.38 | 48 | Low | Early |
| #4,413 | KanyeYEYB #4,413 | $0.00501637 | 0.00% | $50.2K | $9.54 | 49 | Low | Early |
| #4,414 | LYNKLYNKYB #4,414 | $0.00235653 | -1.02% | $2.36M | $5.1K | 38 | Low | Early |
| #4,415 | DegenerateDEGENYB #4,415 | $0.00001905 | -0.03% | $19.0K | $1.87 | 48 | Low | Early |
| #4,416 | jesseJESSEYB #4,416 | $0.00113715 | -10.06% | $623.2K | $736.51 | 37 | Low | Early |
| #4,417 | Twin ProtocolTWINYB #4,417 | $0.00015038 | 0.00% | $44.6K | $6.99 | 63 | Low | Early |
| #4,418 | WeirdoWEIRDOYB #4,418 | $0.00000099 | -2.23% | $68.9K | $2.12 | 50 | Low | Early |
| #4,419 | Tidal FinanceTIDALYB #4,419 | $0.00000149 | 0.00% | $11.7K | $1.02 | 57 | Low | Early |
| #4,420 | Rita Elite OrderRITAYB #4,420 | $0.00012933 | -1.58% | $12.9K | $6.47 | 55 | Low | Early |
| #4,421 | ROCK DAOROCKYB #4,421 | $0.00016335 | -4.46% | $876.9K | $1.74M | 21 | Low | Early |
| #4,422 | KDRKDRYB #4,422 | $0.00293266 | -2.70% | $44.3K | $26.58 | 64 | Low | Mid |
| #4,423 | LingoLINGOYB #4,423 | $0.0204 | +18.34% | $13.15M | $196.3K | 78 | High | Late |
| #4,424 | Jean PhilJEANPHILYB #4,424 | $0.00354676 | -4.39% | $3.44M | $1.12M | 52 | Low | Early |
| #4,425 | ParasitePARASITEYB #4,425 | $0.00002355 | -8.47% | $22.6K | $2.3K | 51 | Low | Early |
| #4,426 | VerseVERSEYB #4,426 | $0.00000384 | 0.00% | $199.6K | $259.16 | 56 | Low | Early |
| #4,427 | Kekius Maximus$KEKIUSYB #4,427 | $0.00005395 | -1.86% | $53.8K | $437.08 | 47 | Low | Early |
| #4,428 | $84.25 | -0.95% | $63.19M | $17.21M | 24 | Low | Early | |
| #4,429 | BitwayBTWYB #4,429 | $1.64 | -5.12% | $2.47B | $4.72M | 74 | Medium | Late |
| #4,430 | AinuAINUYB #4,430 | $0 | -1.79% | $361.2K | $2.47 | 55 | Low | Early |
| #4,431 | KING MYCO$MYCOYB #4,431 | $0.00016841 | -3.68% | $155.6K | $804.27 | 79 | Medium | Late |
| #4,432 | HoldstationHOLDYB #4,432 | $0.1669 | +0.01% | $1.32M | $533.78 | 49 | Low | Early |
| #4,433 | Bridged Wrapped Bitcoin (Worldchain)WBTCYB #4,433 | $79,859 | -1.08% | $10.53M | $12.0K | 57 | Low | Early |
| #4,434 | AliensA51YB #4,434 | $13.95 | -0.16% | $71.1K | $949.49 | 79 | Medium | Late |
| #4,435 | DigicoinDIGIYB #4,435 | $0.00000001 | -4.69% | $289.9K | $3.0K | 44 | Low | Early |
| #4,436 | Pundi AIPUNDIAIYB #4,436 | $0.3085 | +4.72% | $2.78M | $9.9K | 37 | Low | Early |
| #4,437 | FUST TokenFUSTYB #4,437 | $0.00003592 | 0.00% | $1.19M | $834.35 | 47 | Low | Early |
| #4,438 | King ProtocolKINGYB #4,438 | $228.14 | -1.86% | $1.38M | $2.26 | 55 | Low | Early |
| #4,439 | Advanced Micro DevicesAMDYB #4,439 | $516.63 | 0.00% | $126.0K | $3.48 | 56 | Low | Early |
| #4,440 | NetXNETXYB #4,440 | $0.1414 | -4.33% | $4.24M | $171.1K | 40 | Low | Early |
| #4,441 | KrasnalcoinKCYB #4,441 | $0.00005341 | -0.14% | $52.2K | $22.54 | 47 | Low | Early |
| #4,442 | BOBBOBYB #4,442 | $0.0531 | -6.66% | $1.12M | $10.6K | 41 | Low | Early |
| #4,443 | Bitcoin ProBTCPYB #4,443 | $3.22 | -0.22% | $6.12M | $4.7K | 60 | Low | Early |
| #4,444 | Pandu PandasPANDUYB #4,444 | $0.00016996 | -3.60% | $113.9K | $1.3K | 51 | Low | Early |
| #4,445 | Super Micro Computer (Ondo Tokenized Stock)SMCIONYB #4,445 | $33.13 | +0.33% | $1.66M | $486.9K | 38 | Low | Mid |
| #4,446 | ElectroneumETNYB #4,446 | $0.00216294 | -1.05% | $38.90M | $353.5K | 65 | Low | Late |
| #4,447 | NeoxNEOXYB #4,447 | $0.00012001 | -1.61% | $65.5K | $5.35 | 48 | Low | Early |
| #4,448 | SpermSPERMYB #4,448 | $0.00001348 | -2.48% | $13.5K | $2.5K | 37 | Low | Early |
| #4,449 | Wrapped ConfluxWCFXYB #4,449 | $0.0469 | -2.05% | $955.9K | $8.8K | 54 | Low | Early |
| #4,450 | HahaYesRIZOYB #4,450 | $0.0000009 | -4.72% | $379.2K | $1.8K | 51 | Low | Early |
| #4,451 | upsidedowncatUSDCATYB #4,451 | $0.00000276 | -1.38% | $23.6K | $19.66 | 48 | Low | Early |
| #4,452 | ORCORCYB #4,452 | $0.00014433 | -1.54% | $144.3K | $18.32 | 50 | Low | Early |
| #4,453 | Wrapped MistCoinWMCYB #4,453 | $1.74 | -2.39% | $911.8K | $250.80 | 47 | Low | Early |
| #4,454 | Naoris ProtocolNAORISYB #4,454 | $0.0306 | +1.31% | $18.33M | $1.32M | 36 | Low | Mid |
| #4,455 | Applied OptoelectronicsAAOIONYB #4,455 | $66.73 | -1.08% | $486.8K | $444.2K | 34 | Low | Early |
| #4,456 | LuckycoinLKYYB #4,456 | $0.0521 | -2.47% | $1.04M | $19.1K | 42 | Low | Early |
| #4,457 | Make Aliens Great AgainMAGAYB #4,457 | $0.00030767 | -1.62% | $300.0K | $26.1K | 33 | Low | Early |
| #4,458 | Aiden GuoAIDENYB #4,458 | $0.0000083 | -2.13% | $8.2K | $148.90 | 48 | Low | Early |
| #4,459 | Soul ScannerSOULYB #4,459 | $0.2218 | 0.00% | $221.8K | $1.26 | 54 | Low | Early |
| #4,460 | LoyalLOYALYB #4,460 | $0.0733 | -0.01% | $434.8K | $1.86 | 41 | Low | Early |
| #4,461 | Baby DragonXBDXYB #4,461 | $0.00000068 | +0.46% | $67.5K | $86.84 | 51 | Low | Early |
| #4,462 | jam catJAMYB #4,462 | $0.00007519 | -1.33% | $75.1K | $1.59 | 51 | Low | Early |
| #4,463 | Dank MemesDANKYB #4,463 | $0.00006865 | -1.41% | $65.8K | $59.80 | 48 | Low | Early |
| #4,464 | You LookedCIRCLEYB #4,464 | $0.00003848 | 0.00% | $38.4K | $30.86 | 49 | Low | Early |
| #4,465 | PaLM AIPALMYB #4,465 | $0.0523 | +3.54% | $4.04M | $7.1K | 43 | Low | Early |
| #4,466 | BITCOIN CASH ON BASEBCHBYB #4,466 | $0.0027238 | -2.13% | $43.3K | $35.48 | 50 | Low | Early |
| #4,467 | Wrapped Canton CoinWCCYB #4,467 | $0.1015 | -2.33% | $209.0K | $3.2K | 50 | Low | Early |
| #4,468 | SatoSATOYB #4,468 | $0.1403 | -3.04% | $2.49M | $13.8K | 42 | Low | Early |
| #4,469 | LEA AILEAYB #4,469 | $0.00009404 | -1.52% | $94.0K | $64.08 | 46 | Low | Early |
| #4,470 | CatbalCATBALYB #4,470 | $0.4976 | -1.72% | $497.3K | $2.1K | 34 | Low | Early |
| #4,471 | Applied Digital Tokenized StockRAPLDYB #4,471 | $18.01 | -1.38% | $185.1K | $97.0K | 35 | Low | Early |
| #4,472 | UnibrightUBTYB #4,472 | $0.0435 | -15.96% | $6.52M | $25.6K | 58 | Low | Early |
| #4,473 | RingDAORINGYB #4,473 | $0.00026002 | -1.00% | $444.2K | $34.25 | 46 | Low | Early |
| #4,474 | likesLIKESYB #4,474 | $0.00000216 | -7.99% | $205.1K | $1.8K | 64 | Low | Mid |
| #4,475 | VeloraVLRYB #4,475 | $0.00038221 | -2.14% | $638.8K | $102.30 | 43 | Low | Early |
| #4,476 | ENDENDYB #4,476 | $0.00307096 | 0.00% | $403.4K | $6.35 | 50 | Low | Early |
| #4,477 | FlowX FinanceFLXYB #4,477 | $0.0675 | -1.72% | $448.1K | $17.50 | 48 | Low | Early |
| #4,478 | GarudaXGRDXYB #4,478 | $0.00046679 | +16.70% | $16.3K | $367.68 | 38 | Low | Early |
| #4,479 | United Oasis ReserveUXRYB #4,479 | $0.0000198 | -1.35% | $19.8K | $1.16 | 48 | Low | Early |
| #4,480 | Wrapped PlumeWPLUMEYB #4,480 | $0.0159 | +2.03% | $1.06M | $1.2K | 52 | Low | Early |
| #4,481 | BitAgent - RizzoSN20YB #4,481 | $0.5772 | -0.53% | $2.75M | $1.5K | 52 | Low | Early |
| #4,482 | michiMICHIYB #4,482 | $0.00236248 | -2.84% | $2.36M | $24.7K | 38 | Low | Early |
| #4,483 | RIPRIPYB #4,483 | $0.0001023 | -6.29% | $100.5K | $330.05 | 46 | Low | Early |
| #4,484 | Niche BabyBABYYB #4,484 | $0.00002019 | -2.16% | $17.4K | $9.92 | 48 | Low | Early |
| #4,485 | Wrapped rsETHWRSETHYB #4,485 | $2,273 | -7.20% | $28.14M | $244.57 | 52 | Low | Early |
| #4,486 | TSMC xStockTSMXYB #4,486 | $416.00 | -4.73% | $4.88M | $3.8K | 60 | Low | Early |
| #4,487 | Dark MAGADMAGAYB #4,487 | $0.00007096 | -3.84% | $70.9K | $478.30 | 47 | Low | Early |
| #4,488 | Degen Spartan AIDEGENAIYB #4,488 | $0.00010613 | -1.79% | $106.1K | $53.91 | 46 | Low | Early |
| #4,489 | NothingNOTHINGYB #4,489 | $0.4547 | -1.76% | $114.2K | $32.11 | 48 | Low | Early |
| #4,490 | Black Wallstreet ✊🏾TULSAYB #4,490 | $0.00004579 | -1.41% | $45.7K | $10.22 | 49 | Low | Early |
| #4,491 | AKARIIAKARIIYB #4,491 | $34.08 | -0.88% | $129.3K | $217.25 | 57 | Low | Early |
| #4,492 | DINODINOYB #4,492 | $0.00005755 | 0.00% | $56.4K | $44.67 | 51 | Low | Early |
| #4,493 | House Party ProtocolHPPYB #4,493 | $0.00525026 | -1.45% | $3.69M | $170.5K | 35 | Low | Early |
| #4,494 | All in DolloDOLLOYB #4,494 | $0.00008868 | +0.55% | $88.6K | $600.72 | 40 | Low | Early |
| #4,495 | GRELFGRELFYB #4,495 | $0.0743 | -1.38% | $493.7K | $229.72 | 48 | Low | Early |
| #4,496 | SingularrySINGULARRYYB #4,496 | $0.00764069 | -2.29% | $7.64M | $21.3K | 39 | Low | Early |
| #4,497 | Hachiko SolHACHIYB #4,497 | $0.00003511 | -2.32% | $35.0K | $3.40 | 49 | Low | Early |
| #4,498 | Nebius Group N.V.NBISYB #4,498 | $153.24 | -3.53% | $357.8K | $39.2K | 36 | Low | Early |
| #4,499 | FulcromFULYB #4,499 | $0.00083019 | -1.85% | $1.97M | $4.1K | 41 | Low | Early |
| #4,500 | MCH CoinMCHCYB #4,500 | $0.00390722 | -1.07% | $191.3K | $1.04 | 49 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.



































































































