Base ecosystem assets operate on or connect to the Base network. Review liquidity, history, and project specific dependencies on each asset page.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
| Asset | Market cap | YearBull Rank | Bull | Risk | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC (USDC) | $74.33 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Chainlink (LINK) | $8.63 billion | #117 | 70 | Low | Early |
| Ethena USDe (USDE) | $4.61 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Aave (AAVE) | $1.94 billion | #33 | 76 | Low | Early |
| Polkadot (DOT) | $1.77 billion | #92 | 70 | Low | Early |
| Morpho (MORPHO) | $1.57 billion | #2,404 | 51 | Low | Mid |
| Internet Computer (ICP) | $1.53 billion | #455 | 65 | Low | Early |
| Ethena (ENA) | $1.44 billion | #9 | 86 | Low | Early |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | $1.33 billion | classified | 0 | n/a | |
| Venice Token (VVV) | $1.12 billion | #4,635 | 76 | High | Late |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | $880.45 million | classified | 0 | n/a | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | $725.07 million | classified | 0 | n/a | |
| Ether.fi (ETHFI) | $717.24 million | #7 | 87 | Medium | Early |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | $713.70 million | classified | 0 | n/a | |
| PancakeSwap (CAKE) | $710.49 million | #168 | 86 | Medium | Mid |
| GHO (GHO) | $698.14 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Aerodrome Finance (AERO) | $564.19 million | #163 | 73 | Low | Early |
| Usual USD (USD0) | $547.33 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Curve DAO (CRV) | $528.28 million | #196 | 64 | Low | Early |
| EURC (EURC) | $466.42 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| SPX6900 (SPX) | $457.89 million | #206 | 87 | Low | Early |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | $417.31 million | #744 | 46 | Low | Early |
| Pendle (PENDLE) | $379.49 million | #3 | 88 | Low | Early |
| LayerZero (ZRO) | $367.52 million | #197 | 61 | Low | Early |
| apxUSD (APXUSD) | $320.28 million | #1,974 | 45 | Low | Early |
| Re Protocol reUSD (REUSD) | $260.34 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Maple Finance (SYRUP) | $258.09 million | #156 | 81 | Low | Early |
| AUSD (AUSD) | $242.96 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| crvUSD (CRVUSD) | $202.17 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Compound (COMP) | $202.03 million | #150 | 65 | Low | Early |
| Ribbita by Virtuals (TIBBIR) | $201.60 million | #1,996 | 65 | Low | Mid |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) (EIGEN) | $201.50 million | #149 | 65 | Low | Early |
| apyUSD (APYUSD) | $183.09 million | #2,366 | 45 | Low | Early |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) | $173.06 million | classified | 0 | n/a | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | $168.39 million | classified | 0 | n/a | |
| Onyxcoin (XCN) | $166.80 million | #59 | 79 | Low | Early |
| Telcoin (TEL) | $164.74 million | #2,742 | 44 | Low | Early |
| Non-Playable Coin (NPC) | $164.72 million | #3,754 | 76 | High | Late |
| Derive (DRV) | $149.35 million | #900 | 86 | Medium | Mid |
| OriginTrail (TRAC) | $145.80 million | #862 | 57 | Low | Early |
| 1INCH (1INCH) | $129.06 million | #616 | 49 | Low | Early |
| Hunter Biden's Laptop (LAPTOP) | $127.88 million | #8,064 | 41 | Low | Mid |
| Synthetix (SNX) | $123.34 million | #810 | 47 | Low | Early |
| Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) | $117.90 million | classified | 47 | Low | Early |
| Horizen (ZEN) | $117.69 million | #40 | 85 | Low | Early |
| AWE Network (AWE) | $114.99 million | #1,721 | 43 | Low | Early |
| Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) | $114.33 million | classified | 0 | n/a | |
| The Sandbox (SAND) | $106.46 million | #1,944 | 26 | Low | Early |
| Frax USD (FRXUSD) | $105.59 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Nockchain (NOCK) | $103.26 million | #5,906 | 67 | High | Late |
| SoSoValue (SOSO) | $102.52 million | #2,324 | 32 | Low | Early |
| Fluid (FLUID) | $98.61 million | #2,370 | 40 | Low | Early |
| CHIP (CHIP) | $98.12 million | #99 | 81 | Medium | Early |
| Reserve Rights (RSR) | $92.07 million | #222 | 62 | Low | Early |
| MAG7.ssi (MAG7.SSI) | $87.36 million | #1,153 | 65 | Low | Early |
| o1.exchange (O) | $86.36 million | #875 | 57 | Low | Early |
| Beam (BEAM) | $82.11 million | #404 | 55 | Low | Early |
| yearn.finance (YFI) | $79.33 million | #836 | 52 | Low | Early |
| CoW Protocol (COW) | $78.77 million | #152 | 70 | Low | Early |
| Rootstock Infrastructure Framework (RIF) | $78.31 million | #4,172 | 38 | Low | Late |
| SuperVerse (SUPER) | $77.61 million | #15 | 79 | Low | Early |
| Cygnus Finance Global USD (CGUSD) | $75.77 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| KAITO (KAITO) | $74.55 million | #3,279 | 16 | Low | Early |
| Crown BRLV (BRLV) | $73.09 million | classified | 48 | Low | Early |
| Bedrock (BR) | $72.89 million | #5,045 | 35 | Low | Late |
| DOLA (DOLA) | $69.99 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Holo (HOT) | $69.09 million | #493 | 60 | Low | Early |
| Diem (DIEM) | $66.27 million | #5,059 | 52 | Low | Late |
| RedStone (RED) | $66.23 million | #259 | 85 | Medium | Mid |
| Wormhole (W) | $63.73 million | #554 | 53 | Low | Early |
| Sushi (SUSHI) | $63.45 million | #57 | 75 | Low | Early |
| SOON (SOON) | $61.50 million | #3,472 | 26 | Low | Early |
| Keeta (KTA) | $59.74 million | #846 | 36 | Low | Early |
| ECOMI (OMI) | $58.78 million | #2,202 | 44 | Low | Early |
| Lisk (LSK) | $57.38 million | #1,728 | 77 | High | Late |
| Allora (ALLO) | $56.85 million | #5,476 | 11 | Low | Late |
| GoPlus Security (GPS) | $56.38 million | #4,339 | 24 | Low | Mid |
| Bio Protocol (BIO) | $55.14 million | #1,035 | 41 | Low | Early |
| Axelar (AXL) | $54.55 million | #941 | 57 | Low | Early |
| RaveDAO (RAVE) | $53.73 million | #5,102 | 15 | Low | Early |
| BIM (BIM) | $49.78 million | #369 | 73 | Low | Early |
| Brett (BRETT) | $48.94 million | #685 | 57 | Low | Early |
| Threshold Network (T) | $48.68 million | #373 | 65 | Low | Early |
| Toshi (TOSHI) | $47.85 million | #1,183 | 48 | Low | Early |
| Frankencoin (ZCHF) | $42.88 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| SQD (SQD) | $42.48 million | #3,864 | 26 | Low | Early |
| Mog Coin (MOG) | $41.65 million | #342 | 48 | Low | Early |
| Degen (DEGEN) | $37.72 million | #2,428 | 32 | Low | Early |
| Moca Network (MOCA) | $37.64 million | #521 | 57 | Low | Early |
| FLOCK (FLOCK) | $37.43 million | #74 | 83 | High | Early |
| Neiro (NEIRO) | $37.38 million | #39 | 71 | Low | Early |
| Zora (ZORA) | $36.58 million | #17 | 82 | Low | Early |
| Metronome Synth USD (MSUSD) | $36.42 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Propy (PRO) | $36.14 million | #2,040 | 46 | Low | Early |
| Avantis (AVNT) | $35.91 million | #1,585 | 36 | Low | Early |
| FOLKS (FOLKS) | $35.36 million | #2,316 | 38 | Low | Early |
| BOLD (BOLD) | $34.34 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Renzo (REZ) | $33.83 million | #12 | 67 | Low | Early |
| Sign (SIGN) | $30.71 million | #13 | 80 | Low | Early |
| Euler (EUL) | $30.38 million | #1,506 | 44 | Low | Early |
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.
