Bull Score summarizes current market-relative strength on a 0 to 100 scale. It is descriptive, changes with the data, and is not a price forecast.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,994 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| 25–49 | 3,318 | $111.83B |
| 75–100 | 1,164 | $18.06B |
| 0–24 | 5,622 | $393.52B |
| 50–74 | 4,890 | $2.41T |
| #10,590 | tooker kurlsonTOOKERYB #10,590 | $0.00010182 | +0.02% | $98.8K | $43.92 | 12 | Low | Late |
| #10,484 | MEMESPADMEMESPADYB #10,484 | $0.00003015 | -21.06% | $28.2K | $2.2K | 12 | Low | Mid |
| #10,479 | Tiger AlphaSN107YB #10,479 | $7.77 | +1.73% | $15.72M | $165.8K | 11 | Low | Late |
| #9,835 | ANyONe ProtocolANYONEYB #9,835 | $0.1613 | -1.44% | $15.54M | $171.6K | 11 | Low | Mid |
| #7,087 | GstockGSTOCKYB #7,087 | $0.0054605 | +18.90% | $5.40M | $2.23M | 11 | Low | Mid |
| #9,820 | KoriKORIYB #9,820 | $0.00217045 | +5.38% | $2.17M | $45.1K | 11 | Low | Late |
| #10,573 | FrothFROTHYB #10,573 | $0.00079485 | +2.97% | $778.0K | $282.20 | 11 | Low | Late |
| #10,604 | LIQUIDIUM•TOKEN (Runes)LIQYB #10,604 | $0.00695184 | +1.52% | $466.6K | $69.53 | 11 | Low | Late |
| #8,748 | Stockereum.funSTOCKERYB #8,748 | $0.00045694 | +22.97% | $456.9K | $75.1K | 11 | Low | Mid |
| #8,534 | Artificial Girlfriend IntelligenceAGIYB #8,534 | $0.00045284 | -7.33% | $452.8K | $12.0K | 11 | Low | Mid |
| #10,459 | BULLENBULLENYB #10,459 | $0.00047538 | -0.10% | $277.3K | $105.94 | 11 | Low | Mid |
| #10,510 | Fud the PugFUDYB #10,510 | $0 | -1.18% | $248.0K | $656.60 | 11 | Low | Late |
| #10,518 | NeutronNTRNYB #10,518 | $0.00041382 | -0.32% | $152.7K | $216.84 | 11 | Low | Late |
| #9,833 | dogwifpantsPANTSYB #9,833 | $0.00005864 | -1.27% | $57.5K | $215.76 | 11 | Low | Early |
| #10,480 | MAGAIBAMAGAIBAYB #10,480 | $0.00003617 | -1.62% | $36.2K | $94.00 | 11 | Low | Early |
| #10,524 | AbuwtiyuwABUYB #10,524 | $0.0351 | +1.13% | $35.1K | $24.00 | 11 | Low | Mid |
| #10,657 | SendcoinSENDYB #10,657 | $0.00002486 | -0.28% | $24.9K | $110.25 | 11 | Low | Late |
| #10,386 | ZTXZTXYB #10,386 | $0.00000265 | 0.00% | $11.1K | $0.00 | 11 | Low | Mid |
| #10,674 | Trade PoolsPOOLSYB #10,674 | $0.0000083 | 0.00% | $8.3K | $0.00 | 11 | Low | Late |
| #10,388 | BatonBATONYB #10,388 | $0.00000472 | -1.39% | $4.7K | $3.15 | 11 | Low | Mid |
| #8,315 | MarsCoinMARSCOINYB #8,315 | $0.0685 | +4.99% | $68.49M | $6.14M | 10 | Low | Mid |
| #10,612 | Pharaoh Liquid Staking TokenP33YB #10,612 | $0.0785 | -10.35% | $9.80M | $103.9K | 10 | Low | Late |
| #10,550 | wagie wojaksWAGIEYB #10,550 | $0.1206 | -0.99% | $2.53M | $406.94 | 10 | Low | Late |
| #10,541 | CryptoAutosAUTOSYB #10,541 | $0.00062456 | -1.17% | $490.4K | $572.27 | 10 | Low | Late |
| #10,445 | SensparkSENYB #10,445 | $0.00145836 | -0.12% | $242.1K | $1.7K | 10 | Low | Mid |
| #10,607 | shrampSHRAMPYB #10,607 | $0.00013596 | -8.48% | $136.0K | $641.29 | 10 | Low | Late |
| #10,205 | MomoMOMOYB #10,205 | $0.00002671 | -9.05% | $26.7K | $788.94 | 10 | Low | Late |
| #10,357 | LONGCATLONGCATYB #10,357 | $0.00002777 | -1.24% | $19.2K | $301.16 | 10 | Low | Mid |
| #10,489 | Fren PetFPYB #10,489 | $4.85 | +9.75% | $34.36M | $18.7K | 9 | Low | Late |
| #9,009 | RHEARHEAYB #9,009 | $0.0534 | -6.84% | $21.99M | $1.23M | 9 | Low | Mid |
| #8,678 | 44YB #8,678 | $0.0123 | +4.59% | $12.31M | $1.12M | 9 | Low | Late |
| #10,053 | NEARLYNEARLYYB #10,053 | $0.0014439 | +0.56% | $1.35M | $39.6K | 9 | Low | Late |
| #10,450 | Milk MoneyMMYB #10,450 | $0.00126689 | -1.91% | $1.27M | $26.2K | 9 | Low | Late |
| #10,733 | BoopBOOPYB #10,733 | $0.00000867 | +0.66% | $863.2K | $307.69 | 9 | Low | Late |
| #10,499 | Ajna ProtocolAJNAYB #10,499 | $0.00101672 | -0.32% | $803.3K | $3.05 | 9 | Low | Mid |
| #9,462 | ParePAREYB #9,462 | $0.00061891 | +2.33% | $618.9K | $31.4K | 9 | Low | Mid |
| #10,624 | KommunitasKOMYB #10,624 | $0.00020493 | -16.31% | $409.9K | $1.4K | 9 | Low | Late |
| #9,698 | Yield YakYAKYB #9,698 | $37.75 | +36.31% | $377.5K | $3.0K | 9 | Medium | Mid |
| #10,571 | 全新Lista股息金库VAULTYB #10,571 | $0.00044061 | +0.85% | $184.6K | $88.41 | 9 | Low | Mid |
| #10,458 | AnitaMaxWynnWYNNYB #10,458 | $0.00010607 | -0.56% | $106.0K | $249.88 | 9 | Low | Mid |
| #10,269 | LogicNetSN35YB #10,269 | $0.2253 | -1.10% | $100.6K | $15.4K | 9 | Low | Mid |
| #10,345 | RobinFlowFLOWYB #10,345 | $0.00004993 | +0.91% | $49.9K | $38.83 | 9 | Low | Mid |
| #10,644 | Solport Tom's bunny LolaLOLAYB #10,644 | $0.00003672 | 0.00% | $35.4K | $0.00 | 9 | Low | Late |
| #10,542 | MONARKMONARKYB #10,542 | $0.00003404 | -9.07% | $31.7K | $1.4K | 9 | Low | Late |
| #10,565 | KimchicoinKIMCHIYB #10,565 | $0.00002302 | -4.49% | $20.6K | $183.36 | 9 | Low | Mid |
| #9,837 | Savanna SurvivalSVSAYB #9,837 | $0.00002225 | 0.00% | $4.3K | $0.00 | 9 | Low | Mid |
| #10,625 | pMINTPMINTYB #10,625 | $0.0835 | -9.75% | $1.68M | $2.2K | 8 | Low | Late |
| #10,651 | SignalSIGNALYB #10,651 | $0.00047027 | -25.20% | $470.3K | $45.4K | 8 | Low | Late |
| #10,615 | TurboLoop TokenTURBOYB #10,615 | $0.3002 | -12.99% | $306.2K | $9.9K | 8 | Low | Late |
| #10,611 | AgriDexAGRIYB #10,611 | $0.00029951 | -9.15% | $84.9K | $1.25 | 8 | Low | Late |
| #10,387 | Durovs DogPYONYAYB #10,387 | $0.00009478 | +8.14% | $84.1K | $4.4K | 8 | Low | Late |
| #10,177 | SatoshinuSATOSHINUYB #10,177 | $0.00006246 | -6.97% | $61.2K | $2.9K | 8 | Medium | Late |
| #10,532 | BrainedgeLEARNYB #10,532 | $0.00041992 | 0.00% | $30.8K | $0.00 | 8 | Low | Mid |
| #10,640 | KEYDOG$KEYDOGYB #10,640 | $0.00002866 | 0.00% | $28.7K | $132.87 | 8 | Low | Late |
| #10,340 | The Bull CatBULLCATYB #10,340 | $0.00001302 | -2.76% | $13.0K | $152.63 | 8 | Low | Mid |
| #8,826 | 牛来牛来YB #8,826 | $0.0607 | +13.84% | $60.62M | $7.15M | 7 | Low | Late |
| #10,623 | PeercoinPPCYB #10,623 | $0.3757 | 0.00% | $11.46M | $5.63 | 7 | Low | Late |
| #10,610 | AnoncoinANONCOINYB #10,610 | $0.00157824 | -20.86% | $1.54M | $54.1K | 7 | Low | Late |
| #10,628 | tomochiTOMOCHIYB #10,628 | $0.000713 | +0.18% | $713.0K | $154.95 | 7 | Low | Late |
| #9,355 | SAARSAARYB #9,355 | $0.00037536 | +2.76% | $353.5K | $47.0K | 7 | Low | Mid |
| #10,349 | PerpsHoodPERPSHOODYB #10,349 | $0.00017228 | +1.83% | $170.6K | $1.3K | 7 | Low | Mid |
| #10,567 | NEKONEKOYB #10,567 | $0.00001432 | -2.77% | $143.2K | $1.2K | 7 | Low | Mid |
| #10,620 | Artificial InuAIYB #10,620 | $0.00006409 | -0.87% | $63.8K | $20.72 | 7 | Low | Late |
| #10,701 | BlockyBLOCKYYB #10,701 | $0.00209457 | 0.00% | $44.0K | $17.86 | 7 | Low | Mid |
| #10,613 | ArconaARCONAYB #10,613 | $0.00256878 | 0.00% | $39.0K | $0.00 | 7 | Low | Late |
| #10,754 | X LinkXLYB #10,754 | $0.00001781 | +16.70% | $17.5K | $1.3K | 7 | Medium | Late |
| #9,002 | Useless CoinUSELESSYB #9,002 | $0.1547 | -3.15% | $154.73M | $10.77M | 6 | Low | Late |
| #10,618 | Distributed TrainingSN38YB #10,618 | $3.62 | +1.49% | $7.75M | $42.1K | 6 | Low | Late |
| #10,554 | Cryptocurrency CoinCRYPTOYB #10,554 | $0.0026813 | -0.75% | $2.68M | $9.8K | 6 | Low | Late |
| #10,621 | RigoBlockGRGYB #10,621 | $0.2650 | -0.89% | $1.97M | $18.81 | 6 | Low | Late |
| #10,619 | PharaohPHARYB #10,619 | $0.0483 | -13.25% | $1.89M | $56.1K | 6 | Low | Late |
| #10,638 | TYTANTYTANYB #10,638 | $0.00010135 | -5.07% | $101.3K | $1.1K | 6 | Low | Late |
| #10,600 | OMENOMENYB #10,600 | $0.00013236 | -2.42% | $87.4K | $221.73 | 6 | Low | Late |
| #10,643 | Commitment ValueCVYB #10,643 | $0.00032432 | -8.57% | $82.8K | $438.38 | 6 | Low | Late |
| #10,648 | AionAIONYB #10,648 | $0.00007591 | -21.64% | $43.1K | $32.9K | 6 | Low | Late |
| #10,626 | TaitikoTTGYB #10,626 | $0.00004084 | -0.03% | $40.8K | $2.03 | 6 | Low | Late |
| #10,641 | musegramMUSEGRAMYB #10,641 | $0.00000041 | -2.98% | $40.5K | $76.90 | 6 | Low | Late |
| #10,670 | UnihoodUNIHOODYB #10,670 | $0.0000262 | 0.00% | $26.2K | $242.72 | 6 | Low | Late |
| #10,646 | XCoinsXCOINSYB #10,646 | $0.00000921 | +1.80% | $8.4K | $4.56 | 6 | Low | Late |
| #10,597 | 蝴蝶人生蝴蝶人生YB #10,597 | $0.00816748 | -5.06% | $7.15M | $104.1K | 5 | Low | Late |
| #10,632 | KairenceKAIYB #10,632 | $0.00040236 | -0.02% | $1.04M | $166.47 | 5 | Low | Late |
| #10,743 | Streamr XDATAXDATAYB #10,743 | $0.00045216 | 0.00% | $446.4K | $22.56 | 5 | Low | Late |
| #10,622 | SantaSANTAYB #10,622 | $0.00245237 | -9.97% | $335.0K | $5.6K | 5 | Low | Late |
| #10,538 | RavenhoodRVHYB #10,538 | $0.00423864 | +11.83% | $319.3K | $8.0K | 5 | Low | Late |
| #10,296 | three.wsTHREEYB #10,296 | $0.00028666 | -2.38% | $286.6K | $37.1K | 5 | Low | Late |
| #10,528 | Justice for HeeHawHEEHAWYB #10,528 | $0.00023173 | -9.02% | $226.8K | $53.4K | 5 | Low | Late |
| #10,417 | Dog Food TokenOISHIIYB #10,417 | $0.00038185 | -0.22% | $95.5K | $12.4K | 5 | Low | Late |
| #10,629 | Sharbi$SHARBIYB #10,629 | $0.00000113 | -0.48% | $84.5K | $2.22 | 5 | Low | Late |
| #10,703 | Canopy FinanceCNPYYB #10,703 | $0.00011582 | -17.43% | $81.2K | $3.2K | 5 | Low | Late |
| #10,664 | Futardio cultFUTARDIOYB #10,664 | $0.00505956 | -19.73% | $67.8K | $4.1K | 5 | Low | Late |
| #10,692 | Mind Body SoulMBSYB #10,692 | $0.00738329 | +0.18% | $36.9K | $2.01 | 5 | Low | Late |
| #10,757 | MESH GatewayMESHYB #10,757 | $0.00004315 | -0.13% | $36.6K | $40.43 | 5 | Medium | Late |
| #10,680 | WTF OpossumWTFOYB #10,680 | $0.00003375 | +0.10% | $28.2K | $55.48 | 5 | Low | Late |
| #10,702 | BESC MONEYMONEYYB #10,702 | $0.3111 | 0.00% | $21.1K | $783.64 | 5 | Low | Late |
| #10,492 | UNICURVEUNICURVEYB #10,492 | $0.00000426 | 0.00% | $4.3K | $0.00 | 5 | Low | Early |
| #9,480 | STONKSTONKYB #9,480 | $0.1419 | +10.03% | $110.81M | $14.11M | 4 | Medium | Late |
| #9,655 | 哈基米 (Hajimi)哈基米YB #9,655 | $0.0198 | +7.36% | $19.76M | $971.8K | 4 | Low | Late |
| #10,639 | Chomolon JoffJOFFYB #10,639 | $0.00666391 | +2.72% | $5.81M | $3.0K | 4 | Low | Late |
| #10,637 | YcashYECYB #10,637 | $0.2932 | -0.99% | $4.98M | $2.2K | 4 | Low | Late |
| #10,603 | Prism AssetsPRISMYB #10,603 | $0.00137222 | -13.98% | $1.37M | $61.6K | 4 | Low | Late |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































