Cycle labels describe the current position of an asset within the YearBull analytical framework. Early, Mid, and Late are context labels rather than timing instructions.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,994 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| Early | 7,285 | $2.47T |
| Not classified | 6,151 | $27.57B |
| Late | 683 | $69.41B |
| Mid | 509 | $11.97B |
| Stable | 366 | $363.49B |
| #1,932 | PepeSolPEPEYB #1,932 | $0.00016201 | -0.51% | $161.7K | $2.27 | 71 | Low | Early |
| #5,296 | White ClawWCLAWYB #5,296 | $0.00020541 | -2.20% | $161.6K | $36.14 | 41 | Low | Early |
| #5,160 | D1ckGPTDICKYB #5,160 | $0.0024629 | -0.32% | $161.6K | $20.15 | 41 | Low | Early |
| #5,955 | PVSPVSYB #5,955 | $0.00016141 | -1.42% | $161.4K | $179.17 | 38 | Low | Early |
| #8,142 | Notional FinanceNOTEYB #8,142 | $0.00259069 | 0.00% | $160.6K | $33.34 | 20 | Low | Early |
| #125 | PumperPUMPERYB #125 | $0.0001604 | -3.22% | $160.4K | $40.2K | 86 | Low | Early |
| #6,426 | BABBBAXYB #6,426 | $0.000002 | -0.99% | $160.4K | $55.2K | 15 | Low | Early |
| #2,512 | Wrapped ASTRWASTRYB #2,512 | $0.00635823 | +3.12% | $160.1K | $1.7K | 54 | Low | Early |
| #6,214 | WojakWOJAKYB #6,214 | $0.00017878 | -1.60% | $160.1K | $113.62 | 34 | Low | Early |
| #5,143 | dexie bucksDBXYB #5,143 | $0.0146 | 0.00% | $160.1K | $35.72 | 50 | Low | Early |
| #6,374 | WifejakWIFEYB #6,374 | $0.00015981 | -0.69% | $159.8K | $2.37 | 34 | Low | Early |
| #6,012 | ZERAZERAYB #6,012 | $0.00015978 | -6.37% | $159.7K | $3.9K | 16 | Low | Early |
| #6,270 | $0.1920 | -1.47% | $159.3K | $12.52 | 36 | Low | Early | |
| #3,562 | Bezoge EarthBEZOGEYB #3,562 | $0 | 0.00% | $158.9K | $47.68 | 57 | Low | Early |
| #259 | Abbott xStockABTXYB #259 | $104.41 | +2.99% | $158.6K | $24.4K | 77 | Low | Early |
| #4,505 | CheemsCHEEMSYB #4,505 | $0.00006494 | -0.12% | $158.6K | $257.50 | 53 | Low | Early |
| #2,236 | Wrapped Xiaomi xStockWXIAOXYB #2,236 | $3.38 | +0.07% | $158.6K | $39.4K | 59 | Low | Early |
| #4,225 | Calvin in the CabalCALVINYB #4,225 | $0.0001585 | +0.21% | $158.5K | $132.50 | 34 | Low | Early |
| #3,018 | GroyperGROYPERYB #3,018 | $0.00015853 | +1.41% | $158.5K | $410.28 | 60 | Low | Early |
| #7,548 | OPENOPENYB #7,548 | $0.00015901 | -8.26% | $158.5K | $3.7K | 15 | Low | Early |
| #2,432 | ArgonARGNYB #2,432 | $1.01 | +0.80% | $158.3K | $504.88 | 71 | Low | Early |
| #6,085 | GlorpGLORPYB #6,085 | $0.00015907 | -0.95% | $158.2K | $116.50 | 39 | Low | Early |
| #3,072 | Baby AsteroidBABYASTEROIDYB #3,072 | $0 | -0.24% | $158.1K | $5.3K | 53 | Low | Early |
| #3,139 | Tranche FinanceSLICEYB #3,139 | $0.00907404 | -0.69% | $158.1K | $130.77 | 59 | Low | Early |
| #6,372 | HeadStarterHSTYB #6,372 | $0.00083892 | 0.00% | $157.9K | $12.27 | 36 | Low | Early |
| #5,620 | SwarmNode.aiSNAIYB #5,620 | $0.0001581 | -2.00% | $157.9K | $65.70 | 41 | Low | Early |
| #3,675 | Gluteus Maximus by VirtualsGLUTEUYB #3,675 | $0.00015731 | +0.18% | $157.3K | $36.29 | 55 | Low | Early |
| #5,447 | Sphynx LabsSPHYNXYB #5,447 | $0.00010466 | 0.00% | $157.0K | $3.40 | 35 | Low | Early |
| #297 | Wrapped Apple xStockWAAPLXYB #297 | $343.60 | -0.89% | $156.9K | $120.9K | 64 | Low | Early |
| #3,368 | SinverseSINYB #3,368 | $0.00016743 | +0.39% | $156.7K | $2.1K | 62 | Low | Early |
| #6,339 | XMONXMONYB #6,339 | $62.04 | -5.64% | $156.6K | $326.46 | 40 | Low | Early |
| #7,637 | VPayVPAYYB #7,637 | $0.00015651 | -1.83% | $156.5K | $214.73 | 15 | Low | Early |
| #5,264 | SwiftCashSWIFTYB #5,264 | $0.00050084 | -16.96% | $156.4K | $700.05 | 57 | Low | Early |
| #5,232 | Wrapped OASWOASYB #5,232 | $0.00029345 | -3.05% | $156.3K | $794.49 | 53 | Low | Early |
| #3,086 | Smart MFGMFGYB #3,086 | $0.00046545 | -9.50% | $156.2K | $8.3K | 60 | Low | Early |
| #6,964 | BaanxBXXYB #6,964 | $0.00062469 | 0.00% | $156.2K | $49.31 | 18 | Low | Early |
| #2,598 | PolkagoldPGOLDYB #2,598 | $0.0156 | -1.37% | $156.1K | $221.74 | 64 | Low | Early |
| #5,059 | Proshares Ultra CRC rStockRCRCAYB #5,059 | $15.66 | 0.00% | $156.0K | $748.54 | 47 | Low | Early |
| #5,744 | Bretter BrettBRETTYB #5,744 | $0.00000016 | -2.25% | $155.9K | $9.20 | 41 | Low | Early |
| #827 | HYDAOHYDAOYB #827 | $0.00015584 | -5.63% | $155.8K | $1.1K | 88 | Low | Early |
| #6,539 | DorDORYB #6,539 | $0.00046049 | -0.42% | $155.7K | $14.8K | 16 | Low | Early |
| #7,862 | CryoDAOCRYOYB #7,862 | $0.0539 | -10.03% | $155.7K | $3.3K | 18 | Low | Early |
| #7,128 | Max on ETHMAXETHYB #7,128 | $0.00000016 | -8.76% | $155.6K | $769.75 | 27 | Low | Early |
| #2,986 | Credo Technology Group HoldingCRDOONYB #2,986 | $154.31 | +4.07% | $155.6K | $483.5K | 45 | Low | Early |
| #6,540 | MasterBOTBOTYB #6,540 | $0.00015555 | -0.63% | $155.5K | $75.39 | 32 | Low | Early |
| #4,013 | Baby TrollBABYTROLLYB #4,013 | $0.0001584 | +5.27% | $155.4K | $1.8K | 33 | Low | Early |
| #4,502 | WamWAMYB #4,502 | $0.00022813 | -0.73% | $155.0K | $2.4K | 44 | Low | Early |
| #8,651 | Monstro DeFiMONSTROYB #8,651 | $0.00069769 | -17.87% | $154.8K | $103.99 | 14 | Low | Early |
| #4,975 | VirgenVIRGENYB #4,975 | $0.00015466 | -1.68% | $154.6K | $5.60 | 46 | Low | Early |
| #1,775 | ButtcoinBUTTCOINYB #1,775 | $0.00015482 | -0.01% | $154.6K | $24.7K | 49 | Low | Early |
| #6,954 | VEEVEEYB #6,954 | $0.00002325 | -0.73% | $154.2K | $71.11 | 29 | Low | Early |
| #851 | Good Morning!GMYB #851 | $0.00015419 | +2.61% | $154.2K | $609.35 | 82 | Low | Early |
| #4,458 | higherHIGHERYB #4,458 | $0.00015424 | +0.47% | $154.2K | $110.57 | 41 | Low | Early |
| #3,935 | Urolithin A$UROYB #3,935 | $0.00015402 | -0.90% | $154.0K | $250.52 | 53 | Low | Early |
| #3,500 | iETH v1IETHYB #3,500 | $2,820 | -1.41% | $154.0K | $0.00 | 59 | Low | Early |
| #8,115 | RecapThisBotRECAPYB #8,115 | $0.00015406 | 0.00% | $153.9K | $30.96 | 18 | Low | Early |
| #5,854 | NailongNAILONGYB #5,854 | $0.00015381 | -0.08% | $153.8K | $114.16 | 39 | Low | Early |
| #935 | NikeNKEYB #935 | $37.70 | 0.00% | $153.7K | $4.88 | 80 | Low | Early |
| #1,869 | Stride Staked InjectiveSTINJYB #1,869 | $11.85 | +1.22% | $153.7K | $243.87 | 70 | Low | Early |
| #5,686 | UnionUYB #5,686 | $0.00007961 | +4.69% | $153.6K | $223.5K | 14 | Low | Early |
| #7,856 | Woman Yelling At CatWYACYB #7,856 | $0.00015513 | +0.15% | $153.6K | $138.35 | 20 | Low | Early |
| #7,145 | CatalorianCATALORIANYB #7,145 | $0.00015324 | -1.58% | $153.2K | $13.25 | 28 | Low | Early |
| #6,093 | FroggyFROGYB #6,093 | $0.00015323 | -1.84% | $153.2K | $183.25 | 41 | Low | Early |
| #4,486 | MACOM Technology Solutions HoldingsMTSIONYB #4,486 | $244.28 | 0.00% | $153.2K | $2.7K | 55 | Low | Early |
| #2,773 | GE Vernova rStockRGEVYB #2,773 | $854.34 | 0.00% | $153.1K | $13.4K | 59 | Low | Early |
| #1,006 | BCOQ INUBCOQYB #1,006 | $0 | +0.22% | $152.7K | $27.9K | 55 | Low | Early |
| #4,586 | zkCLOBZYB #4,586 | $0.00330961 | -3.54% | $152.3K | $420.37 | 64 | Low | Early |
| #7,042 | FXNFXNYB #7,042 | $0.00015368 | -4.27% | $152.2K | $473.65 | 35 | Low | Early |
| #5,243 | Bingus The CatBINGUSYB #5,243 | $0.0001522 | -0.95% | $152.2K | $81.84 | 42 | Low | Early |
| #2,107 | GrindrGRNDYB #2,107 | $13.37 | -0.18% | $152.2K | $39.0K | 54 | Low | Early |
| #7,595 | Farting UnicornFUNIYB #7,595 | $15.21 | 0.00% | $152.1K | $1.1K | 30 | Low | Early |
| #4,527 | GameswapGSWAPYB #4,527 | $0.0138 | -0.89% | $152.0K | $19.23 | 49 | Low | Early |
| #4,262 | Swag$SWAGYB #4,262 | $0.00151825 | 0.00% | $151.8K | $97.47 | 53 | Low | Early |
| #4,781 | Muse DAOMUSEYB #4,781 | $0.2246 | -9.73% | $151.6K | $1.3K | 48 | Low | Early |
| #2,798 | AstroElonELONONEYB #2,798 | $0 | 0.00% | $150.9K | $7.35 | 64 | Low | Early |
| #237 | ServiceNow rStockRNOWYB #237 | $155.03 | 0.00% | $150.9K | $5.0K | 85 | Low | Early |
| #6,922 | ItheumITHEUMYB #6,922 | $0.00018232 | -0.74% | $150.9K | $31.45 | 30 | Low | Early |
| #5,642 | ZetaZEXYB #5,642 | $0.00080349 | -6.67% | $150.9K | $1.1K | 51 | Low | Early |
| #6,154 | GraphAIGAIYB #6,154 | $0.0032348 | -1.63% | $150.8K | $112.50 | 48 | Low | Early |
| #4,832 | Chinese AndyANDWUYB #4,832 | $0 | -1.97% | $150.6K | $206.35 | 52 | Low | Early |
| #4,232 | LootBotLOOTYB #4,232 | $0.0311 | 0.00% | $150.5K | $1.38 | 55 | Low | Early |
| #5,667 | UNION Protocol GovernanceUNNYB #5,667 | $0.0001625 | -4.60% | $150.5K | $2.5K | 36 | Low | Early |
| #6,823 | AQCAQCYB #6,823 | $0.00015822 | +0.38% | $150.5K | $57.62 | 34 | Low | Early |
| #6,057 | Zypher NetworkPOPYB #6,057 | $0.00010415 | -7.83% | $150.4K | $350.2K | 15 | Low | Early |
| #5,486 | CudisCUDISYB #5,486 | $0.00060751 | +1.46% | $150.4K | $97.6K | 17 | Low | Early |
| #1,051 | ModernaMRNAYB #1,051 | $193.49 | -1.70% | $150.2K | $186.8K | 70 | Low | Early |
| #80 | Figma, Inc. • Robinhood TokenFIGYB #80 | $23.29 | -8.13% | $150.2K | $58.1K | 84 | Low | Early |
| #6,476 | Sixpack Token (SIXP)SIXPYB #6,476 | $0.00121756 | -1.38% | $149.8K | $49.0K | 14 | Low | Early |
| #4,579 | DomiDOMIYB #4,579 | $0.00030592 | +6.34% | $149.8K | $559.69 | 40 | Low | Early |
| #6,226 | Down to FinanceDTFYB #6,226 | $0.00016304 | -3.70% | $149.7K | $512.24 | 15 | Low | Early |
| #7,306 | BasedAIBASEDAIYB #7,306 | $0.00419693 | +0.47% | $149.7K | $513.02 | 31 | Low | Early |
| #2,115 | sTONksSTONKSYB #2,115 | $0.00497811 | -3.10% | $149.4K | $871.98 | 73 | Low | Early |
| #4,302 | Super TrumpSTRUMPYB #4,302 | $0.00006364 | -1.61% | $148.9K | $12.02 | 54 | Low | Early |
| #7,631 | Velvet Unicorn by VirtualsVUYB #7,631 | $0.00014974 | -1.59% | $148.8K | $145.54 | 19 | Low | Early |
| #8,242 | Bitcoin SilverBTCSYB #8,242 | $0.00692429 | +11.45% | $148.7K | $106.69 | 15 | Low | Early |
| #7,431 | GeminiGEMINIYB #7,431 | $0.00014862 | +1.65% | $148.6K | $172.21 | 34 | Low | Early |
| #4,629 | coinageCOINAGEYB #4,629 | $0.00014858 | -2.55% | $148.6K | $312.53 | 44 | Low | Early |
| #4,133 | Wormhole Bridged Wrapped SOLWSOLYB #4,133 | $101.18 | -0.61% | $148.5K | $1.3K | 55 | Low | Early |
| #6,766 | SAIRISAIRIYB #6,766 | $0.00000149 | -2.99% | $148.5K | $449.48 | 25 | Low | Early |
| #5,723 | ASK SPLATSPLATYB #5,723 | $0.00022603 | -2.24% | $148.4K | $19.88 | 40 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.



































































































