YearBull Risk groups current stress and stability observations into Low, Medium, and High states. It is a comparative analytical label, not a safety certification.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. This distribution groups 14,994 asset representations from the completed daily dataset. Group caps include separately represented wrapped and derivative assets and are therefore not additive to global crypto market capitalization.
Data through .
| Group | Assets | Gross represented cap |
|---|---|---|
| Low | 8,173 | $2.54T |
| Not scored | 6,517 | $391.06B |
| Medium | 186 | $4.86B |
| High | 118 | $3.92B |
| #6,075 | Wrapped 3ULLW3ULLYB #6,075 | $0.00008445 | -4.16% | $370.1K | $568.76 | 41 | Low | Early |
| #790 | ScamFariSCMYB #790 | $0.00000369 | -1.01% | $369.2K | $5.6K | 70 | Low | Early |
| #3,228 | Luna InuLINUYB #3,228 | $0 | 0.00% | $369.1K | $14.56 | 59 | Low | Early |
| #4,985 | Alongside Crypto Market IndexAMKTYB #4,985 | $183.59 | +1.25% | $368.7K | $16.30 | 50 | Low | Early |
| #6,920 | UnlockProtocolTokenUPYB #6,920 | $0.0006629 | -2.02% | $368.0K | $47.64 | 28 | Low | Early |
| #2,584 | ZARO CoinZAROYB #2,584 | $0.00036776 | -1.49% | $367.8K | $146.77 | 61 | Low | Early |
| #5,919 | SelfMade by SP3NDMADEYB #5,919 | $0.00041604 | -12.84% | $367.7K | $61.8K | 15 | Low | Early |
| #4,775 | BlendBLNDYB #4,775 | $0.005471 | +16.40% | $367.3K | $5.1K | 59 | Low | Early |
| #1,829 | Gym NetworkGYMNETYB #1,829 | $0.000928 | -9.68% | $367.1K | $475.37 | 86 | Low | Early |
| #4,300 | iZUMi FinanceIZIYB #4,300 | $0.0004655 | -2.53% | $366.5K | $2.0K | 51 | Low | Early |
| #521 | OROOROYB #521 | $0.00415816 | -3.61% | $366.1K | $780.22 | 90 | Low | Early |
| #6,605 | PresearchPREYB #6,605 | $0.00039251 | -0.01% | $366.1K | $38.13 | 42 | Low | Early |
| #1,117 | PepsiCo xStockPEPXYB #1,117 | $136.10 | +0.19% | $366.0K | $2.6K | 78 | Low | Early |
| #7,064 | SAARSAARYB #7,064 | $0.00038839 | -0.68% | $365.9K | $52.3K | 8 | Low | Mid |
| #4,565 | Suzaku TokenSUZYB #4,565 | $0.0073466 | +0.08% | $365.6K | $22.41 | 54 | Low | Early |
| #7,058 | Super ChampsCHAMPYB #7,058 | $0.0003816 | -1.44% | $365.4K | $203.77 | 18 | Low | Early |
| #1,237 | Arista NetworksANETONYB #1,237 | $172.72 | -0.19% | $364.9K | $496.3K | 56 | Low | Early |
| #617 | Sevilla Fan TokenSEVILLAYB #617 | $0.0443 | -2.76% | $364.9K | $1.35M | 59 | Low | Early |
| #5,887 | Paper PlanePLANEYB #5,887 | $0.00371814 | +0.58% | $364.4K | $712.12 | 40 | Low | Early |
| #1,068 | Flamengo Fan TokenMENGOYB #1,068 | $0.0175 | -4.39% | $364.3K | $51.7K | 58 | Low | Early |
| #1,534 | Lumentum rStockRLITEYB #1,534 | $756.91 | -0.42% | $363.9K | $301.2K | 49 | Low | Early |
| #3,317 | Celer Bridged WETH (Astar)WETHYB #3,317 | $2,317 | -2.03% | $363.9K | $574.43 | 57 | Low | Early |
| #6,485 | AgrippaAGRIPPAYB #6,485 | $0.00000364 | -3.58% | $363.7K | $21.8K | 16 | Low | Early |
| #2,492 | Any InuAIYB #2,492 | $0.00000087 | +0.06% | $363.6K | $2.1K | 58 | Low | Early |
| #3,257 | Distribute.aiDISYB #3,257 | $0.00036346 | -1.72% | $363.5K | $39.71 | 55 | Low | Early |
| #1,095 | SharpLink Gaming, IncSBETONYB #1,095 | $7.42 | -2.11% | $363.5K | $172.6K | 49 | Low | Early |
| #6,941 | Optimistic General IntelligenceOGIYB #6,941 | $0.00037479 | -0.67% | $363.0K | $790.07 | 19 | Low | Early |
| #5,698 | FATCOINFATCOINYB #5,698 | $0.00036296 | +3.00% | $362.5K | $111.0K | 15 | Low | Early |
| #5,736 | Lumentum • Robinhood TokenLITEYB #5,736 | $746.81 | -1.85% | $362.3K | $511.49 | 48 | Low | Early |
| #5,835 | MEOWMEOWYB #5,835 | $0.00000401 | -1.03% | $361.4K | $7.27 | 39 | Low | Early |
| #4,432 | AinuAINUYB #4,432 | $0 | -1.79% | $361.2K | $2.47 | 55 | Low | Early |
| #1,070 | Pfizer xStockPFEXYB #1,070 | $30.25 | -6.25% | $361.0K | $131.53 | 83 | Low | Early |
| #5,395 | Antfarm TokenATFYB #5,395 | $0.0664 | 0.00% | $361.0K | $18.32 | 48 | Low | Mid |
| #1,435 | Doland TrempTREMPYB #1,435 | $0.00360645 | +0.58% | $360.5K | $1.3K | 64 | Low | Early |
| #7,834 | PremiaPREMIAYB #7,834 | $0.00458992 | 0.00% | $360.3K | $1.55 | 15 | Low | Early |
| #1,978 | Chromia's EVAL by VirtualsEVALYB #1,978 | $0.00035956 | -0.08% | $359.6K | $444.29 | 56 | Low | Early |
| #1,063 | WanBridge Bridged USDT (XDC Network)XUSDTYB #1,063 | $0.9990 | -0.01% | $359.2K | $180.83 | 61 | Low | Early |
| #274 | Hims & Hers HealthHIMSYB #274 | $27.62 | -0.34% | $359.0K | $1.17M | 67 | Low | Early |
| #5,030 | Optimus AIOPTIYB #5,030 | $0.00358424 | +1.61% | $358.6K | $891.98 | 41 | Low | Early |
| #3,023 | Toad Killer$TOADYB #3,023 | $0 | 0.00% | $358.6K | $425.99 | 54 | Low | Early |
| #6,210 | Brasa Staked FOGOSTFOGOYB #6,210 | $0.00591482 | -3.06% | $357.8K | $1.00 | 27 | Low | Early |
| #4,500 | Nebius Group N.V.NBISYB #4,500 | $153.24 | -3.53% | $357.8K | $39.2K | 36 | Low | Early |
| #1,374 | EmperorEMPIYB #1,374 | $0.0121 | -0.95% | $357.6K | $34.94 | 67 | Low | Early |
| #6,898 | PLAYA3ULL GAMES3ULLYB #6,898 | $0.00002296 | -2.44% | $357.4K | $8.9K | 15 | Low | Early |
| #2,956 | Global X Copper Miners xStockCOPXXYB #2,956 | $73.88 | 0.00% | $357.2K | $361.16 | 61 | Low | Early |
| #5,625 | clawd.atg.ethCLAWDYB #5,625 | $0.00000369 | -4.08% | $356.6K | $748.2K | 15 | Low | Early |
| #2,410 | AVCAVCYB #2,410 | $0.00009994 | -0.98% | $355.2K | $13.5K | 59 | Low | Early |
| #4,292 | Amber xStockAMBRXYB #4,292 | $1.65 | -5.00% | $355.0K | $60.05 | 63 | Low | Early |
| #6,998 | Low Quality CatLQCYB #6,998 | $0.00071042 | -3.64% | $353.7K | $637.51 | 52 | Low | Late |
| #5,990 | KintaraKINSYB #5,990 | $0.00035762 | +14.36% | $353.7K | $53.5K | 15 | Low | Early |
| #158 | FermaFERMAYB #158 | $0.0321 | -0.97% | $353.5K | $56.4K | 72 | Low | Early |
| #7,961 | HonkHONKYB #7,961 | $0.00035657 | -1.41% | $353.1K | $11.72 | 43 | Low | Mid |
| #6,319 | PRINTERPRINTERYB #6,319 | $0.00283159 | -1.47% | $352.4K | $3.8K | 26 | Low | Early |
| #8,043 | EpixEPIXYB #8,043 | $0.00003388 | -0.12% | $352.3K | $146.97 | 16 | Low | Early |
| #1,159 | Global X Uranium ETFURAONYB #1,159 | $34.25 | -0.31% | $351.8K | $148.4K | 58 | Low | Early |
| #5,227 | ArgonotARGNOTYB #5,227 | $4.92 | 0.00% | $351.6K | $24.79 | 64 | Low | Mid |
| #3,120 | IonQIONQONYB #3,120 | $31.28 | +0.18% | $351.5K | $159.7K | 39 | Low | Early |
| #1,907 | BURNBURNYB #1,907 | $0.00000187 | 0.00% | $351.1K | $1.16 | 67 | Low | Early |
| #4,742 | AIXDROPAIXDROPYB #4,742 | $0.00004047 | -0.95% | $350.8K | $724.63 | 48 | Low | Early |
| #1,118 | Let's Get HAIHAIYB #1,118 | $1.20 | +0.86% | $350.4K | $2.4K | 73 | Low | Early |
| #6,165 | FIO ProtocolFIOYB #6,165 | $0.000378 | -5.91% | $350.1K | $216.03 | 40 | Low | Early |
| #2,558 | ISKRA TokenISKYB #2,558 | $0.00054442 | -2.48% | $349.8K | $16.54 | 43 | Low | Early |
| #7,759 | Echo ProtocolECHOYB #7,759 | $0.00167821 | -2.90% | $349.3K | $19.8K | 38 | Low | Early |
| #3,617 | NikepigNIKEPIGYB #3,617 | $0.00038797 | +0.44% | $349.1K | $37.24 | 55 | Low | Early |
| #5,984 | Attention TokenATTNYB #5,984 | $0.00063981 | -1.85% | $349.0K | $275.02 | 47 | Low | Early |
| #8,125 | SANTAHOODSANTACOINYB #8,125 | $0.00034866 | -6.20% | $348.6K | $3.3K | 17 | Low | Late |
| #7,090 | LAIKA CoinLAIKAYB #7,090 | $0.00034851 | +11.62% | $348.4K | $5.0K | 15 | Low | Early |
| #7,066 | IGRAIGRAYB #7,066 | $0.00333922 | -2.29% | $348.4K | $4.3K | 19 | Low | Early |
| #5,947 | HeuristHEUYB #5,947 | $0.00124805 | -0.67% | $348.3K | $8.27 | 54 | Low | Early |
| #2,612 | Wonderman NationWNDRYB #2,612 | $0.00745183 | 0.00% | $348.0K | $1.3K | 67 | Low | Early |
| Infrastructure | Newrails EuroEURWYB Infrastructure | $1.12 | +0.23% | $347.8K | $846.8K | 77 | Low | Early |
| #2,307 | SLOPCORESLOPCOREYB #2,307 | $0.00035648 | +3.53% | $347.5K | $103.3K | 51 | Low | Early |
| #6,928 | OTCfiOTCFIYB #6,928 | $0.00035928 | 0.00% | $347.5K | $5.13 | 25 | Low | Early |
| #5,957 | TOP HATTOPHATYB #5,957 | $0.00036076 | -4.54% | $347.5K | $74.67 | 20 | Low | Early |
| #225 | QORAQYB #225 | $0.00324078 | +1.21% | $347.3K | $5.1K | 90 | Low | Early |
| #2,423 | PlotXPLOTYB #2,423 | $0.00332997 | -0.70% | $347.2K | $3.99 | 63 | Low | Early |
| #1,395 | UnipcsUNIPCSYB #1,395 | $0.00034718 | -22.52% | $347.2K | $17.1K | 64 | Low | Early |
| #6,495 | SPIKESPIKEYB #6,495 | $0.0003471 | -5.83% | $347.1K | $5.0K | 24 | Low | Early |
| #1,941 | Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon)ETH2X-FLI-PYB #1,941 | $5.94 | -1.50% | $346.3K | $50.33 | 73 | Low | Early |
| #7,057 | TIWICATTWCYB #7,057 | $0 | -1.60% | $346.2K | $268.20 | 30 | Low | Mid |
| #5,011 | WolfspeedWOLFONYB #5,011 | $22.92 | 0.00% | $345.9K | $29.90 | 49 | Low | Early |
| #1,456 | Göztepe S.K. Fan TokenGOZYB #1,456 | $0.0748 | +2.65% | $345.8K | $101.0K | 57 | Low | Early |
| Infrastructure | SafeMoon InuSMIYB Infrastructure | $0.00000035 | -2.08% | $345.8K | $6.93 | 63 | Low | Early |
| #3,028 | ShikokuSHIKYB #3,028 | $0 | -2.86% | $345.7K | $548.62 | 57 | Low | Early |
| #7,444 | VeilboundVEILYB #7,444 | $0.0003466 | +12.57% | $345.1K | $6.5K | 14 | Low | Early |
| #354 | Procter & Gamble xStockPGXYB #354 | $161.46 | -0.67% | $344.6K | $3.1K | 83 | Low | Early |
| #5,453 | SPARTASPARTAYB #5,453 | $0.00257592 | -6.10% | $344.5K | $5.24 | 15 | Low | Early |
| #8,222 | Free SpeechXYB #8,222 | $0.00036625 | 0.00% | $344.4K | $4.09 | 0 | Low | Late |
| #8,082 | BabyKittyBABYKITTYYB #8,082 | $0 | -1.30% | $343.7K | $1.68 | 62 | Low | Early |
| #3,467 | Yay StakeStone EtherYAYSTONEYB #3,467 | $2,458 | -1.81% | $342.9K | $239.82 | 59 | Low | Early |
| #7,102 | StockifySTFYYB #7,102 | $0.00034269 | -9.90% | $342.7K | $5.9K | 15 | Low | Early |
| #5,082 | JefeJEFEYB #5,082 | $0.0342 | -1.29% | $342.4K | $57.82 | 66 | Low | Late |
| #155 | Football GenieFOOYB #155 | $0.0003421 | -3.68% | $342.1K | $43.9K | 75 | Low | Early |
| #6,481 | Asteroid The Space Shiba InuASTEROIDYB #6,481 | $0.00034188 | +4.22% | $341.9K | $2.7K | 15 | Low | Early |
| #984 | BifrostBNCYB #984 | $0.00911933 | -0.97% | $341.8K | $115.1K | 55 | Low | Early |
| #7,536 | Nobody SausageNOBODYYB #7,536 | $0.00036497 | -2.83% | $341.7K | $863.31 | 15 | Low | Early |
| #1,633 | PalantirPLTRCYB #1,633 | $196.42 | -0.38% | $341.5K | $593.6K | 59 | Low | Early |
| #7,352 | BERBERYB #7,352 | $0.00034129 | -3.45% | $341.4K | $174.43 | 19 | Low | Early |
| #7,402 | LayerXLXYB #7,402 | $0.00003408 | -6.01% | $340.8K | $268.88 | 21 | Low | Early |
| #403 | SPACEDOGESPDGYB #403 | $0.00000691 | -1.37% | $340.6K | $409.5K | 77 | Low | Mid |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































