Meme coins are often driven by community attention and reflexive liquidity. This hub emphasizes observable scale, turnover, drawdown, and YearBull risk rather than social narratives.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. The gross represented capitalization of Meme Coins is 1.14% of the stored global crypto market cap and shows narrow 30-day participation. The ten largest members account for 77.2% of represented capitalization, while 45.3% of 916 comparable assets are above their 90-day reference price. Category caps overlap and must not be summed: multichain, stable, wrapped, and derivative assets can appear in more than one ecosystem.
Data through .
| Not ranked | DoggyDOGGYYB Not ranked | $0.00008465 | 0.00% | $190.5K | $172.91 | 0 | n/a | |
| #4,866 | BoomerBOOMERYB #4,866 | $0.00020389 | -1.56% | $189.0K | $44.42 | 45 | Low | Early |
| #3,622 | Shit Piss Skin CanSPSCYB #3,622 | $0.00018872 | -2.06% | $188.7K | $26.2K | 37 | Low | Early |
| #7,796 | FaithFBB4YB #7,796 | $0.00018753 | -7.81% | $187.5K | $1.5K | 17 | Low | Mid |
| #1,723 | Stonk10 IndexSTONK10YB #1,723 | $0.00018711 | -6.92% | $186.6K | $7.0K | 57 | Low | Early |
| #7,179 | GoalDaddyJUGSYB #7,179 | $0.00019355 | +3.50% | $185.7K | $1.4K | 47 | Low | Late |
| #3,889 | Catcoin (ETH)CATYB #3,889 | $0 | -1.30% | $185.7K | $12.78 | 54 | Low | Early |
| #8,455 | WrestlerWRESTLERYB #8,455 | $0.00020497 | +15.92% | $184.5K | $21.3K | 15 | Low | Early |
| #3,715 | Ani Grok CompanionANIYB #3,715 | $0.0001828 | -1.59% | $182.8K | $40.9K | 36 | Low | Early |
| #7,365 | UnipcsUNIPCSYB #7,365 | $0.00018143 | -4.53% | $181.4K | $8.1K | 19 | Low | Early |
| #6,356 | DerekMercerDRMRYB #6,356 | $0.00019214 | -18.64% | $180.4K | $41.9K | 47 | Low | Mid |
| #8,638 | CapybaraCAPYYB #8,638 | $0.00000018 | +2.13% | $179.2K | $1.1K | 0 | Low | Late |
| #8,191 | THE BROTHERHOODPACKYB #8,191 | $0.0001991 | -4.96% | $179.2K | $5.7K | 19 | Low | Early |
| #6,366 | PengPENGYB #6,366 | $0.00179157 | -1.77% | $179.2K | $15.59 | 37 | Low | Early |
| #6,909 | PYTHIAPYTHIAYB #6,909 | $0.00017841 | -34.16% | $178.1K | $25.9K | 14 | Low | Early |
| #1,572 | DinkyDINKYYB #1,572 | $0.00019266 | -1.74% | $176.7K | $250.01 | 67 | Low | Early |
| #8,621 | PurplePURPLEYB #8,621 | $0.00017571 | -1.51% | $175.6K | $13.99 | 12 | Low | Late |
| #7,227 | The Lighter LigerLIGERYB #7,227 | $0.00020838 | +5.41% | $174.8K | $2.8K | 15 | Low | Early |
| #2,666 | Unit BonkUBONKYB #2,666 | $0.00000307 | -0.57% | $174.5K | $1.7K | 53 | Low | Early |
| #6,962 | Business CoinBUSINESSYB #6,962 | $0.0001836 | -0.61% | $174.3K | $48.89 | 26 | Low | Early |
| #6,925 | AircoinAIRCOINYB #6,925 | $0.00017365 | +3.77% | $173.4K | $1.5K | 20 | Low | Early |
| #7,502 | buildBUILDYB #7,502 | $0.00017367 | -9.46% | $173.2K | $1.6K | 15 | Low | Early |
| #4,316 | Harambe AIHARAMBEAIYB #4,316 | $0.00043109 | -2.45% | $173.0K | $909.54 | 44 | Low | Early |
| Not ranked | SompiSOMPIYB Not ranked | $0.00018206 | -2.25% | $172.7K | $0.84 | 0 | n/a | |
| #1,174 | PEPE 0x69 ON BASEPEPEYB #1,174 | $0 | -1.18% | $172.3K | $24.5K | 52 | Low | Early |
| #6,061 | Naked Jim$JIMYB #6,061 | $0.00017023 | -0.58% | $170.2K | $4.76 | 36 | Low | Early |
| #4,472 | Bobo CoinBOBOYB #4,472 | $0 | -1.89% | $169.2K | $113.15 | 49 | Low | Mid |
| #2,538 | higherHIGHERYB #2,538 | $0.00016854 | +1.39% | $168.6K | $675.42 | 49 | Low | Early |
| #5,378 | nomnomNOMNOMYB #5,378 | $0.00016818 | -2.19% | $168.1K | $21.97 | 34 | Low | Early |
| #7,007 | Retard Finder CoinRFCYB #7,007 | $0.00016862 | -1.51% | $167.9K | $952.67 | 16 | Low | Early |
| #2,708 | Didi Bam BamDDBAMYB #2,708 | $0.00798336 | +0.15% | $167.6K | $268.50 | 53 | Low | Early |
| #6,675 | Elon CoinELONYB #6,675 | $0.00018046 | +11.21% | $167.5K | $11.0K | 16 | Low | Early |
| #5,748 | LuminousLUMYB #5,748 | $0.1670 | +1.94% | $167.0K | $409.66 | 37 | Low | Early |
| #428 | EXPERT_MONEYEXPERTYB #428 | $0.00024453 | +0.76% | $166.2K | $94.0K | 66 | Low | Early |
| Not ranked | FrogeFROGEYB Not ranked | $0.00017084 | 0.00% | $165.3K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #2,549 | SunWukongSUNWUKONGYB #2,549 | $0.00016411 | 0.00% | $164.1K | $16.47 | 64 | Low | Early |
| #7,249 | 何必东奔西走 币安全部都有币有YB #7,249 | $0.00016317 | -20.69% | $163.2K | $10.7K | 15 | Low | Early |
| #6,947 | Gasoline InuGASOLINUYB #6,947 | $0.00016151 | +8.43% | $161.5K | $3.5K | 15 | Low | Early |
| #3,627 | GOGGLESGOGLZYB #3,627 | $0.00416256 | -5.45% | $159.3K | $339.98 | 73 | Low | Early |
| #7,655 | Frog In HoodFIHYB #7,655 | $0.00018484 | -13.65% | $159.0K | $16.6K | 15 | Low | Early |
| #3,344 | GroyperGROYPERYB #3,344 | $0.00015775 | -4.03% | $157.7K | $1.9K | 54 | Low | Early |
| #6,625 | WifejakWIFEYB #6,625 | $0.0001573 | -1.74% | $157.3K | $9.68 | 31 | Low | Early |
| #3,008 | MomoMOMOYB #3,008 | $0.00015883 | -0.60% | $157.0K | $26.5K | 37 | Low | Early |
| #5,211 | Trash CoinTRASHYB #5,211 | $0.00015668 | -11.55% | $156.7K | $1.6K | 49 | Low | Mid |
| #4,863 | KWEENKWEENYB #4,863 | $0.0001557 | 0.00% | $155.7K | $773.36 | 35 | Low | Early |
| #6,134 | PotatchiPOTATCHIYB #6,134 | $0.00018166 | +18.10% | $155.0K | $4.7K | 16 | Low | Early |
| #1,796 | ButtcoinBUTTCOINYB #1,796 | $0.00015383 | -1.26% | $153.6K | $25.9K | 46 | Low | Early |
| #6,079 | Cat Processing UnitCPUYB #6,079 | $0.00015317 | +23.61% | $153.0K | $43.9K | 16 | Low | Early |
| #5,894 | Kind Cat TokenKINDYB #5,894 | $0.0001635 | +3.56% | $153.0K | $525.72 | 32 | Low | Early |
| #5,235 | VirgenVIRGENYB #5,235 | $0.00015271 | -3.27% | $152.7K | $21.86 | 43 | Low | Early |
| #5,462 | NailongNAILONGYB #5,462 | $0.00015212 | -6.10% | $152.1K | $1.5K | 38 | Low | Early |
| Not ranked | Bingus The CatBINGUSYB Not ranked | $0.00015077 | 0.00% | $150.8K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #7,724 | Woman Yelling At CatWYACYB #7,724 | $0.00015177 | -1.80% | $150.2K | $1.96 | 20 | Low | Early |
| Not ranked | LongLONGYB Not ranked | $0.00000019 | 0.00% | $150.0K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #6,203 | GlorpGLORPYB #6,203 | $0.00015043 | -1.01% | $149.6K | $555.64 | 35 | Low | Early |
| Not ranked | DOGCDOGCYB Not ranked | $0.00000148 | 0.00% | $147.7K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #7,130 | The Duke of ArcDUKEYB #7,130 | $0.000146 | +0.71% | $146.0K | $5.2K | 16 | Low | Early |
| #5,554 | You’ll Own Nothing and Be HappyNOTHINGYB #5,554 | $0.00014504 | -1.74% | $145.0K | $27.3K | 15 | Low | Early |
| Not ranked | SEIYANSEIYANYB Not ranked | $0.00018508 | 0.00% | $143.8K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #5,558 | MUMU THE BULLMUMUYB #5,558 | $0.00000006 | -2.17% | $143.5K | $348.30 | 39 | Low | Early |
| #8,440 | ALTALTYB #8,440 | $0.00015285 | -27.28% | $143.3K | $811.35 | 15 | Low | Early |
| #2,469 | WifedogeWIFEDOGEYB #2,469 | $0 | +1.26% | $143.2K | $1.45 | 58 | Low | Early |
| #8,059 | believe in somETHingSOMETHINGYB #8,059 | $0.00000034 | -1.75% | $143.0K | $307.94 | 15 | Low | Early |
| #6,146 | TsotchkeTSOTCHKEYB #6,146 | $0.00014288 | -2.18% | $142.9K | $321.33 | 35 | Low | Early |
| #2,966 | LAIKA the CosmodogLAIKAYB #2,966 | $0.00000014 | -2.19% | $142.2K | $49.35 | 56 | Low | Early |
| #3,967 | x420X420YB #3,967 | $0.00000142 | +0.76% | $142.2K | $22.17 | 52 | Low | Early |
| #3,209 | DonkeyDONKEYYB #3,209 | $0.00014011 | +0.67% | $140.1K | $47.26 | 51 | Low | Early |
| #4,057 | SolMailMAILYB #4,057 | $0.0001399 | -1.26% | $139.9K | $11.06 | 47 | Low | Early |
| Not ranked | TOBYTBYYB Not ranked | $0.00001398 | 0.00% | $139.8K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #8,018 | Jupiter CatJUPCATYB #8,018 | $0.00013907 | -16.36% | $139.0K | $3.0K | 15 | Low | Early |
| #4,697 | GroyperGROYPERYB #4,697 | $0.00147667 | 0.00% | $137.3K | $106.73 | 48 | Low | Early |
| #4,530 | copper inuCOPPERINUYB #4,530 | $0.00013685 | -0.70% | $136.8K | $24.7K | 33 | Low | Early |
| Not ranked | LEV7LEV7YB Not ranked | $0.00013548 | 0.00% | $134.6K | $0.00 | 0 | n/a | |
| Not ranked | TardiTARDIYB Not ranked | $0.00013382 | 0.00% | $133.8K | $27.79 | 0 | n/a | |
| #1,215 | GorillaGORILLAYB #1,215 | $0.00013216 | +1.10% | $132.1K | $24.6K | 53 | Low | Early |
| #3,283 | PandaPumpPPUMPYB #3,283 | $0.00007279 | -1.88% | $131.9K | $1.95 | 54 | Low | Early |
| #6,772 | wifoutWIFOUTYB #6,772 | $0.00013148 | -29.87% | $131.4K | $11.7K | 16 | Low | Early |
| #5,135 | Abu ShalabABUYB #5,135 | $0.00013505 | -9.31% | $130.5K | $27.1K | 50 | Low | Early |
| #3,887 | Mr. Lightspeed Creator CoinMR_LIGHTSPEEDYB #3,887 | $0.00024146 | -2.13% | $129.7K | $46.94 | 53 | Low | Early |
| #7,011 | TapcoinTAPYB #7,011 | $0.00013527 | +6.71% | $129.5K | $825.68 | 15 | Low | Early |
| #7,542 | PEPE BROCKPEPENOMYB #7,542 | $0.00021849 | -1.82% | $129.3K | $245.07 | 18 | Low | Mid |
| #3,711 | ElizaELIZAYB #3,711 | $0.0001274 | -2.26% | $127.4K | $11.53 | 46 | Low | Early |
| #4,691 | ProductClank$PROYB #4,691 | $0.00000126 | -1.41% | $126.2K | $9.24 | 47 | Low | Early |
| #6,148 | AUTSMAUYB #6,148 | $0.00012454 | +15.41% | $124.5K | $11.4K | 15 | Low | Early |
| #8,064 | GOLDINUGOLDINUYB #8,064 | $0.0001235 | -1.86% | $123.5K | $8.57 | 16 | Low | Early |
| #5,426 | Bundle PepeBPEPEYB #5,426 | $0.00044841 | -0.08% | $122.9K | $3.2K | 49 | Low | Late |
| #8,587 | BUGOBUGOYB #8,587 | $0.00012268 | +1.60% | $122.7K | $152.31 | 2 | Low | Late |
| #3,959 | FisttrumppumpFTPYB #3,959 | $0.1189 | -3.67% | $118.9K | $101.23 | 83 | High | Mid |
| #3,872 | She RisesAKAYB #3,872 | $0.00011835 | -3.21% | $118.3K | $158.71 | 61 | Low | Early |
| #6,051 | KoKoK The RoachKOKOKYB #6,051 | $0.00059034 | -3.90% | $118.1K | $703.33 | 32 | Low | Early |
| #6,038 | PeptidesPEPTIDESYB #6,038 | $0.00011804 | 0.00% | $118.0K | $5.8K | 15 | Low | Early |
| #6,975 | BuckyBUCKYYB #6,975 | $0.00011775 | -1.20% | $117.7K | $24.34 | 35 | Low | Early |
| #3,108 | 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.)爱你老己YB #3,108 | $0.00011657 | 0.00% | $116.5K | $508.02 | 52 | Low | Early |
| #8,640 | RobinWifHatWIFYB #8,640 | $0.00011428 | -11.59% | $114.3K | $846.60 | 0 | Low | Late |
| Not ranked | life changing pillPILLYB Not ranked | $0.00011478 | 0.00% | $114.2K | $114.85 | 0 | n/a | |
| #8,428 | hotdogHOTDOGYB #8,428 | $0.00011151 | +6.26% | $111.5K | $15.4K | 2 | Low | Late |
| #7,343 | UranusURANUSYB #7,343 | $0.00011108 | -0.54% | $111.1K | $1.0K | 16 | Low | Early |
| #5,031 | KnockOut GamesGGYB #5,031 | $0.00010919 | 0.00% | $109.2K | $0.00 | 40 | Low | Early |
| #7,261 | Leopardus tilcayoTILCAYOYB #7,261 | $0.00011009 | -3.10% | $107.5K | $2.0K | 16 | Low | Early |
| #4,607 | NSDQ420NSDQYB #4,607 | $0.00010714 | -1.97% | $107.1K | $270.86 | 47 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































