Meme coins are often driven by community attention and reflexive liquidity. This hub emphasizes observable scale, turnover, drawdown, and YearBull risk rather than social narratives.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. Meme Coins represents 1.14% of measured crypto market capitalization and shows broad 30-day participation. The ten largest members account for 77.1% of category capitalization, while 52.0% of 810 comparable assets are above their 90-day reference price. These are category observations, not a forecast or a statement that every member shares the same fundamentals.
Data through . Aggregate built 2026-09-13 02:30 UTC. Sample and paired-observation counts make coverage explicit.
| Asset | Market cap | YearBull Rank | Bull | Risk | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Card (BNBCARD) | $50.4K | #4,607 | 35 | Low | Early |
| SPURDO (SPURDO) | $48.0K | #5,534 | 27 | Low | Early |
| FLORK CTO (FLORK) | $47.8K | #4,103 | 54 | Low | Early |
| Pons Cat (PCAT) | $47.2K | #8,362 | 41 | Low | Mid |
| 69420 (69420) | $46.8K | #3,788 | 57 | Low | Mid |
| Bubb (BUBB) | $46.6K | #5,832 | 34 | Low | Mid |
| GhibliCZ (GHIBLI) | $46.2K | #6,092 | 35 | Low | Early |
| Artificial Shiba (ASHIBA) | $45.7K | #8,559 | 41 | Low | Mid |
| 2026 (2026) | $44.4K | #5,821 | 40 | Low | Mid |
| Popi (POPI) | $43.8K | classified | 0 | n/a | |
| KPOP (KPOP) | $43.6K | #8,622 | 40 | Low | Mid |
| sami-openlife (SAMI) | $42.7K | #8,035 | 41 | Low | Mid |
| All Roads Lead To Rome (ROME) | $41.6K | #5,418 | 35 | Low | Early |
| Ponie (PONIE) | $41.3K | #8,636 | 41 | Low | Mid |
| Poop (POOP) | $41.3K | #3,422 | 65 | Low | Mid |
| Flying Ketamine Horse (FKH) | $41.2K | #4,656 | 50 | Low | Mid |
| PLOI (PLOI) | $40.6K | #6,284 | 50 | Low | Mid |
| Christ Is King (CIK) | $39.6K | classified | 0 | n/a | |
| Sora Oracle (SORA) | $39.4K | #5,476 | 53 | Low | Mid |
| Baby BNB (BABYBNB) | $39.1K | #4,613 | 56 | Low | Mid |
| MOONAI (MOONAI) | $38.6K | classified | 0 | n/a | |
| BaseUnc (BASEUNC) | $38.6K | #8,257 | 41 | Low | Mid |
| DUCKY (DUCKY) | $36.5K | #7,459 | 41 | Low | Mid |
| Bitcoin Second Chance (BTC) | $36.0K | #6,587 | 31 | Low | Mid |
| ROY (ROY) | $35.0K | #6,214 | 35 | Low | Mid |
| AMATO (AMATO) | $35.0K | #5,747 | 21 | Low | Early |
| Stray Dog (STRAYDOG) | $34.6K | #8,130 | 15 | Low | Early |
| RAGE GUY (RAGE) | $34.3K | #3,724 | 62 | Low | Early |
| U (U) | $33.2K | #5,804 | 42 | Low | Mid |
| $SKITTEN (SKITTEN) | $31.2K | #3,305 | 65 | Low | Mid |
| MacroHard (MHRD) | $31.0K | classified | 0 | n/a | |
| Kurumi (KURUMI) | $30.9K | #5,624 | 46 | Low | Mid |
| COPPERINU (COPPERINU) | $30.7K | #8,501 | 41 | Low | Mid |
| cash cow (CASHCOW) | $30.6K | #8,552 | 40 | Low | Mid |
| Syntheticat (SI) | $29.9K | #8,665 | 41 | Low | Mid |
| Plazzy the dog (PLAZZY) | $29.8K | #3,995 | 69 | Medium | Mid |
| AIntivirus (AINTI) | $29.7K | #3,563 | 59 | Low | Mid |
| SHISA (SHISA) | $29.1K | #7,246 | 25 | Low | Mid |
| The Black Whale (BLACKWHALE) | $29.0K | #4,781 | 45 | Low | Mid |
| ButlerLiquid (BL) | $28.9K | classified | 0 | n/a | |
| Giggle Panda (GIGL) | $27.2K | #6,699 | 37 | Low | Mid |
| 牛市 (牛屎) | $26.1K | #8,402 | 41 | Low | Mid |
| Docker (DOCKERZXBT) | $26.0K | #5,500 | 54 | Low | Mid |
| hoodrat (HOODRAT) | $25.2K | #8,658 | 40 | Low | Mid |
| Openbell (BELL) | $24.9K | #8,393 | 40 | Low | Mid |
| FROGE (FROGE) | $24.8K | #8,732 | 41 | Low | Mid |
| MUSE (MUSE) | $24.7K | #8,663 | 41 | Low | Mid |
| fih (FIH) | $24.6K | #7,304 | 15 | Low | Early |
| Bear Bull (BRB) | $23.8K | #5,858 | 49 | Low | Mid |
| 马到成功 (Success) (马到成功) | $23.5K | #5,085 | 46 | Low | Mid |
| Robinhood Pixel Cat (PIXELCAT) | $21.6K | #8,570 | 40 | Low | Mid |
| Niche Baby (BABY) | $21.5K | #5,499 | 52 | Low | Mid |
| Frencoin (FREN) | $19.0K | classified | 0 | n/a | |
| Niuma (NIUMA) | $18.8K | #8,131 | 15 | Low | Early |
| ANDY70B (ANDY70B) | $18.7K | #4,199 | 58 | Low | Mid |
| theydontloveyoulikeiloveyou (WAIT) | $18.6K | #7,053 | 53 | Low | Mid |
| Sir Bag (BAG) | $18.5K | #8,575 | 41 | Low | Mid |
| Quantum Cat (QCAT) | $15.8K | #8,601 | 41 | Low | Mid |
| Yait Siu (YAIT) | $15.1K | classified | 0 | n/a | |
| OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) | $14.8K | #7,340 | 33 | Low | Mid |
| Emperor Coin ($IMPERIUM) | $14.1K | classified | 0 | n/a | |
| The American Dream (DREAM) | $13.4K | #4,566 | 46 | Low | Mid |
| MONK (MONK) | $12.9K | #8,630 | 40 | Low | Mid |
| VampCatCoin (VCC) | $12.5K | #5,106 | 55 | Low | Mid |
| Print Protocol (PRINT) | $12.5K | classified | 0 | n/a | |
| In The MEME Time (ITMT) | $11.5K | #5,816 | 46 | Low | Mid |
| Zygo The Frog (ZYGO) | $10.6K | classified | 0 | n/a | |
| NotifAi News (NOTIFAI) | $10.3K | #5,188 | 55 | Low | Mid |
| AIntivirus (AINTI) | $10.1K | classified | 0 | n/a | |
| Get Rich or Die Trying (GRODT) | $9.5K | #5,522 | 53 | Low | Mid |
| PRIME ($PRIME) | $8.3K | #5,425 | 52 | Low | Mid |
| shiny rock (ROCK) | $8.0K | classified | 0 | n/a | |
| StickDAO (STICK) | $7.9K | #4,023 | 60 | Low | Mid |
| Chadette (CHADETTE) | $7.5K | #4,181 | 59 | Low | Mid |
| James Wynn Real (WYNN) | $7.5K | #3,288 | 72 | Medium | Mid |
| Pepe Bundle (PUNDLE) | $6.5K | classified | 0 | n/a | |
| Universe Boss Coin (UBC) | $6.5K | classified | 0 | n/a | |
| Larping Cat (LARPY) | $6.0K | #8,565 | 40 | Low | Mid |
| Zygo The Frog (ZYGO) | $5.4K | classified | 0 | n/a | |
| Whine Coin (WHINE) | $5.4K | classified | 0 | n/a | |
| W coin (W) | $5.3K | #2,175 | 69 | Low | Mid |
| DrPepe.ai (BRYAN) | $5.0K | #4,766 | 67 | Low | Mid |
| WHISTLE - Privacy Focused Utility and Cult (WHISTLE) | $4.1K | #3,970 | 60 | Low | Mid |
| Smol Fans (SMOL) | $3.9K | classified | 0 | n/a | |
| PATRIOT (PATRIOT) | $3.7K | classified | 0 | n/a | |
| 自由人生 (Free Life) (自由人生) | $3.1K | classified | 0 | n/a | |
| PandaSui Coin (PANS) | $3.0K | classified | 0 | n/a | |
| HAPPY CAT (HAPPYCAT) | $2.7K | #8,519 | 41 | Low | Mid |
| Just need some rest (REST) | $2.6K | classified | 0 | n/a | |
| Stonk Guy (STONKGUY) | $2.5K | #8,494 | 41 | Low | Mid |
| Sorry (SRY) | $2.0K | classified | 0 | n/a | |
| Shmeegus (SHMEEGUS) | $2.0K | classified | 0 | n/a |
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.
