Meme coins are often driven by community attention and reflexive liquidity. This hub emphasizes observable scale, turnover, drawdown, and YearBull risk rather than social narratives.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. The gross represented capitalization of Meme Coins is 1.13% of the stored global crypto market cap and shows narrow 30-day participation. The ten largest members account for 77.5% of represented capitalization, while 42.7% of 935 comparable assets are above their 90-day reference price. Category caps overlap and must not be summed: multichain, stable, wrapped, and derivative assets can appear in more than one ecosystem.
Data through .
| #7,852 | RAWRRAWRYB #7,852 | $0.0000528 | -8.83% | $52.8K | $1.2K | 14 | Low | Early |
| #7,301 | Ink CatICATYB #7,301 | $0.00005275 | -5.03% | $52.7K | $3.7K | 17 | Low | Early |
| #3,898 | BNBXBTBNBXBTYB #3,898 | $0.00005196 | -11.73% | $52.0K | $27.9K | 32 | Low | Early |
| #6,937 | International Meme FundIMFYB #6,937 | $0.00160841 | -3.32% | $51.4K | $9.72 | 31 | Low | Early |
| #6,022 | Exit LiquidityRETAILYB #6,022 | $0.00004951 | -13.53% | $49.5K | $8.1K | 14 | Low | Early |
| Not ranked | White MonkeyWMYB Not ranked | $0.00004928 | 0.00% | $49.3K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #7,651 | MycelMYCELYB #7,651 | $0.00005449 | -6.70% | $49.0K | $602.91 | 17 | Low | Early |
| #6,759 | RooROOYB #6,759 | $0.00004823 | -6.19% | $48.2K | $30.7K | 16 | Low | Early |
| #7,614 | Bozo BenkBOZOYB #7,614 | $0.00006 | +14.15% | $47.9K | $964.29 | 15 | Low | Early |
| #5,373 | PLOIPLOIYB #5,373 | $0.00004179 | -1.22% | $47.5K | $141.59 | 53 | Low | Early |
| Not ranked | Alpha$ALPHAYB Not ranked | $0.00004738 | 0.00% | $47.3K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #7,120 | Dubs the CatRDUBSYB #7,120 | $0.00004712 | -30.43% | $47.1K | $3.6K | 16 | Low | Early |
| #7,958 | Strategic Bitcoin ReserveSBRYB #7,958 | $0.00004635 | +18.32% | $46.4K | $4.0K | 16 | Low | Early |
| #8,098 | XMONEYXMONEYYB #8,098 | $0.0000461 | -1.72% | $46.1K | $1.6K | 15 | Low | Early |
| #7,290 | SockSOCKYB #7,290 | $0.00004577 | -9.32% | $45.8K | $2.1K | 15 | Low | Early |
| #7,442 | HOMER CZHOMERYB #7,442 | $0.00004559 | -18.81% | $45.6K | $1.5K | 15 | Low | Early |
| Not ranked | GRINDGRINDYB Not ranked | $0.00000059 | 0.00% | $45.5K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #7,445 | Kekius MaximusKMYB #7,445 | $0.00004513 | -1.94% | $45.2K | $1.4K | 15 | Low | Early |
| #8,125 | Jeff CEOCEOYB #8,125 | $0.00004469 | 0.00% | $44.7K | $7.57 | 16 | Low | Early |
| Not ranked | PopiPOPIYB Not ranked | $0.00004385 | 0.00% | $43.8K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #6,549 | Artificial PepeAPYB #6,549 | $0.00004366 | 0.00% | $43.7K | $385.65 | 15 | Low | Early |
| #7,716 | SolcatSOLCATYB #7,716 | $0.00004411 | -4.39% | $43.6K | $766.02 | 15 | Low | Early |
| Not ranked | PoopPOOPYB Not ranked | $0.00011758 | 0.00% | $43.3K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #1,641 | Baby BNBBABYBNBYB #1,641 | $0.00004304 | 0.00% | $43.0K | $58.48 | 68 | Low | Early |
| #7,572 | AnonANONYB #7,572 | $0.00004215 | -6.16% | $42.1K | $99.99 | 17 | Low | Early |
| #5,188 | GhibliCZGHIBLIYB #5,188 | $0.00004903 | -5.95% | $41.9K | $28.21 | 50 | Low | Early |
| #3,624 | JobIessJOBIESSYB #3,624 | $0.00004162 | -5.66% | $41.6K | $176.94 | 49 | Low | Early |
| #7,896 | Chrome CatCHROMEYB #7,896 | $0.00004121 | -2.71% | $41.2K | $98.62 | 15 | Low | Early |
| Not ranked | 6942069420YB Not ranked | $0.00000059 | 0.00% | $40.9K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #1,441 | BubbBUBBYB #1,441 | $0.00004077 | -8.70% | $40.8K | $385.61 | 72 | Low | Early |
| Not ranked | StartupSTARTUPYB Not ranked | $0.00004111 | 0.00% | $40.7K | $5.54 | 0 | n/a | |
| #7,812 | CogCOGYB #7,812 | $0.00004582 | -11.37% | $40.6K | $1.5K | 16 | Low | Early |
| Not ranked | Christ Is KingCIKYB Not ranked | $0.00000005 | 0.00% | $39.6K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #4,132 | BNB CardBNBCARDYB #4,132 | $0.00003939 | -5.08% | $39.4K | $96.57 | 50 | Low | Early |
| #4,365 | 20262026YB #4,365 | $0.0000389 | -1.31% | $38.9K | $143.83 | 50 | Low | Early |
| #2,081 | GLITCHGLITCHYB #2,081 | $0.00004292 | -6.78% | $38.2K | $1.3K | 79 | Low | Mid |
| #6,572 | SachiCoinSACHIYB #6,572 | $0.00003966 | -2.48% | $38.2K | $47.59 | 31 | Low | Early |
| #4,324 | ARC BATARCBATYB #4,324 | $0.00004106 | +0.70% | $38.2K | $509.08 | 40 | Low | Early |
| #5,536 | RobinPudPUDYB #5,536 | $0.00003742 | +0.73% | $37.4K | $331.99 | 51 | Low | Early |
| Not ranked | KenseiKENSEIYB Not ranked | $0.00000075 | -1.04% | $37.3K | $2.87 | 0 | n/a | |
| #7,518 | Justin BebirBEBIRYB #7,518 | $0.00013048 | -18.38% | $36.9K | $213.30 | 51 | Low | Mid |
| #4,773 | FLORK CTOFLORKYB #4,773 | $0.0000389 | -3.29% | $36.5K | $36.20 | 43 | Low | Early |
| Not ranked | CAT TerminalCATYB Not ranked | $0.00003524 | 0.00% | $35.2K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #7,972 | Ether RockROCKYB #7,972 | $0.00003484 | -19.69% | $34.8K | $679.71 | 15 | Low | Early |
| #8,323 | Holy CoinHOLYYB #8,323 | $0.00003452 | 0.00% | $34.5K | $75.60 | 15 | Low | Early |
| #6,742 | Tate TerminalTATEYB #6,742 | $0.00003452 | -4.48% | $34.5K | $116.38 | 34 | Low | Early |
| #5,954 | Knight CatKNIGHTCATYB #5,954 | $0.00003467 | -20.50% | $33.9K | $4.6K | 51 | Low | Early |
| #8,430 | HoodieHOODIEYB #8,430 | $0.00003379 | 0.00% | $33.8K | $666.02 | 16 | Low | Early |
| #5,342 | Leopardus TilcayoTIGRINOYB #5,342 | $0.00003451 | +2.66% | $33.7K | $1.7K | 15 | Low | Early |
| #1,567 | DOGE-1DOGE-1YB #1,567 | $0.00003312 | -2.74% | $33.1K | $338.33 | 60 | Low | Early |
| #8,488 | AbuwtiyuwABUYB #8,488 | $0.0330 | -3.72% | $33.0K | $33.00 | 19 | Low | Mid |
| #1,027 | GigacatGIGACATYB #1,027 | $0.0000334 | +23.50% | $32.4K | $20.6K | 81 | Medium | Early |
| #1,534 | UUYB #1,534 | $0.00003231 | 0.00% | $32.3K | $3.78 | 70 | Low | Early |
| #6,433 | 蜜蜂狗(Beedog)蜜蜂狗YB #6,433 | $0.0000323 | 0.00% | $32.3K | $12.60 | 33 | Low | Early |
| #7,484 | MalachiteMALAYB #7,484 | $0.00003464 | -4.13% | $32.0K | $393.82 | 16 | Low | Early |
| #8,024 | Belgian MalinoisBELGYB #8,024 | $0.0343 | -8.01% | $32.0K | $161.00 | 22 | Low | Early |
| #7,408 | Sentio AISENYB #7,408 | $0.00031943 | 0.00% | $31.9K | $78.86 | 20 | Low | Early |
| #4,026 | binkyBINKYYB #4,026 | $0.00003185 | -12.97% | $31.9K | $1.2K | 51 | Low | Early |
| Not ranked | GeoffGEOFFYB Not ranked | $0.00003173 | 0.00% | $31.7K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #8,554 | SatoshinuSATOSHINUYB #8,554 | $0.00003216 | -34.11% | $31.5K | $3.9K | 7 | Low | Late |
| Not ranked | SPURDOSPURDOYB Not ranked | $0.00000003 | 0.00% | $31.5K | $29.55 | 0 | n/a | |
| #3,945 | ArthurARTHURYB #3,945 | $0.00003092 | -17.95% | $30.9K | $3.6K | 51 | Low | Early |
| #7,035 | BRADBRADYB #7,035 | $0.00003116 | +0.44% | $30.8K | $987.73 | 23 | Low | Early |
| #5,602 | All Roads Lead To RomeROMEYB #5,602 | $0.00003078 | -3.02% | $30.8K | $86.85 | 34 | Low | Early |
| #6,132 | BRODIEBRODIEYB #6,132 | $0.00002973 | -7.27% | $29.7K | $1.3K | 69 | Medium | Late |
| #4,077 | QuantumsQUANTYB #4,077 | $0.00028889 | 0.00% | $28.9K | $613.08 | 44 | Low | Early |
| #6,744 | Bitcoin Second ChanceBTCYB #6,744 | $0.00136944 | 0.00% | $28.8K | $19.15 | 33 | Low | Early |
| #5,554 | VALORVALORYB #5,554 | $0.00002874 | -0.97% | $28.7K | $208.74 | 35 | Low | Early |
| Not ranked | Swole CatSWOLEYB Not ranked | $0.00002866 | 0.00% | $28.7K | $0.00 | 0 | n/a | |
| Not ranked | MacroHardMHRDYB Not ranked | $0.00002854 | 0.00% | $28.5K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #6,423 | 부캉이 busan sharkBUKANGIYB #6,423 | $0.00002923 | +2.18% | $28.5K | $9.9K | 16 | Low | Early |
| #8,148 | The Nation TokenNATOYB #8,148 | $0.00000003 | -3.78% | $28.4K | $14.47 | 15 | Low | Early |
| #1,434 | The Black WhaleBLACKWHALEYB #1,434 | $0.00002876 | -2.61% | $28.3K | $683.97 | 65 | Low | Early |
| #3,610 | Flying Ketamine HorseFKHYB #3,610 | $0.00002832 | -0.22% | $27.9K | $10.30 | 50 | Low | Early |
| #8,632 | TrustCatTRUSTCATYB #8,632 | $0.00002753 | -35.83% | $27.5K | $3.1K | 15 | Low | Early |
| #8,272 | PockemyPKMYB #8,272 | $0.00002746 | -4.20% | $27.5K | $150.33 | 15 | Low | Early |
| #8,050 | PlumberPLUMBERYB #8,050 | $0.00002826 | -2.54% | $27.0K | $84.74 | 15 | Low | Early |
| #4,862 | Sora OracleSORAYB #4,862 | $0.00002699 | -5.03% | $27.0K | $30.95 | 41 | Low | Early |
| #2,574 | AIntivirusAINTIYB #2,574 | $0.00026858 | -2.51% | $26.9K | $10.32 | 63 | Low | Early |
| Not ranked | WTF OpossumWTFOYB Not ranked | $0.00003188 | 0.00% | $26.7K | $368.96 | 0 | n/a | |
| #7,776 | Anonymous ShibZSHIBYB #7,776 | $0.00002717 | -2.18% | $26.6K | $517.26 | 16 | Low | Early |
| #6,459 | The First Crypto CatBITCATYB #6,459 | $0.00002799 | -6.19% | $26.5K | $188.91 | 38 | Low | Early |
| #8,576 | TanukiTANUKIYB #8,576 | $0.0000262 | -4.40% | $26.2K | $10.64 | 29 | Low | Late |
| Not ranked | Giggle PandaGIGLYB Not ranked | $0.00002614 | 0.00% | $26.1K | $5.01 | 0 | n/a | |
| #6,388 | Chrome DinoDINOYB #6,388 | $0.00002602 | -4.77% | $26.0K | $154.79 | 45 | Low | Early |
| #3,303 | KurumiKURUMIYB #3,303 | $0.00002563 | -4.56% | $25.6K | $8.04 | 57 | Low | Early |
| #4,310 | Hallow InuHIYB #4,310 | $0.0000262 | -21.26% | $25.5K | $7.6K | 51 | Low | Early |
| #3,900 | $SKITTENSKITTENYB #3,900 | $0.00002747 | -3.38% | $25.4K | $1.17 | 52 | Low | Early |
| #7,979 | POM$POMYB #7,979 | $0.000034 | 0.00% | $25.1K | $1.85 | 15 | Low | Early |
| #5,537 | KPOPKPOPYB #5,537 | $0.00002511 | -5.33% | $25.1K | $2.86 | 38 | Low | Early |
| #7,994 | Penny StonkPENNYYB #7,994 | $0.00002496 | -27.40% | $24.9K | $2.6K | 16 | Low | Early |
| #7,942 | GameStopGMEYB #7,942 | $0.00002483 | -3.77% | $24.8K | $340.51 | 17 | Low | Early |
| #7,602 | Latina Language ModelLLMYB #7,602 | $0.0000246 | -12.96% | $24.4K | $1.2K | 15 | Low | Early |
| #7,456 | Real World ImpactRWIYB #7,456 | $0.00002703 | -21.04% | $24.1K | $979.52 | 30 | Low | Early |
| #3,016 | Diamond PonsDPONSYB #3,016 | $0.00002406 | -3.69% | $24.1K | $213.93 | 45 | Low | Early |
| #5,372 | ROYROYYB #5,372 | $0.00002394 | 0.00% | $23.9K | $215.51 | 42 | Low | Early |
| Not ranked | NutsNUTSYB Not ranked | $0.00002387 | +0.11% | $23.9K | $24.25 | 0 | n/a | |
| #8,058 | IAPED TOKENIAPEDYB #8,058 | $0.00023713 | -11.17% | $23.7K | $382.61 | 15 | Low | Early |
| #8,534 | SLIPPYSLIPPYYB #8,534 | $0.00002357 | -97.81% | $23.6K | $56.4K | 15 | Low | Early |
| #8,375 | AMATOAMATOYB #8,375 | $0.00005792 | -1.22% | $22.6K | $104.38 | 15 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































