Meme coins are often driven by community attention and reflexive liquidity. This hub emphasizes observable scale, turnover, drawdown, and YearBull risk rather than social narratives.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. The gross represented capitalization of Meme Coins is 1.13% of the stored global crypto market cap and shows narrow 30-day participation. The ten largest members account for 77.5% of represented capitalization, while 42.7% of 935 comparable assets are above their 90-day reference price. Category caps overlap and must not be summed: multichain, stable, wrapped, and derivative assets can appear in more than one ecosystem.
Data through .
| Not ranked | SyntheticatSIYB Not ranked | $0.00002198 | 0.00% | $22.0K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #6,756 | Seeker CatSEECATYB #6,756 | $0.00002197 | -42.02% | $22.0K | $3.3K | 52 | Low | Early |
| #7,465 | 永生果蝇永生果蝇YB #7,465 | $0.0000216 | -3.39% | $21.6K | $553.84 | 16 | Low | Early |
| #6,730 | AstherusASTHERUSYB #6,730 | $0.00002137 | -5.52% | $21.4K | $23.64 | 31 | Low | Early |
| #3,494 | Bear BullBRBYB #3,494 | $0.00021347 | -3.27% | $21.4K | $3.17 | 57 | Low | Early |
| Not ranked | Fat Cat Bat Rat Wif HatUSDCYB Not ranked | $0.00002114 | +2.40% | $21.1K | $243.98 | 16 | Low | Early |
| #6,659 | ButlerLiquidBLYB #6,659 | $0.00002107 | 0.00% | $21.1K | $7.31 | 42 | Low | Early |
| #7,798 | World Strategic Oil SupplyWSOSYB #7,798 | $0.00002093 | -7.71% | $20.9K | $419.24 | 16 | Low | Early |
| #7,864 | Artificial DogeADYB #7,864 | $0.00002019 | -3.29% | $20.2K | $158.72 | 15 | Low | Early |
| Not ranked | Stray DogSTRAYDOGYB Not ranked | $0.00002915 | 0.00% | $20.1K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #5,087 | fihFIHYB #5,087 | $0.00001984 | -0.60% | $19.8K | $18.35 | 43 | Low | Early |
| #6,176 | long boiLONGYB #6,176 | $0.00001922 | +0.88% | $19.2K | $5.4K | 37 | Low | Early |
| #7,276 | BaseUncBASEUNCYB #7,276 | $0.00001918 | -3.73% | $19.2K | $11.91 | 27 | Low | Early |
| #7,371 | Plazzy the dogPLAZZYYB #7,371 | $0.00001909 | -0.82% | $19.1K | $164.22 | 31 | Low | Mid |
| Not ranked | FrencoinFRENYB Not ranked | $0.00034488 | 0.00% | $19.0K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #5,927 | DockerDOCKERZXBTYB #5,927 | $0.00001939 | 0.00% | $18.8K | $23.64 | 43 | Low | Early |
| #8,588 | ai17zAI17ZYB #8,588 | $0.00002052 | -45.82% | $18.8K | $3.9K | 16 | Low | Early |
| #8,482 | ShivolinkSLINKYB #8,482 | $0.00002027 | -29.09% | $18.6K | $968.52 | 15 | Low | Early |
| #4,069 | 马到成功 (Success)马到成功YB #4,069 | $0.0000184 | 0.00% | $18.4K | $172.86 | 51 | Low | Early |
| #7,659 | Ember CatEMBERCATYB #7,659 | $0.00001835 | -15.78% | $18.3K | $526.92 | 15 | Low | Early |
| #7,692 | RAGE GUYRAGEYB #7,692 | $0.00001858 | -2.66% | $18.3K | $24.22 | 17 | Low | Early |
| #8,221 | Vida Global CTOCTOYB #8,221 | $0.00001956 | -12.90% | $17.9K | $186.78 | 15 | Low | Early |
| #8,780 | WojakWOJAKYB #8,780 | $0.0000177 | -8.35% | $17.7K | $380.30 | 0 | Low | Late |
| #4,945 | kPURRKPURRYB #4,945 | $0.00001748 | +15.07% | $17.5K | $331.39 | 37 | Low | Early |
| #5,497 | SHISASHISAYB #5,497 | $0.00001743 | -4.83% | $17.4K | $101.13 | 36 | Low | Early |
| #2,210 | Market CapCAPYB #2,210 | $0.00001888 | -3.71% | $17.3K | $161.96 | 59 | Low | Early |
| #6,615 | ChilleezCHILLZYB #6,615 | $0.00001749 | +0.18% | $17.0K | $135.01 | 15 | Low | Early |
| #4,140 | Niche BabyBABYYB #4,140 | $0.00001957 | -6.38% | $16.9K | $211.73 | 48 | Low | Early |
| #5,908 | theydontloveyoulikeiloveyouWAITYB #5,908 | $0.00001644 | -3.35% | $16.4K | $1.45 | 43 | Low | Early |
| #7,229 | Robinhood Asteroid18932YB #7,229 | $0.00001622 | +9.64% | $16.2K | $1.1K | 15 | Low | Early |
| #4,329 | ANDY70BANDY70BYB #4,329 | $0.00001677 | 0.00% | $16.2K | $4.33 | 49 | Low | Early |
| #7,579 | Fidel CatstroCATSTROYB #7,579 | $0.00001577 | -20.64% | $15.8K | $511.79 | 14 | Low | Early |
| #7,043 | BLACKROCKBLACKROCKYB #7,043 | $0.00001547 | -15.45% | $15.5K | $1.4K | 14 | Low | Early |
| #6,643 | OUTLAW Crypto GamesOUTLAWYB #6,643 | $0.00001534 | -3.70% | $15.2K | $10.78 | 35 | Low | Early |
| #4,210 | Super CatSCYB #4,210 | $0.00001428 | 0.00% | $14.3K | $8.40 | 51 | Low | Early |
| #8,316 | AbsterABSTERYB #8,316 | $0.00001426 | -4.69% | $14.1K | $49.13 | 15 | Low | Early |
| Not ranked | Yait SiuYAITYB Not ranked | $0.00001409 | 0.00% | $14.1K | $0.00 | 0 | n/a | |
| Not ranked | COPPERINUCOPPERINUYB Not ranked | $0.00001405 | 0.00% | $14.0K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #1,720 | Lenny FaceLENNYYB #1,720 | $0.00001393 | +0.72% | $13.9K | $1.4K | 47 | Low | Early |
| Not ranked | PoniePONIEYB Not ranked | $0.00001378 | 0.00% | $13.8K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #7,629 | McCatMCCATYB #7,629 | $0.0000136 | +2.25% | $13.6K | $182.01 | 16 | Low | Early |
| #8,742 | Cat Purrcessing UnitCPUYB #8,742 | $0.00001356 | -30.03% | $13.6K | $799.79 | 15 | Low | Early |
| #8,794 | PollyPOLLYYB #8,794 | $0.00001342 | -3.77% | $13.4K | $7.28 | 0 | Low | Late |
| Not ranked | FROGEFROGEYB Not ranked | $0.00001325 | 0.00% | $13.2K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #7,374 | Pons CatPCATYB #7,374 | $0.00001319 | -7.21% | $13.2K | $140.20 | 15 | Low | Early |
| #8,639 | ansem.tipsTIPANSEMYB #8,639 | $0.00001283 | -31.43% | $12.7K | $2.3K | 14 | Low | Early |
| #8,313 | PrometheusPROMETHEUSYB #8,313 | $0.00001256 | 0.00% | $12.6K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| #7,714 | BitcatBITCATYB #7,714 | $0.00001243 | -1.67% | $12.4K | $166.38 | 15 | Low | Early |
| #6,134 | InvestorINVESTORYB #6,134 | $0.00001201 | -6.63% | $12.0K | $180.17 | 26 | Low | Early |
| #7,013 | 牛马牛马YB #7,013 | $0.00001203 | +0.16% | $11.9K | $9.85 | 24 | Low | Early |
| #4,569 | Print ProtocolPRINTYB #4,569 | $0.00000126 | 0.00% | $11.9K | $24.56 | 50 | Low | Early |
| #7,887 | 妖蝶妖蝶YB #7,887 | $0.00002737 | -10.31% | $11.6K | $194.21 | 16 | Low | Early |
| #7,806 | Artificial NekoNEKOYB #7,806 | $0.00001162 | -6.01% | $11.6K | $173.50 | 15 | Low | Early |
| #8,755 | $TRUST ME BROs by VirtualsTRUSTYB #8,755 | $0.00001136 | 0.00% | $11.3K | $5.82 | 4 | Low | Late |
| #3,456 | Crime CatCRIMECATYB #3,456 | $0.0000116 | +18.33% | $11.3K | $12.4K | 28 | Low | Early |
| #8,200 | RufuscoinRUFUSYB #8,200 | $0.00001123 | 0.00% | $11.2K | $112.74 | 15 | Low | Early |
| #7,734 | PonsancoinPONSANYB #7,734 | $0.00001123 | -18.11% | $11.2K | $626.93 | 15 | Low | Early |
| #3,660 | VampCatCoinVCCYB #3,660 | $0.00001121 | -3.94% | $11.2K | $21.55 | 56 | Low | Early |
| #5,969 | DrPepe.aiBRYANYB #5,969 | $0 | -3.96% | $11.0K | $2.30 | 50 | Low | Late |
| #5,829 | Robinhood Hat StrategyRSTRYB #5,829 | $0.00001236 | -12.33% | $10.9K | $210.96 | 21 | Low | Early |
| #7,462 | BluescreenBLUESCREENYB #7,462 | $0.00001086 | -5.03% | $10.9K | $22.80 | 28 | Low | Early |
| #6,260 | 牛市牛屎YB #6,260 | $0.00001086 | -17.68% | $10.9K | $1.5K | 26 | Low | Early |
| #8,465 | FINSFINSYB #8,465 | $0.00001279 | 0.00% | $10.8K | $0.00 | 15 | Low | Early |
| Not ranked | In The MEME TimeITMTYB Not ranked | $0.00001055 | 0.00% | $10.6K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #6,702 | $0.00001041 | -9.06% | $10.4K | $253.26 | 22 | Low | Early | |
| #8,082 | MagatardMAGATARDYB #8,082 | $0.00001025 | -6.01% | $10.2K | $33.21 | 15 | Low | Early |
| #7,789 | sami-openlifeSAMIYB #7,789 | $0.00001053 | 0.00% | $10.2K | $2.14 | 17 | Low | Early |
| #6,475 | AuraSaylorFortniteYoda67InuBITCOINYB #6,475 | $0.00001114 | +5.33% | $10.2K | $371.25 | 15 | Low | Early |
| #7,787 | Large Data CenterLDCYB #7,787 | $0.00001479 | +0.81% | $10.2K | $81.78 | 15 | Low | Early |
| Not ranked | AIntivirusAINTIYB Not ranked | $0.00001017 | 0.00% | $10.2K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #3,316 | Zygo The FrogZYGOYB #3,316 | $0.00002661 | -8.44% | $10.0K | $3.98 | 65 | Low | Early |
| Not ranked | RHIVIANRIDEYB Not ranked | $0.00001056 | 0.00% | $9.7K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #7,988 | 孙小圣孙小圣YB #7,988 | $0.00000931 | -5.48% | $9.3K | $10.57 | 21 | Low | Early |
| #5,246 | MONKMONKYB #5,246 | $0.00000931 | -2.68% | $9.2K | $17.56 | 45 | Low | Early |
| #8,553 | World Water ReserveWWRYB #8,553 | $0.00000917 | -1.69% | $9.2K | $38.43 | 37 | Low | Late |
| #2,615 | NotifAi NewsNOTIFAIYB #2,615 | $0.00000904 | 0.00% | $9.0K | $16.76 | 61 | Low | Early |
| #8,296 | Bankless CoinBANKLESSYB #8,296 | $0.00000891 | 0.00% | $8.9K | $277.96 | 15 | Low | Early |
| Not ranked | The American DreamDREAMYB Not ranked | $0.00000891 | 0.00% | $8.9K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #7,337 | Gentle WarriorGWARYB #7,337 | $0.00000917 | -29.39% | $8.9K | $582.59 | 15 | Low | Early |
| #7,145 | CatGPTCATGPTYB #7,145 | $0.00000907 | -3.76% | $8.8K | $22.70 | 32 | Low | Early |
| #8,701 | FartcatFARTCATYB #8,701 | $0.0000086 | -30.73% | $8.6K | $1.0K | 15 | Low | Early |
| #8,239 | Agent OBSAOBSYB #8,239 | $0.00000831 | 0.00% | $8.1K | $10.13 | 15 | Low | Early |
| #5,461 | Advanced Micro DogAMDYB #5,461 | $0.0000081 | -7.81% | $8.1K | $61.79 | 28 | Low | Early |
| Not ranked | Get Rich or Die TryingGRODTYB Not ranked | $0.0000081 | 0.00% | $8.1K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #1,407 | PRIME$PRIMEYB #1,407 | $0.00000804 | 0.00% | $8.0K | $0.00 | 68 | Low | Early |
| Not ranked | shiny rockROCKYB Not ranked | $0.00000797 | 0.00% | $8.0K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #6,826 | KERMITKERMITYB #6,826 | $0.00000878 | -44.28% | $7.9K | $1.4K | 15 | Low | Early |
| #7,067 | phubberPHUBBERYB #7,067 | $0.00000821 | -15.13% | $7.9K | $451.08 | 51 | Low | Early |
| Not ranked | Super InuSIYB Not ranked | $0.00000775 | 0.00% | $7.8K | $0.00 | 0 | n/a | |
| Not ranked | StickDAOSTICKYB Not ranked | $0.0000077 | 0.00% | $7.7K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #7,620 | Super Intelligent CatSICATYB #7,620 | $0.00000779 | -4.78% | $7.5K | $92.82 | 16 | Low | Early |
| #8,692 | pPDOOMYB #8,692 | $0.00000753 | -28.87% | $7.4K | $603.70 | 16 | Low | Early |
| Not ranked | BeancatBCATYB Not ranked | $0.0000073 | 0.00% | $7.3K | $0.00 | 0 | n/a | |
| #8,434 | WADDLES LIVEWADDLESLIVYB #8,434 | $0.00000815 | 0.00% | $7.3K | $0.96 | 16 | Low | Early |
| #7,810 | OpenbellBELLYB #7,810 | $0.00000709 | -4.86% | $7.1K | $4.07 | 20 | Low | Early |
| #3,182 | ChadetteCHADETTEYB #3,182 | $0.00000692 | -3.17% | $6.9K | $19.40 | 56 | Low | Early |
| #8,790 | Captain KumaKUMAYB #8,790 | $0.00000761 | -4.77% | $6.9K | $52.45 | 0 | Low | Late |
| #7,898 | Self-Aware MemeSAMYB #7,898 | $0.00000797 | -33.58% | $6.8K | $1.8K | 51 | Low | Early |
| #6,651 | Superior InuSIYB #6,651 | $0.00000677 | 0.00% | $6.8K | $570.53 | 15 | Low | Early |
| #6,004 | Make No MistakesMISTAKEYB #6,004 | $0.00000691 | +16.48% | $6.7K | $768.38 | 51 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.



































































































