Meme coins are often driven by community attention and reflexive liquidity. This hub emphasizes observable scale, turnover, drawdown, and YearBull risk rather than social narratives.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. Meme Coins represents 1.14% of measured crypto market capitalization and shows broad 30-day participation. The ten largest members account for 77.1% of category capitalization, while 52.0% of 810 comparable assets are above their 90-day reference price. These are category observations, not a forecast or a statement that every member shares the same fundamentals.
Data through . Aggregate built 2026-09-13 02:30 UTC. Sample and paired-observation counts make coverage explicit.
| Asset | Market cap | YearBull Rank | Bull | Risk | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| PepeMusk (PEPEMUSK) | $260.5K | #4,137 | 32 | Low | Early |
| Seal (SEAL) | $260.3K | #3,158 | 80 | Medium | Mid |
| JAMBO (JAMBO) | $258.8K | #1,727 | 65 | Low | Early |
| Naked Jim ($JIM) | $256.5K | #3,010 | 51 | Low | Early |
| You’ll Own Nothing and Be Happy (NOTHING) | $253.3K | #5,886 | 15 | Low | Early |
| MOAI (MOAI) | $253.0K | #480 | 86 | Low | Early |
| Wifedoge (WIFEDOGE) | $250.8K | #5,632 | 30 | Low | Early |
| Garlicoin (GRLC) | $250.5K | classified | 0 | n/a | |
| McPepe's (PEPES) | $249.3K | classified | 0 | n/a | |
| CryptoPeso (CRP) | $248.8K | #2,997 | 54 | Low | Early |
| Cyberdoge (CDOGE) | $246.3K | #3,783 | 47 | Low | Mid |
| Dasha (VVAIFU) | $242.4K | #1,980 | 57 | Low | Early |
| JOOCE Memecoin Index (JMX) | $241.8K | #2,188 | 63 | Low | Early |
| maxxing (MAXXING) | $241.8K | #6,077 | 15 | Low | Early |
| Dust (DUST) | $239.4K | #8,340 | 41 | Low | Mid |
| nomnom (NOMNOM) | $237.3K | #3,794 | 45 | Low | Early |
| Catgirl (CATGIRL) | $237.2K | #2,101 | 60 | Low | Early |
| Momo (MOMO) | $236.7K | #3,680 | 37 | Low | Early |
| Catcoin (ETH) (CAT) | $233.1K | #1,842 | 66 | Low | Early |
| America Party (AP) | $232.3K | #5,306 | 27 | Low | Early |
| Didi Bam Bam (DDBAM) | $232.2K | #1,611 | 62 | Low | Early |
| Chrome Cat (CHROME) | $231.6K | #8,299 | 40 | Low | Mid |
| Latina Language Model (LLM) | $227.2K | #1,159 | 77 | Low | Early |
| Harambe AI (HARAMBEAI) | $225.2K | #1,319 | 72 | Low | Early |
| believe in somETHing (SOMETHING) | $222.7K | #5,847 | 36 | Low | Early |
| Ponsancoin (PONSAN) | $216.1K | #8,638 | 40 | Low | Mid |
| Bozo Benk (BOZO) | $215.3K | #2,664 | 78 | Low | Early |
| SHIBAAI (SHIBAAI) | $215.2K | #2,449 | 67 | Low | Early |
| PEPE 0x69 ON BASE (PEPE) | $214.5K | #282 | 63 | Low | Early |
| Never Give Up (MINER) | $212.8K | #2,347 | 62 | Low | Early |
| Suncat (SUNCAT) | $212.6K | #8,078 | 34 | Medium | Late |
| Wifejak (WIFE) | $212.2K | #3,347 | 57 | Low | Early |
| XFROG (XFROG) | $211.9K | #2,644 | 51 | Low | Early |
| Glorp (GLORP) | $211.8K | #3,941 | 47 | Low | Early |
| Kind Cat Token (KIND) | $210.8K | #7,432 | 24 | Low | Early |
| Phil (PHIL) | $210.2K | classified | 0 | n/a | |
| TAO INU (TAONU) | $207.9K | #2,493 | 62 | Low | Early |
| priceless (PRICELESS) | $206.4K | #718 | 81 | Medium | Mid |
| Based Chad (CHAD) | $206.0K | #2,583 | 71 | Low | Early |
| Rifampicin ($RIF) | $204.7K | #1,557 | 58 | Low | Early |
| KWEEN (KWEEN) | $202.8K | #5,985 | 27 | Low | Mid |
| Grumpy Cat Coin (GRUMPY) | $196.9K | #6,645 | 44 | Low | Mid |
| Meowcoin (MEWC) | $196.8K | #94 | 85 | Low | Early |
| SMOL (SMOL) | $196.4K | #1,150 | 83 | Medium | Early |
| Robinhood Hat Strategy (RSTR) | $195.3K | #8,544 | 41 | Low | Mid |
| Tetsuo Coin (TETSUO) | $192.8K | #6,207 | 26 | Low | Early |
| Kasper (KASPER) | $192.2K | classified | 0 | n/a | |
| Doggy (DOGGY) | $190.8K | #2,057 | 62 | Low | Early |
| Jerry The Turtle By Matt Furie (JYAI) | $190.4K | #1,470 | 41 | Low | Early |
| Kekistan (KEK) | $190.3K | #7,838 | 15 | Low | Early |
| Pumpfun Pepe (PFP) | $190.2K | #6,319 | 23 | Low | Early |
| Peng (PENG) | $189.9K | #2,355 | 62 | Low | Early |
| HatchyPocket (HATCHY) | $187.8K | #448 | 75 | Low | Early |
| Bingus The Cat (BINGUS) | $186.7K | #2,768 | 85 | Medium | Mid |
| Mr. Lightspeed Creator Coin (MR_LIGHTSPEED) | $186.2K | #1,550 | 37 | Low | Early |
| Bobo Coin (BOBO) | $181.5K | #1,546 | 70 | Low | Early |
| Long (LONG) | $179.1K | #3,905 | 37 | Low | Early |
| GameSwift (GSWIFT) | $175.8K | #5,362 | 36 | Low | Early |
| LAIKA the Cosmodog (LAIKA) | $175.8K | #612 | 80 | Low | Early |
| Buttcoin (BUTTCOIN) | $175.7K | #299 | 70 | Low | Early |
| $TRUST ME BROs by Virtuals (TRUST) | $171.9K | #6,365 | 76 | High | Late |
| higher (HIGHER) | $171.2K | #6,989 | 23 | Low | Early |
| All Your Base (AYB) | $171.0K | #808 | 70 | Low | Early |
| Nailong (NAILONG) | $170.3K | #6,033 | 29 | Low | Early |
| IAPED TOKEN (IAPED) | $170.2K | #8,342 | 41 | Low | Mid |
| Donkey (DONKEY) | $169.4K | #7,196 | 19 | Low | Early |
| DOGC (DOGC) | $167.9K | classified | 0 | n/a | |
| DOG (DOG) | $166.0K | #7,707 | 15 | Low | Early |
| SolMail (MAIL) | $164.8K | #2,916 | 44 | Low | Early |
| Trash Coin (TRASH) | $164.7K | #4,071 | 68 | Low | Mid |
| x420 (X420) | $164.1K | #1,558 | 67 | Low | Early |
| Holy Coin (HOLY) | $163.7K | #8,771 | 0 | Low | Late |
| 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) (爱你老己) | $163.1K | #2,079 | 80 | Medium | Mid |
| TOBY (TBY) | $162.5K | #679 | 76 | Low | Early |
| NSDQ420 (NSDQ) | $161.6K | #3,593 | 42 | Low | Early |
| Large Data Center (LDC) | $160.5K | #8,481 | 41 | Low | Mid |
| life changing pill (PILL) | $158.6K | #2,331 | 51 | Low | Early |
| Tsotchke (TSOTCHKE) | $157.7K | #2,114 | 68 | Low | Early |
| MUMU THE BULL (MUMU) | $153.8K | #5,229 | 40 | Low | Early |
| Virgen (VIRGEN) | $153.8K | #6,625 | 26 | Low | Early |
| Groyper (GROYPER) | $153.4K | #6,209 | 40 | Low | Early |
| ProductClank ($PRO) | $151.3K | #3,973 | 39 | Low | Early |
| Eliza (ELIZA) | $151.1K | #1,050 | 64 | Low | Early |
| KoKoK The Roach (KOKOK) | $150.2K | #6,772 | 19 | Low | Early |
| Kimbo (KIMBO) | $150.1K | #2,466 | 53 | Low | Early |
| EXPERT_MONEY (EXPERT) | $147.6K | #177 | 79 | Low | Early |
| Tate Terminal (TATE) | $146.9K | #7,373 | 35 | Low | Late |
| TrustCat (TRUSTCAT) | $145.6K | #8,648 | 40 | Low | Mid |
| Gorilla (GORILLA) | $140.0K | #1,116 | 52 | Low | Early |
| Mobi The Gorilla ($MOBI) | $138.0K | #8,276 | 41 | Low | Mid |
| Croak ($CROAK) | $137.8K | #3,355 | 42 | Low | Early |
| Robinhood Asteroid (18932) | $136.7K | #8,645 | 40 | Low | Mid |
| ABSOLUTE CINEMA (CINEMA) | $136.3K | #8,654 | 40 | Low | Mid |
| Faith (FBB4) | $136.1K | #4,519 | 44 | Low | Early |
| Okayeg (OKAYEG) | $131.6K | #5,155 | 43 | Low | Early |
| Pizza (PIZZA) | $127.6K | #5,422 | 45 | Low | Early |
| Magatard (MAGATARD) | $125.5K | #8,522 | 40 | Low | Mid |
| BaseShake (BASESHAKE) | $124.8K | #6,461 | 28 | Low | Early |
| Artificial Pepe (AP) | $124.7K | #8,692 | 40 | Low | Mid |
| GRIND (GRIND) | $123.8K | #1,634 | 62 | Low | Early |
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.
