Stablecoins target a reference value through reserves, collateral, market incentives, or protocol rules. Compare scale and liquidity while evaluating each peg design separately.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
| Asset | Market cap | YearBull Rank | Bull | Risk | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Tether (USDT) | $183.49 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| USDC (USDC) | $74.33 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $22.70 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| USDS (USDS) | $9.80 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Ethena USDe (USDE) | $4.61 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Dai (DAI) | $4.58 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| USD1 (USD1) | $4.30 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Global Dollar (USDG) | $3.31 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| PayPal USD (PYUSD) | $2.79 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | $2.75 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Tether Gold (XAUT) | $2.67 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Ripple USD (RLUSD) | $2.42 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | $2.23 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Aave (AAVE) | $1.94 billion | #33 | 76 | Low | Early |
| World Liberty Financial (WLFI) | $1.89 billion | #891 | 48 | Low | Early |
| PAX Gold (PAXG) | $1.89 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| USDD (USDD) | $1.51 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Sky (SKY) | $1.48 billion | #773 | 59 | Low | Early |
| Ethena (ENA) | $1.44 billion | #9 | 86 | Low | Early |
| USDGO (USDGO) | $1.38 billion | classified | 47 | Low | Early |
| Falcon USD (USDF) | $1.34 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| BFUSD (BFUSD) | $1.32 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| United Stables (U) | $1.29 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| GHO (GHO) | $698.14 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Usual USD (USD0) | $547.33 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Curve DAO (CRV) | $528.28 million | #196 | 64 | Low | Early |
| YLDS (YLDS) | $519.39 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| TrueUSD (TUSD) | $494.16 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| USDtb (USDTB) | $483.70 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| EURC (EURC) | $466.42 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| A7A5 (A7A5) | $461.93 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Kinesis Gold (KAU) | $335.23 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Artificial Inu (AI) | $332.45 million | #7,673 | 69 | High | Mid |
| First Digital USD (FDUSD) | $329.35 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Sun Token (SUN) | $327.42 million | #1,278 | 38 | Low | Early |
| apxUSD (APXUSD) | $320.28 million | #1,974 | 45 | Low | Early |
| SoFiUSD (SOFID) | $319.76 million | classified | 54 | Low | Early |
| USDai (USDAI) | $294.33 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Terra Luna Classic (LUNC) | $282.55 million | #2,475 | 40 | Low | Early |
| Re Protocol reUSD (REUSD) | $260.34 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| AUSD (AUSD) | $242.96 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Kinesis Silver (KAG) | $236.99 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| USX (USX) | $235.03 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Plasma (XPL) | $228.00 million | #1,281 | 47 | Low | Early |
| Legacy Frax Dollar (FRAX) | $217.40 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| crvUSD (CRVUSD) | $202.17 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| EUR CoinVertible (EURCV) | $191.72 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| USAT (USAT) | $184.21 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| apyUSD (APYUSD) | $183.09 million | #2,366 | 45 | Low | Early |
| GUSD (GUSD) | $149.58 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| JPYSC (JPYSC) | $130.45 million | #2,552 | 46 | Low | Early |
| Avant USD (AVUSD) | $128.71 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| CASH (CASH) | $127.03 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Synthetix (SNX) | $123.34 million | #810 | 47 | Low | Early |
| Aster USDF (USDF) | $116.06 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Frax USD (FRXUSD) | $105.59 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Onchain Yield Coin (ONYC) | $105.54 million | #961 | 49 | Low | Early |
| Unity USD (UUSD) | $100.09 million | classified | 47 | Low | Early |
| CHIP (CHIP) | $98.12 million | #99 | 81 | Medium | Early |
| USDa (USDA) | $94.54 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Reserve Rights (RSR) | $92.07 million | #222 | 62 | Low | Early |
| Zano (ZANO) | $91.18 million | #5,470 | 26 | Low | Early |
| Pleasing Gold (PGOLD) | $85.07 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Cap USD (CUSD) | $84.85 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| ADI (ADI) | $82.69 million | #1,019 | 60 | Low | Late |
| f(x) Protocol fxUSD (FXUSD) | $82.15 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| WrappedM by M^0 (WM) | $81.42 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| USDA (USDA) | $80.07 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Rootstock Infrastructure Framework (RIF) | $78.31 million | #4,172 | 38 | Low | Late |
| f(x) USD Saving (FXSAVE) | $76.43 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Kava (KAVA) | $76.20 million | classified | 0 | n/a | |
| Cygnus Finance Global USD (CGUSD) | $75.77 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Lista USD (LISUSD) | $75.08 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Felix feUSD (FEUSD) | $74.82 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Midas mTBILL (MTBILL) | $74.13 million | classified | 0 | n/a | |
| USDsui (USDSUI) | $74.11 million | #3,912 | 42 | Low | Early |
| Crown BRLV (BRLV) | $73.09 million | classified | 48 | Low | Early |
| Unitas (UP) | $72.23 million | #7,582 | 14 | Low | Late |
| RE (RE) | $71.09 million | #1,949 | 34 | Low | Early |
| Ondo U.S. Dollar Token (USDON) | $70.99 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| DOLA (DOLA) | $69.99 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Cap (CAP) | $68.56 million | #5,426 | 15 | Low | Late |
| Spark (SPK) | $64.17 million | #178 | 69 | Low | Early |
| Royal Euro (REUR) | $62.01 million | classified | 0 | n/a | |
| Keeta (KTA) | $59.74 million | #846 | 36 | Low | Early |
| VanEck Treasury Fund (VBILL) | $58.00 million | classified | 0 | n/a | |
| JPY Coin (JPYC) | $57.31 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| StandX DUSD (DUSD) | $54.95 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Precious Metals USD (PMUSD) | $51.58 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| USDKG (USDKG) | $49.93 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Resupply USD (REUSD) | $46.53 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| InfiniFi USD (IUSD) | $46.21 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Frankencoin (ZCHF) | $42.88 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| USDu (USDU) | $41.71 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| StraitsX XUSD (XUSD) | $41.20 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Huma Finance (HUMA) | $41.09 million | #185 | 55 | Low | Early |
| Gemini Dollar (GUSD) | $39.43 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Main Street USD (MSUSD) | $36.52 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Metronome Synth USD (MSUSD) | $36.42 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Sai (SAI) | $35.39 million | #732 | 74 | Low | Early |
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.
