Decentralized finance assets support trading, lending, liquidity, derivatives, and other onchain financial functions. The table connects market data with YearBull risk and cycle context.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. DeFi Cryptocurrencies represents 2.96% of measured crypto market capitalization and shows broad 30-day participation. The ten largest members account for 68.6% of category capitalization, while 48.8% of 631 comparable assets are above their 90-day reference price. These are category observations, not a forecast or a statement that every member shares the same fundamentals.
Data through . Aggregate built 2026-09-12 19:14 UTC. Sample and paired-observation counts make coverage explicit.
| Asset | Market cap | YearBull Rank | Bull | Risk | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| JACK (JACK) | $396.6K | #4,236 | 42 | Low | Early |
| Levana (LVN) | $387.3K | #5,906 | 25 | Low | Early |
| enfineo (ENF) | $384.7K | #307 | 72 | Low | Early |
| Metaverse Index (MVI) | $384.1K | #4,545 | 48 | Low | Early |
| Hive AI (BUZZ) | $380.4K | #1,093 | 63 | Low | Early |
| Pineapple (PAPPLE) | $380.2K | #1,429 | 81 | Medium | Early |
| Silo Finance (SILO) | $378.0K | classified | 0 | n/a | |
| Sharpe AI (SAI) | $376.5K | #486 | 56 | Low | Early |
| e-Radix (EXRD) | $375.4K | #7,847 | 18 | Low | Early |
| Unifi Protocol DAO (UNFI) | $368.5K | #2,897 | 51 | Low | Mid |
| Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) (ETH2X-FLI-P) | $367.3K | #1,660 | 65 | Low | Early |
| Shade Protocol (SHD) | $348.3K | classified | 0 | n/a | |
| MasterDEX (MDEX) | $345.8K | classified | 0 | n/a | |
| Rubic (RBC) | $344.3K | #4,893 | 19 | Low | Early |
| Overlay Protocol (OVL) | $344.3K | #2,941 | 23 | Low | Early |
| Bent Finance (BENT) | $343.7K | #2,138 | 59 | Low | Early |
| Forty Two DAO Token (FTD) | $336.7K | #5,865 | 80 | High | Late |
| Deri Protocol (DERI) | $331.6K | #8,224 | 20 | Low | Early |
| Polkamarkets (POLK) | $316.7K | #1,014 | 79 | Low | Early |
| Flamingo Finance (FLM) | $307.3K | classified | 0 | n/a | |
| Stobox Token (STBU) | $304.2K | #7,146 | 75 | High | Late |
| SmartCredit (SMARTCREDIT) | $304.1K | #767 | 73 | Low | Early |
| BiorLabs (BYB) | $302.7K | #1,099 | 73 | Low | Early |
| Rari Governance (RGT) | $302.1K | classified | 0 | n/a | |
| Ouroboros (ORX) | $302.0K | #7,824 | 22 | Low | Early |
| Xerberus (XER) | $301.2K | #7,029 | 19 | Low | Early |
| Carbon Protocol (DMX) | $299.9K | #2,530 | 52 | Low | Early |
| Blend (BLND) | $298.1K | #8,296 | 15 | Low | Early |
| CYBRO (CYBRO) | $294.1K | #1,601 | 38 | Low | Early |
| Terraport (TERRA) | $284.7K | classified | 0 | n/a | |
| Anzen Finance (ANZ) | $284.2K | #1,762 | 81 | Medium | Early |
| Joule (JOULE) | $277.4K | #6,807 | 28 | Low | Early |
| Bucket Token (BUT) | $277.3K | #8,128 | 15 | Low | Early |
| Cypher (CYPH) | $272.7K | #4,146 | 35 | Low | Early |
| EDEN (EDEN) | $272.3K | #3,266 | 40 | Low | Early |
| K9 Finance DAO (KNINE) | $270.9K | #7,631 | 19 | Low | Mid |
| Ithaca Protocol (ITHACA) | $266.1K | #1,552 | 38 | Low | Early |
| Charli3 (C3) | $265.8K | #5,338 | 50 | Low | Mid |
| PoolTogether (POOL) | $264.1K | #7,159 | 23 | Low | Early |
| CheckDot (CDT) | $259.1K | #2,739 | 52 | Low | Early |
| Saber (SBR) | $256.7K | #7,335 | 14 | Low | Early |
| Tradetomato (TTM) | $255.7K | #6,680 | 24 | Low | Early |
| Stafi (FIS) | $247.6K | #5,677 | 28 | Low | Early |
| RocketFi (ROCKETFI) | $241.4K | #2,906 | 55 | Low | Early |
| ALKIMI (ALKIMI) | $240.2K | #6,342 | 14 | Low | Early |
| THORWallet (TITN) | $240.0K | #6,604 | 14 | Low | Early |
| Jones DAO (JONES) | $233.5K | #7,820 | 17 | Low | Early |
| Hifi Finance (HIFI) | $231.2K | #4,089 | 42 | Low | Early |
| DeFive (FIVE) | $230.8K | classified | 0 | n/a | |
| Melega (MARCO) | $230.4K | #5,356 | 30 | Low | Early |
| Wefi (WEFI) | $224.8K | classified | 0 | n/a | |
| Merit Circle (MC) | $221.1K | #708 | 73 | Low | Early |
| Bozo Benk (BOZO) | $215.3K | #2,664 | 78 | Low | Early |
| ACryptoS [OLD] (ACS) | $215.1K | classified | 0 | n/a | |
| Kind Cat Token (KIND) | $210.8K | #7,432 | 24 | Low | Early |
| Sturdy (STRDY) | $210.0K | classified | 0 | n/a | |
| UniLend Finance (UFT) | $207.1K | classified | 0 | n/a | |
| Alvara Protocol (ALVA) | $204.1K | #6,574 | 31 | Low | Early |
| BendDAO (BEND) | $203.0K | #474 | 88 | Low | Early |
| Big Data Protocol (BDP) | $200.1K | #1,355 | 70 | Low | Early |
| Open Stablecoin Index (OPEN) | $198.4K | #320 | 75 | Low | Early |
| Muse DAO (MUSE) | $193.3K | #4,951 | 39 | Low | Early |
| OpenOcean (OOE) | $189.6K | classified | 0 | n/a | |
| Opium (OPIUM) | $189.3K | #3,255 | 41 | Low | Early |
| Treble (TREB) | $189.1K | #6,541 | 19 | Low | Early |
| Verse (VERSE) | $187.2K | #8,052 | 15 | Low | Early |
| Lnfi Network (LN) | $186.5K | #5,363 | 18 | Low | Early |
| Wrapped stASTR (WSTASTR) | $184.6K | #1,562 | 62 | Low | Early |
| Carnomaly (CARR) | $184.5K | #5,682 | 24 | Low | Early |
| Baldor (BALDOR) | $184.2K | #4,950 | 27 | Low | Early |
| XSwap Protocol (XSP) | $174.8K | #5,683 | 34 | Low | Early |
| Eigenpie (EGP) | $169.9K | #3,605 | 45 | Low | Early |
| Beny Bad Boy (BBB) | $168.8K | classified | 0 | n/a | |
| Skate (SKATE) | $168.3K | #272 | 67 | Low | Early |
| Prime Numbers Labs (PRFI) | $165.0K | #8,298 | 17 | Low | Early |
| Zeta (ZEX) | $159.4K | #8,019 | 14 | Low | Early |
| ASK SPLAT (SPLAT) | $158.9K | #2,469 | 57 | Low | Early |
| BeeZee (BZE) | $157.5K | #2,609 | 45 | Low | Early |
| Hubble (HBB) | $156.6K | #2,746 | 51 | Low | Early |
| CyberDEX (CYDX) | $153.2K | #7,048 | 15 | Low | Early |
| Astroport (ASTRO) | $152.7K | classified | 0 | n/a | |
| Skyhash (SKH) | $150.5K | #300 | 58 | Low | Early |
| zkCLOB (Z) | $142.0K | #1,091 | 78 | Low | Early |
| Asymmetry Finance (ASF) | $140.5K | #5,979 | 36 | Low | Early |
| FUEGO (FUEGO) | $139.9K | #1,353 | 85 | Medium | Early |
| Meta USD (MUSD) | $136.7K | classified | 0 | n/a | Stable |
| Flash.Trade (FAF) | $131.7K | classified | 0 | n/a | |
| Grix (GRIX) | $124.5K | classified | 0 | n/a | |
| Yieltra (YLT) | $124.5K | #1,128 | 82 | Low | Early |
| Eggs Finance (EGGS) | $124.3K | classified | 0 | n/a | |
| Mettalex (MTLX) | $119.3K | #2,636 | 62 | Low | Early |
| Forj (BONDLY) | $116.5K | #4,257 | 42 | Low | Early |
| Alpaca Finance (ALPACA) | $113.9K | #2,940 | 50 | Low | Early |
| Timeswap (TIME) | $112.2K | classified | 0 | n/a | |
| Aborean (ABX) | $109.4K | #5,558 | 34 | Low | Early |
| zkSwap Finance (ZF) | $108.8K | classified | 0 | n/a | |
| Karura (KAR) | $104.8K | classified | 0 | n/a | |
| dForce (DF) | $100.9K | #3,635 | 41 | Low | Early |
| Thirdfy (TFY) | $95.0K | classified | 0 | n/a | |
| RefundYourSOL (RYS) | $91.6K | #3,729 | 57 | Low | Early |
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.
