The Ethereum ecosystem includes base layer, scaling, DeFi, staking, application, and infrastructure assets. This hub organizes them by current market and YearBull data.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
| Asset | Market cap | YearBull Rank | Bull | Risk | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum (ETH) | $308.90 billion | #64 | 73 | Low | Early |
| Tether (USDT) | $183.49 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| BNB (BNB) | $97.47 billion | #302 | 61 | Low | Early |
| USDC (USDC) | $74.33 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| USDS (USDS) | $9.80 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| WhiteBIT Coin (WBT) | $9.48 billion | classified | 0 | n/a | |
| Chainlink (LINK) | $8.63 billion | #117 | 70 | Low | Early |
| LEO Token (LEO) | $8.38 billion | #2,772 | 53 | Low | Early |
| Ethena USDe (USDE) | $4.61 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Dai (DAI) | $4.58 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| USD1 (USD1) | $4.30 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Uniswap (UNI) | $3.98 billion | #100 | 84 | Medium | Mid |
| Gram (formerly Toncoin) (GRAM) | $3.84 billion | #2,725 | 41 | Low | Early |
| Global Dollar (USDG) | $3.31 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| NEAR Protocol (NEAR) | $3.15 billion | #186 | 77 | Low | Mid |
| Shiba Inu (SHIB) | $3.11 billion | #716 | 59 | Low | Early |
| Cronos (CRO) | $2.86 billion | #574 | 64 | Low | Early |
| PayPal USD (PYUSD) | $2.79 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | $2.75 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Tether Gold (XAUT) | $2.67 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Circle USYC (USYC) | $2.61 billion | classified | 0 | n/a | |
| Ripple USD (RLUSD) | $2.42 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| OKB (OKB) | $2.38 billion | #835 | 56 | Low | Early |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | $2.23 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Aave (AAVE) | $1.94 billion | #33 | 76 | Low | Early |
| World Liberty Financial (WLFI) | $1.89 billion | #891 | 48 | Low | Early |
| Mantle (MNT) | $1.89 billion | #604 | 63 | Low | Early |
| PAX Gold (PAXG) | $1.89 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Polkadot (DOT) | $1.77 billion | #92 | 70 | Low | Early |
| Ondo (ONDO) | $1.71 billion | #1,020 | 46 | Low | Early |
| Morpho (MORPHO) | $1.57 billion | #2,404 | 51 | Low | Mid |
| Internet Computer (ICP) | $1.53 billion | #455 | 65 | Low | Early |
| HTX DAO (HTX) | $1.53 billion | #1,498 | 35 | Low | Early |
| Bitway (BTW) | $1.52 billion | #4,477 | 73 | High | Late |
| USDD (USDD) | $1.51 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Worldcoin (WLD) | $1.49 billion | #287 | 56 | Low | Early |
| Sky (SKY) | $1.48 billion | #773 | 59 | Low | Early |
| Ethena (ENA) | $1.44 billion | #9 | 86 | Low | Early |
| Pepe (PEPE) | $1.43 billion | #96 | 63 | Low | Early |
| Bitget Token (BGB) | $1.37 billion | #772 | 59 | Low | Early |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | $1.33 billion | classified | 0 | n/a | |
| Lighter (LIT) | $1.07 billion | #2,135 | 77 | Medium | Late |
| Lighter (LIT) | $1.07 billion | #2,135 | 77 | Medium | Late |
| POL (ex-MATIC) (POL) | $1.04 billion | #159 | 70 | Low | Early |
| Gate (GT) | $1.00 billion | #618 | 69 | Low | Early |
| Arbitrum (ARB) | $949.67 million | #18 | 86 | Medium | Early |
| Quant (QNT) | $936.13 million | #968 | 53 | Low | Early |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | $880.45 million | classified | 0 | n/a | |
| NEXO (NEXO) | $826.88 million | #1,138 | 56 | Low | Early |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) | $804.81 million | classified | 0 | n/a | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | $725.07 million | classified | 0 | n/a | |
| Render (RENDER) | $723.18 million | #796 | 49 | Low | Early |
| Ether.fi (ETHFI) | $717.24 million | #7 | 87 | Medium | Early |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | $713.70 million | classified | 0 | n/a | |
| PancakeSwap (CAKE) | $710.49 million | #168 | 86 | Medium | Mid |
| GHO (GHO) | $698.14 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Beldex (BDX) | $600.37 million | #3,817 | 28 | Low | Early |
| Injective (INJ) | $596.02 million | #279 | 60 | Low | Mid |
| Usual USD (USD0) | $547.33 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Curve DAO (CRV) | $528.28 million | #196 | 64 | Low | Early |
| TrueUSD (TUSD) | $494.16 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| USDtb (USDTB) | $483.70 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Falcon Finance (FF) | $474.59 million | #2,559 | 77 | High | Late |
| EURC (EURC) | $466.42 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| A7A5 (A7A5) | $461.93 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Pudgy Penguins (PENGU) | $459.76 million | #238 | 55 | Low | Early |
| SPX6900 (SPX) | $457.89 million | #206 | 87 | Low | Early |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | $417.31 million | #744 | 46 | Low | Early |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | $391.20 million | #131 | 60 | Low | Early |
| Pendle (PENDLE) | $379.49 million | #3 | 88 | Low | Early |
| LayerZero (ZRO) | $367.52 million | #197 | 61 | Low | Early |
| Pieverse (PIEVERSE) | $340.07 million | #3,540 | 77 | High | Late |
| OUSG (OUSG) | $339.17 million | #1,100 | 62 | Low | Early |
| First Digital USD (FDUSD) | $329.35 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| BitTorrent (BTT) | $324.78 million | #81 | 68 | Low | Early |
| apxUSD (APXUSD) | $320.28 million | #1,974 | 45 | Low | Early |
| SoFiUSD (SOFID) | $319.76 million | classified | 54 | Low | Early |
| Lido DAO (LDO) | $314.52 million | #123 | 65 | Low | Early |
| Gnosis (GNO) | $309.63 million | #1,421 | 54 | Low | Early |
| Olympus (OHM) | $303.43 million | #2,362 | 52 | Low | Early |
| Unibase (UB) | $301.96 million | #7,415 | 13 | Low | Late |
| Re Protocol reUSD (REUSD) | $260.34 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Maple Finance (SYRUP) | $258.09 million | #156 | 81 | Low | Early |
| Kite (KITE) | $253.04 million | #2,672 | 39 | Low | Early |
| Bonk (BONK) | $247.32 million | #709 | 54 | Low | Early |
| Ethereum Name Service (ENS) | $245.62 million | #62 | 80 | Low | Early |
| AUSD (AUSD) | $242.96 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| FLOKI (FLOKI) | $239.07 million | #395 | 60 | Low | Early |
| AINFT (NFT) | $231.39 million | #2,104 | 33 | Low | Early |
| Legacy Frax Dollar (FRAX) | $217.40 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Starknet (STRK) | $207.93 million | #383 | 59 | Low | Early |
| edgeX (EDGE) | $206.34 million | #201 | 80 | Low | Early |
| crvUSD (CRVUSD) | $202.17 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Compound (COMP) | $202.03 million | #150 | 65 | Low | Early |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) (EIGEN) | $201.50 million | #149 | 65 | Low | Early |
| JasmyCoin (JASMY) | $200.52 million | #2,047 | 39 | Low | Early |
| The Graph (GRT) | $200.45 million | #114 | 69 | Low | Early |
| Convex Finance (CVX) | $193.17 million | #1,520 | 53 | Low | Early |
| EUR CoinVertible (EURCV) | $191.72 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| USAT (USAT) | $184.21 million | classified | 0 | n/a | Stable |
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.
