The Ethereum ecosystem includes base layer, scaling, DeFi, staking, application, and infrastructure assets. This hub organizes them by current market and YearBull data.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
Current reading. The gross represented capitalization of Ethereum Ecosystem Coins is 33.61% of the stored global crypto market cap and shows narrow 30-day participation. The ten largest members account for 77.5% of represented capitalization, while 52.2% of 1811 comparable assets are above their 90-day reference price. Category caps overlap and must not be summed: multichain, stable, wrapped, and derivative assets can appear in more than one ecosystem.
Data through .
| Not ranked | MAGATRUMPYB Not ranked | $0.0231 | 0.00% | $1.04M | $964.94 | 0 | n/a | |
| #1,992 | DOLA Borrowing RightDBRYB #1,992 | $0.0466 | -0.80% | $1.04M | $14.4K | 71 | Low | Early |
| #4,094 | SaitoSAITOYB #4,094 | $0.00034579 | -0.80% | $1.04M | $3.4K | 49 | Low | Early |
| #8,773 | ArcanaARCNYB #8,773 | $0.00103213 | -9.35% | $1.03M | $944.79 | 13 | Low | Late |
| #8,328 | POOHPOOHYB #8,328 | $0 | -0.06% | $1.03M | $2.0K | 22 | Low | Late |
| #1,213 | Skey NetworkSKEYYB #1,213 | $0.00127376 | +0.08% | $1.03M | $172.9K | 54 | Low | Early |
| #845 | Pepes DogZEUSYB #845 | $0 | +4.66% | $1.03M | $27.3K | 81 | Low | Mid |
| Not ranked | ArianeeARIA20YB Not ranked | $0.00956265 | 0.00% | $1.03M | $1.07 | 0 | n/a | |
| #3,189 | Dejitaru TsukaTSUKAYB #3,189 | $0.00102553 | -0.42% | $1.03M | $365.63 | 54 | Low | Early |
| #1,322 | Baidu (Ondo Tokenized Stock)BIDUONYB #1,322 | $77.64 | -0.73% | $1.02M | $770.0K | 55 | Low | Early |
| Not ranked | Fiamma BTCFIABTCYB Not ranked | $61,009 | 0.00% | $1.02M | $47.24 | 0 | n/a | |
| #4,366 | DefactorREALYB #4,366 | $0.00382714 | -0.02% | $1.02M | $77.39 | 49 | Low | Early |
| Infrastructure | Franklin US Large Cap Multifactor Index ETFFLQLONYB Infrastructure | $77.28 | -0.42% | $1.01M | $75.02 | 70 | Low | Early |
| #3,277 | NVIDIANVDAYB #3,277 | $211.98 | -0.51% | $1.01M | $957.44 | 66 | Low | Early |
| #1,463 | Chevron xStockCVXXYB #1,463 | $231.05 | +1.82% | $1.01M | $1.7K | 79 | Low | Mid |
| #1,210 | Persistence OneXPRTYB #1,210 | $0.00365387 | -7.40% | $1.00M | $4.5K | 80 | Low | Early |
| #5,412 | VitaRNAVITARNAYB #5,412 | $0.4029 | 0.00% | $999.7K | $14.6K | 38 | Low | Early |
| #621 | S&P Global (Ondo Tokenized Stock)SPGIONYB #621 | $471.66 | -1.86% | $994.4K | $7.9K | 80 | Low | Early |
| #6,125 | Gibi SwapGIBIYB #6,125 | $0.2814 | 0.00% | $994.2K | $187.33 | 54 | Low | Mid |
| #7,283 | SIPHERSIPHERYB #7,283 | $0.00242831 | +0.92% | $993.6K | $102.96 | 22 | Low | Early |
| Not ranked | FiduFIDUYB Not ranked | $0.0273 | 0.00% | $993.3K | $0.02 | 0 | n/a | |
| #1,806 | MillionMMYB #1,806 | $0.9899 | +1.16% | $989.9K | $111.38 | 72 | Low | Early |
| #3,687 | KOMPETEKOMPETEYB #3,687 | $0.00115609 | +7.69% | $983.3K | $944.20 | 56 | Low | Early |
| #2,960 | CatSlapSLAPYB #2,960 | $0.00024833 | 0.00% | $980.2K | $109.26 | 57 | Low | Early |
| Not ranked | CAD CoinCADCYB Not ranked | $0.7089 | +0.42% | $979.6K | $23.9K | 0 | n/a | Stable |
| #7,102 | Aladdin DAOALDYB #7,102 | $0.00652607 | -3.72% | $977.8K | $5.6K | 21 | Low | Early |
| #1,118 | TowerTOWERYB #1,118 | $0.00015176 | -5.32% | $972.5K | $12.2K | 60 | Low | Early |
| #614 | Uber (Ondo Tokenized Stock)UBERONYB #614 | $67.75 | -0.55% | $968.9K | $1.49M | 69 | Low | Early |
| #3,194 | XL1XL1YB #3,194 | $0.00016988 | -4.90% | $968.2K | $21.9K | 50 | Low | Early |
| Not ranked | Mountain Protocol USDUSDMYB Not ranked | $1.00 | 0.00% | $966.0K | $12.45 | 0 | n/a | Stable |
| #2,668 | rETH2RETH2YB #2,668 | $2,387 | 0.00% | $964.0K | $4.14 | 67 | Low | Early |
| #2,249 | VertivVRTONYB #2,249 | $196.14 | +0.01% | $963.7K | $1.21M | 46 | Low | Early |
| #6,773 | WXT TokenWXTYB #6,773 | $0.00041799 | -4.58% | $962.7K | $271.6K | 14 | Low | Early |
| #6,478 | TrollTROLLYB #6,478 | $0 | -1.92% | $962.6K | $3.2K | 33 | Low | Early |
| #6,925 | Strawberry AIBERRYYB #6,925 | $0.00962458 | +2.87% | $962.5K | $561.68 | 33 | Low | Early |
| #3,730 | Vesper FinanceVSPYB #3,730 | $0.1019 | 0.00% | $959.7K | $654.80 | 58 | Low | Early |
| #5,483 | Wrapped MistCoinWMCYB #5,483 | $1.83 | +1.80% | $959.6K | $12.05 | 47 | Low | Early |
| #1,115 | Vertical AIVERTAIYB #1,115 | $0.0117 | +10.41% | $958.9K | $3.5K | 79 | Low | Early |
| #7,698 | sudoswapSUDOYB #7,698 | $0.0374 | 0.00% | $957.1K | $118.47 | 40 | Low | Late |
| #2,931 | AbyssABYSSYB #2,931 | $0.00414453 | +14.31% | $949.5K | $39.8K | 59 | Low | Mid |
| #5,867 | DFI.moneyYFIIYB #5,867 | $23.84 | +2.66% | $947.0K | $3.4K | 27 | Low | Early |
| #3,418 | RFOXRFOXYB #3,418 | $0.00048963 | +275.60% | $944.9K | $16.87 | 81 | High | Early |
| #2,297 | Shiba PredatorQOMYB #2,297 | $0 | +2.68% | $943.1K | $2.6K | 58 | Low | Early |
| Not ranked | Puff The DragonPUFFYB Not ranked | $0.00105761 | 0.00% | $940.1K | $1.7K | 0 | n/a | |
| #223 | Adobe (Ondo Tokenized Stock)ADBEONYB #223 | $263.94 | -2.19% | $936.7K | $801.3K | 77 | Low | Early |
| #6,333 | DogeGFDOGEGFYB #6,333 | $0 | +2.76% | $935.0K | $449.31 | 37 | Low | Early |
| #8,487 | FrontierFRONTYB #8,487 | $0.0104 | -32.33% | $933.2K | $58.45 | 48 | Low | Early |
| #5,306 | xFUNDXFUNDYB #5,306 | $93.29 | 0.00% | $930.2K | $96.58 | 46 | Low | Mid |
| #1,528 | HELLOHELLOYB #1,528 | $0.00092953 | +1.79% | $929.9K | $206.2K | 50 | Low | Early |
| #5,000 | CoreWeaveCRWVONYB #5,000 | $54.79 | -2.44% | $929.0K | $1.10M | 29 | Low | Early |
| Not ranked | Meeds DAOMEEDYB Not ranked | $0.0454 | 0.00% | $928.0K | $25.47 | 0 | n/a | |
| #7,351 | TON CommunityTONYB #7,351 | $0.00343771 | +1.90% | $921.7K | $1.04 | 27 | Low | Early |
| #464 | Shiba Inu TreatTREATYB #464 | $0.00016515 | +12.42% | $921.5K | $255.4K | 62 | Low | Early |
| Not ranked | SingularityNETAGIXYB Not ranked | $0.00071554 | 0.00% | $914.9K | $2.0K | 0 | n/a | |
| #2,954 | NokiaNOKONYB #2,954 | $8.13 | +1.05% | $913.1K | $804.6K | 44 | Low | Early |
| #2,667 | CorningGLWONYB #2,667 | $125.45 | +1.79% | $911.5K | $202.2K | 46 | Low | Early |
| Not ranked | GalvanIZEYB Not ranked | $0.00007295 | 0.00% | $902.7K | $79.33 | 0 | n/a | |
| #1,058 | Netflix (Ondo Tokenized Stock)NFLXONYB #1,058 | $665.71 | -1.00% | $902.0K | $1.23M | 63 | Low | Early |
| #7,013 | ModeMODEYB #7,013 | $0.00010854 | -10.10% | $900.9K | $3.2K | 65 | Low | Late |
| #4,103 | 4EVERLAND4EVERYB #4,103 | $0.00025987 | +0.71% | $888.6K | $5.7K | 52 | Low | Mid |
| #294 | American Express (Ondo Tokenized Stock)AXPONYB #294 | $315.56 | -3.28% | $884.6K | $144.7K | 75 | Low | Early |
| #4,595 | Guild of GuardiansGOGYB #4,595 | $0.00099103 | -1.49% | $883.8K | $5.2K | 45 | Low | Early |
| #4,606 | PandoraPANDORAYB #4,606 | $87.84 | -1.66% | $878.4K | $233.70 | 53 | Low | Early |
| Not ranked | Ajna ProtocolAJNAYB Not ranked | $0.0011057 | 0.00% | $873.6K | $8.84 | 0 | n/a | |
| Not ranked | FluteFLUTYB Not ranked | $0.00008733 | 0.00% | $873.2K | $3.14 | 0 | n/a | |
| #8,347 | PolkaswapPSWAPYB #8,347 | $0.0002523 | +6.45% | $872.5K | $25.23 | 32 | Medium | Late |
| #6,026 | GammaSwapGSYB #6,026 | $0.0020318 | +1.21% | $870.7K | $61.43 | 42 | Low | Early |
| Not ranked | UNCX NetworkUNCXYB Not ranked | $23.86 | 0.00% | $870.4K | $1.05 | 0 | n/a | |
| #5,438 | WELFWELFYB #5,438 | $0.0679 | +0.03% | $868.8K | $43.0K | 26 | Low | Early |
| #34 | Shopify (Ondo Tokenized Stock)SHOPONYB #34 | $168.93 | +0.35% | $864.6K | $1.97M | 87 | Low | Early |
| #7,211 | DoorDash (Ondo Tokenized Stock)DASHONYB #7,211 | $182.80 | -1.12% | $864.5K | $14.69 | 47 | Low | Mid |
| #5,005 | ParaSwapPSPYB #5,005 | $0.00092402 | -1.83% | $863.3K | $25.54 | 47 | Low | Early |
| #2,629 | TokenomyTENYB #2,629 | $0.00431217 | +2.62% | $862.4K | $909.94 | 64 | Low | Early |
| #4,678 | Rezerve MoneyRZRYB #4,678 | $0.5864 | -0.24% | $861.6K | $65.80 | 56 | Low | Early |
| #7,480 | Camp NetworkCAMPYB #7,480 | $0.00019435 | -21.88% | $857.1K | $83.3K | 14 | Low | Early |
| Not ranked | KRWQKRWQYB Not ranked | $0.00069671 | -0.09% | $854.4K | $25.6K | 0 | n/a | Stable |
| #8,696 | Stake DAO FXNSDFXNYB #8,696 | $23.89 | -2.58% | $854.1K | $1.7K | 30 | Low | Late |
| #5,059 | UFO GamingUFOYB #5,059 | $0.00000003 | 0.00% | $846.9K | $57.92 | 49 | Low | Early |
| #1,853 | Chipotle (Ondo Tokenized Stock)CMGONYB #1,853 | $27.35 | -2.70% | $844.1K | $143.6K | 53 | Low | Early |
| #7,309 | Hoge FinanceHOGEYB #7,309 | $0.00000216 | +4.10% | $838.0K | $387.42 | 26 | Low | Early |
| Not ranked | CigaretteCIGYB Not ranked | $0.00037518 | 0.00% | $836.8K | $91.65 | 0 | n/a | |
| #2,950 | Playdoge$PLAYYB #2,950 | $0.000089 | 0.00% | $836.6K | $823.40 | 54 | Low | Early |
| #5,328 | Bloom EnergyBEONYB #5,328 | $190.73 | -10.82% | $825.7K | $1.01M | 35 | Low | Early |
| #4,686 | zKMLZKMLYB #4,686 | $0.00838456 | +1.44% | $825.5K | $259.96 | 53 | Low | Early |
| #2,694 | Hakka FinanceHAKKAYB #2,694 | $0.00220094 | +1.14% | $824.9K | $76.04 | 65 | Low | Early |
| Not ranked | Parallel USDpUSDPYB Not ranked | $0.9996 | -0.14% | $823.3K | $419.34 | 0 | n/a | Stable |
| #5,206 | Shina InuSHIYB #5,206 | $0.00000006 | +1.17% | $823.0K | $162.48 | 44 | Low | Early |
| #4,572 | SnorterSNORTYB #4,572 | $0.00328468 | +0.44% | $821.2K | $390.49 | 47 | Low | Early |
| #2,867 | Lumentum HoldingsLITEONYB #2,867 | $770.77 | +0.46% | $812.1K | $530.0K | 45 | Low | Early |
| #2,875 | ObolOBOLYB #2,875 | $0.00245637 | -2.57% | $807.1K | $81.4K | 47 | Low | Early |
| #4,209 | WagmiWAGMIYB #4,209 | $0.00043319 | -1.36% | $805.5K | $300.58 | 58 | Low | Early |
| Not ranked | SMARDEX USDNUSDNYB Not ranked | $0.9993 | 0.00% | $805.2K | $165.0K | 0 | n/a | Stable |
| Not ranked | DistrictsDSTRXYB Not ranked | $0.00653509 | 0.00% | $804.1K | $42.19 | 0 | n/a | |
| #7,201 | SALTSALTYB #7,201 | $0.00667853 | +0.76% | $801.4K | $67.29 | 42 | Low | Mid |
| #5,377 | Dar Open NetworkDYB #5,377 | $0.00124563 | -1.44% | $801.1K | $2.48M | 15 | Low | Early |
| #7,377 | QBXQBXYB #7,377 | $0.00058009 | -12.45% | $800.7K | $675.66 | 35 | Low | Early |
| #63 | Confidential LayerCLONEYB #63 | $0.00708063 | +0.86% | $800.7K | $19.2K | 87 | Low | Early |
| #2,531 | TernoaCAPSYB #2,531 | $0.00032776 | +3.47% | $799.0K | $131.62 | 60 | Low | Early |
| #1,097 | Futu Holdings (Ondo Tokenized Stock)FUTUONYB #1,097 | $100.25 | -1.17% | $798.1K | $1.13M | 55 | Low | Early |
| #1,056 | iShares Investment Grade Systematic Bond ETFIGEBONYB #1,056 | $43.88 | 0.00% | $792.4K | $84.1K | 66 | Low | Early |
No rows match this filter.
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.




































































































