Real world asset projects connect blockchain systems with claims, data, or workflows tied to offchain assets. Legal structure and issuer dependence can differ materially between projects.
Every row links to a full YearBull profile with dated market observations and methodology context. Values are descriptive and should be compared with source coverage and project specific risks.
| Asset | Market cap | YearBull Rank | Bull | Risk | Cycle |
|---|---|---|---|---|---|
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $22.70 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Hyperliquid (HYPE) | $17.87 billion | #1,135 | 67 | Low | Late |
| Chainlink (LINK) | $8.63 billion | #117 | 70 | Low | Early |
| Stellar (XLM) | $6.33 billion | #996 | 54 | Low | Early |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | $2.75 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Tether Gold (XAUT) | $2.67 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Circle USYC (USYC) | $2.61 billion | classified | 0 | n/a | |
| PAX Gold (PAXG) | $1.89 billion | classified | 0 | n/a | Stable |
| Ondo (ONDO) | $1.71 billion | #1,020 | 46 | Low | Early |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | $1.33 billion | classified | 0 | n/a | |
| Quant (QNT) | $936.13 million | #968 | 53 | Low | Early |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | $880.45 million | classified | 0 | n/a | |
| Algorand (ALGO) | $849.76 million | #338 | 58 | Low | Early |
| NEXO (NEXO) | $826.88 million | #1,138 | 56 | Low | Early |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) | $804.81 million | classified | 0 | n/a | |
| Stable (STABLE) | $726.74 million | #3,512 | 26 | Low | Early |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | $725.07 million | classified | 0 | n/a | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | $713.70 million | classified | 0 | n/a | |
| Injective (INJ) | $596.02 million | #279 | 60 | Low | Mid |
| XDC Network (XDC) | $558.29 million | #1,824 | 48 | Low | Early |
| Usual USD (USD0) | $547.33 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| YLDS (YLDS) | $519.39 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Provenance Blockchain (HASH) | $483.56 million | #3,255 | 37 | Low | Early |
| Falcon Finance (FF) | $474.59 million | #2,559 | 77 | High | Late |
| OUSG (OUSG) | $339.17 million | #1,100 | 62 | Low | Early |
| Kinesis Gold (KAU) | $335.23 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Decred (DCR) | $285.77 million | #719 | 65 | Low | Early |
| Maple Finance (SYRUP) | $258.09 million | #156 | 81 | Low | Early |
| Kinesis Silver (KAG) | $236.99 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) | $202.50 million | classified | 0 | n/a | |
| USAT (USAT) | $184.21 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Zebec Network (ZBCN) | $181.18 million | #1,543 | 50 | Low | Early |
| Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) | $173.06 million | classified | 0 | n/a | |
| coco (COCO) | $169.39 million | #3,165 | 37 | Low | Early |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | $168.39 million | classified | 0 | n/a | |
| Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) | $162.50 million | classified | 0 | n/a | |
| Strategy PP Variable xStock (STRCX) | $155.31 million | #1,786 | 46 | Low | Early |
| GUSD (GUSD) | $149.58 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| OriginTrail (TRAC) | $145.80 million | #862 | 57 | Low | Early |
| MultiversX (EGLD) | $137.37 million | #14 | 87 | Low | Early |
| Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | $134.00 million | classified | 0 | n/a | |
| Collector Crypt (CARDS) | $129.74 million | #3,937 | 21 | Low | Mid |
| 1INCH (1INCH) | $129.06 million | #616 | 49 | Low | Early |
| Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) | $117.90 million | classified | 47 | Low | Early |
| Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) | $114.50 million | classified | 0 | n/a | |
| Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) | $114.33 million | classified | 0 | n/a | |
| Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) (CRCLON) | $111.09 million | #1,597 | 62 | Low | Early |
| Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | $105.97 million | classified | 0 | n/a | |
| Onchain Yield Coin (ONYC) | $105.54 million | #961 | 49 | Low | Early |
| Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) | $103.49 million | classified | 48 | Low | Early |
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | $100.12 million | classified | 0 | n/a | |
| Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | $100.00 million | classified | 0 | n/a | |
| Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) | $99.23 million | #850 | 63 | Low | Early |
| Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED) | $95.44 million | classified | 48 | Low | Early |
| Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) (CRCLB) | $93.00 million | #288 | 68 | Low | Early |
| Reserve Rights (RSR) | $92.07 million | #222 | 62 | Low | Early |
| Plume (PLUME) | $86.05 million | #350 | 53 | Low | Early |
| DigiByte (DGB) | $86.00 million | #1,554 | 49 | Low | Early |
| Pleasing Gold (PGOLD) | $85.07 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Beam (BEAM) | $82.11 million | #404 | 55 | Low | Early |
| Bending Spoons xStock (BSPX) | $80.94 million | #4,326 | 35 | Low | Early |
| 3Jane USD3 (USD3) | $80.30 million | #6,964 | 41 | Low | Mid |
| Velo (VELO) | $79.68 million | #635 | 75 | Low | Early |
| Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables (PC0000101) | $76.72 million | classified | 0 | n/a | |
| Cygnus Finance Global USD (CGUSD) | $75.77 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Circle xStock (CRCLX) | $75.61 million | #519 | 62 | Low | Early |
| Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) | $75.57 million | classified | 0 | n/a | |
| Tradable NA Neobank SSTL (PC0000023) | $75.00 million | classified | 0 | n/a | |
| AB (AB) | $74.17 million | #6,891 | 18 | Low | Early |
| Midas mTBILL (MTBILL) | $74.13 million | classified | 0 | n/a | |
| MicroStrategy xStock (MSTRX) | $71.30 million | #729 | 71 | Low | Early |
| Tesla xStock (TSLAX) | $71.30 million | #598 | 52 | Low | Early |
| RE (RE) | $71.09 million | #1,949 | 34 | Low | Early |
| Ondo U.S. Dollar Token (USDON) | $70.99 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Matrixdock Gold (XAUM) | $70.93 million | #2,381 | 44 | Low | Early |
| STAU (STAU) | $68.92 million | #1,938 | 47 | Low | Early |
| VeThor (VTHO) | $66.90 million | #77 | 91 | High | Early |
| RedStone (RED) | $66.23 million | #259 | 85 | Medium | Mid |
| Midas mF-ONE (MF-ONE) | $65.19 million | classified | 0 | n/a | |
| Spark (SPK) | $64.17 million | #178 | 69 | Low | Early |
| peaq (PEAQ) | $64.08 million | #599 | 81 | Low | Mid |
| ZIGChain (ZIG) | $63.54 million | #515 | 57 | Low | Early |
| The Black Bull (ANSEM) | $63.47 million | #7,933 | 5 | Low | Late |
| iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) (IVVON) | $63.28 million | classified | 38 | Low | Early |
| Keeta (KTA) | $59.74 million | #846 | 36 | Low | Early |
| SP500 xStock (SPYX) | $59.11 million | classified | 45 | Low | Early |
| VanEck Treasury Fund (VBILL) | $58.00 million | classified | 0 | n/a | |
| Creditcoin (CTC) | $55.24 million | #88 | 87 | Low | Early |
| Precious Metals USD (PMUSD) | $51.58 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| Goldfish Gold (GGBR) | $50.74 million | #7,998 | 32 | Low | Early |
| Casper Network (CSPR) | $50.42 million | #647 | 64 | Low | Early |
| Polymesh (POLYX) | $48.26 million | #938 | 62 | Low | Early |
| Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) | $48.06 million | #1,197 | 62 | Low | Early |
| XYO Network (XYO) | $47.83 million | #1,288 | 56 | Low | Early |
| Strategy (bStocks Tokenized Stock) (MSTRB) | $47.79 million | #8,114 | 41 | Low | Mid |
| SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) (SPYON) | $45.27 million | #1,876 | 41 | Low | Early |
| Reental (RNT) | $43.70 million | #1,742 | 54 | Low | Early |
| Frankencoin (ZCHF) | $42.88 million | classified | 0 | n/a | Stable |
| DUSK (DUSK) | $42.65 million | #1,121 | 47 | Low | Early |
| Request (REQ) | $42.16 million | #1,829 | 45 | Low | Early |
How to use this hub
Use the table to identify relevant profiles, then review historical behavior, liquidity, supply or exchange coverage on the individual page. Similar category labels do not make assets or venues interchangeable.
Read the YearBull methodology and learn how Rank, Bull, Risk, and Cycle are calculated.
